深圳钢琴学会新浪微博  深圳钢琴学会微信
第三届深圳钢琴公开赛进入决赛选手名单(业余组)
来源:     时间:2013-07-16 13:09:14    查看数:2218
2013深圳第三届钢琴公开赛决赛曲目
组别:  业余幼儿组  
比赛序号 编号 姓名 性别 出生日期 比赛曲目 作曲者 备注
4 182 陈俊希 2006.12 洋娃娃的梦 奥斯顿 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
7 365 陈子钰 2006.12 洋娃娃的梦 奥斯顿 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
11 026 邓莛苋 2006.12 星光舞曲 布雷德纳 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
18 500 郭开文 2007.10 假日的时光 格迪克 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
19 062 郝新悦 2007.04 娇嫩的花 布格缪勒 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
20 563 洪维骏 2006.08 吉普赛营地 汤普森 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
21 811 黄馨乐 2007.06 奏鸣曲 OP.36 No.2 第Ⅲ乐章 克列门蒂 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
24 015 李乐仪 2007.01. 俄罗斯主题变奏曲 别尔科维奇 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
26 589 李婉荧 2006.09 手摇风琴 肖斯塔科维奇 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
31 1321 刘熹垚 2008.03 G大调小步舞曲 巴赫 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
32 363 刘一凡 2006.08 斗牛士之歌 比才 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
36 063 马雪伦 2007.03 简易变奏曲 卡巴列夫斯基 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
42 694 王峥嵘 2006.08 俄罗斯主题变奏曲 别尔科维奇 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
53 550 晏子恒 2007.02 小步舞曲 巴赫 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
55 134 叶洪宇 2007.08 主题与变奏 苏诺夫斯基 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
56 030 于骏呈 2006.11 奏鸣曲 KV279 第I乐章 莫扎特 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
57 545 袁翌萌 2007.04 逗趣 谢里万诺夫 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
59 023 张天城 2007.03 献给孩子们的选曲 1.2 巴托克 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
68 1361 曾之恒 2007.01 奏鸣曲 Mr545 第一乐章 莫扎特 7月17日下午13:40,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅

 

 

2013深圳第三届钢琴公开赛决赛曲目
组别:   业余小学一组  
比赛序号 编号 姓名 性别 出生日期 比赛曲目 作曲者 备注
8 161 陈子未 2005.10 bA大调波兰舞曲 肖邦 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
15 044 范萸芳 2003.10 托卡塔 菲力卞科 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
18 585 龚启明 2004.03 奏鸣曲 克列门蒂 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
21 534 何帅霖 2005.05 托卡塔 陆户睦郎 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
26 141 胡语涵 2004.06 乌克兰民歌主题变奏曲 卡巴列夫斯基 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
28 1347 黄昱华 2004.12 C大调奏鸣曲 K330 第Ⅲ乐章 莫扎特 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
29 565 黄子宁 2004.05 G大调变奏曲 贝多芬 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
32 554 江宗颐 2004.02 土耳其进行曲  莫扎特 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
38 941 李晴 2004.02 帕格尼尼主题变奏曲 别尔柯维奇 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
41 590 梁元 2004.11 乡村情景 普朗克 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
45 123 林子楠 2003.12 圆舞曲 杜朗 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
61 1191 孟蔚然 2004.09 托卡塔 陆户睦郎 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
77 1264 童欣乐 2004.03 E小调圆舞曲 肖邦 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
78 454 汪昭缘 2005.03 在草地上 里切涅尔 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
83 136 王睿 2004.07 变奏曲 K54 莫扎特 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
85 153 吴浩天 2004.06 G大调变奏曲 贝多芬 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
89 211 向往 2004.12 奏鸣曲 OP.20 No.1 第Ⅰ乐章 库劳 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
90 209 肖瑶 2003.08 罗马尼亚民间舞曲 巴托克 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
96 936 许欢 2004.03 主题与变奏 戈罗金斯基 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
108 502 张炜玉 2004.05 D大调托卡塔简易变奏曲 卡巴列夫斯基 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
115 167 郑泳康 2005.09 乌克兰民歌主题变奏曲 卡巴列夫斯基 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
117 178 钟雨辰 2004.06 小丑 OP.3 No.4 拉赫玛尼诺夫 7月17日下午14:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅

 

 

组别:   业余小学二组  
比赛序号 编号 姓名 性别 出生日期 比赛曲目 作曲者 备注
1 939 Helen Feng 2001.07 奏鸣曲<悲怆> OP.13 第Ⅲ乐章 贝多芬 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
2 200 白恩念 2003.07 bE大调华丽回旋曲 韦伯 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
7 1342 陈艺香 2001.10 云雀 格林卡 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
8 082 初涵曦 2002.02 西班牙随想曲 莫什科夫斯基 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
9 056 代榕茜 2002.10. 帕格尼尼主题变奏曲 别尔柯维奇 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
12 066 狄遵陆 2002.03 托卡塔 哈恰图良 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
19 498 黄芝庭 2003.03 带吉普赛风格的匈牙利舞曲 博姆 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
22 458 蒋亦祥 2003.06 bA大调即兴曲 OP.29 肖邦 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
25 038 廖桂莹 2002.06 帕格尼尼主题变奏曲 别尔柯维奇 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
31 040 刘涵玙 2003.09 D大调奏鸣曲 Hob.XVI/37 第I乐章 海顿 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
34 151 刘玮航 2003.03 D大调奏鸣曲第I乐章 海顿 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
41 1335 施昆昊 2002.03 帕格尼尼主题变奏曲 别尔柯维奇 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
42 491 苏子珺 2001.12 C小调奏鸣曲 OP.10 No.1 第I乐章 贝多芬 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
46 198 王以琳 2002.12 辉煌的大圆舞曲 OP.34 No.1 肖邦 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
49 018 吴增宇 2002.06 奏鸣曲[悲怆]第Ⅲ乐章 贝多芬 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
50 546 肖婧 2002.10 乡村情景组曲 弗朗西斯普朗克 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
52 940 谢宙彤 2002.08 女巫之舞 麦克道威尔 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
59 475 俞德美 2001.08 前奏曲 No.1 乔治·格什温 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
60 1360 余星桦 2001.02 前奏曲 普罗科菲耶夫 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
61 452 张翀宇 2002.07 圆舞曲 OP.69 No.1 肖邦 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
64 041 张晓鲁 2001.10 托卡塔 哈恰图良 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
66 1339 张雅棋 2000.08 托卡塔 康斯坦丁涅斯库 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
70 037 郑小可 2002.06 幻想曲 拉赫玛尼诺夫 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
73 1338 周昊恺 2001.01 小丑 谢尔盖·拉赫玛尼诺夫 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
76 1359 朱子欣 2003.06 圆舞曲 杜朗 7月17日下午15:15,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅

 

 

组别:   业余中学组  
比赛序号 编号 姓名 性别 出生日期 比赛曲目 作曲者 备注
1 197 蔡国梁 1996.03 骷髅之舞 圣桑 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
7 460 葛舒凡 1999.11 华丽变奏曲 肖邦 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
11 016 黄楷茜 1997.03. 阿根廷舞曲 吉纳斯特拉 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
21 470 檀笑嫣 2000.07 阿贝格变奏曲 舒曼 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
22 1055 田乐言 1999.12 华丽回旋曲 韦伯 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
30 497 袁碧瑶 2000.02 木偶的步态舞 德彪西 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
31 581 张集智 1999.01 e小调随想回旋曲 门德尔松 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
34 129 张笑萌 2000.03 即兴曲 OP.142 No.3 舒伯特 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
36 154 钟润之 2000.02 奏鸣曲 OP.2 No.2 第I乐章 贝多芬 7月17日下午16:30,第一赛场,深圳艺术学校大音乐厅
最新动态
 
Copyright©2005-2024深圳市钢琴学会.All Rights Reserved
粤ICP备17151723号