第三届深圳钢琴公开赛获奖名单 | ||
考级一、二级组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 赵鸥 | 李洋 |
第二名 | 张康哲 | 陈潇 |
第三名 | 张衍宁 | 陈甜 |
第四名 | Zhang Ai Jia | 袁媛 |
第五名 | 陈锦妍 | 朱李贝 |
第六名 | 黄健琪 | 冯媛媛 |
优秀奖 | 陈思好 屈晓静 何苑榕 常思语 伍祎智子 沈时 | |
考级三、四级组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 黄煜轩 | 陈甜 |
第二名 | 戴筠祥 | 但昭义 |
第三名 | 蒋卓蓁 | 郑晓童 |
第四名 | 范齐玥 | 曾妍 |
廖芷茵 | 郦蓓雯 | |
刘子彤 | 徐爽 | |
优秀奖 |
林泓臻 黄昊宁 林心悦 刘嘉怡 倪艺玲 邓宇恒 王玉铉 王子乐 魏文仪 黄诗喻 杨昕 李泓霖 黄禹豪 |
|
鼓励奖 |
岑雨桐 杨正宇 梁家睿 林紫熙 李若南 王赫 吴双美信 张粤越 |
|
考级五、六级组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 空缺 | |
第二名 | 张弘毅 | 冯媛媛 |
第三名 | 孙逸珠 | 刘术 |
第四名 | 刘雨祁 | 李洋 |
第五名 | 段洁 | 陈甜 |
第六名 | 陈家汉 | 李晓 |
孟子盈 | 陈潇 | |
优秀奖 |
梁正昊 李正东 黄育仪 彭楚婧 李文楷 蔡显锋 白若昕 陈俊伟 |
|
考级七、八级组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 浦智淇 | 肖玫 |
第二名 | 夏晨灵 | 但甦 |
第三名 | 陈妮非 | 李洋 |
第四名 | 卢秋实 | 曹灼宜 |
第五名 | 李美仑 | 李洋 |
第六名 | 吴若童 | 卢学曾 |
优秀奖 | 廖小慧 澹元禛 潘伟芹 汪欣霖 吴秋扬 刘许尤 | |
考级九、十级组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 区筱敏 | 肖玫 |
第二名 | 空缺 | |
第三名 | 李昕瑶 | 田茂 |
第四名 | 黄家杰 | 孙国琴 |
第五名 | 程珮雯 | 陈光泉 |
第六名 | 杜依凡 | 陈兰 |
彭晨迪 | 李洋 | |
优秀奖 | 陈奕熹 林彦 | |
业余幼儿组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 于骏呈(辽宁) | 杨洋 |
第二名 | 空缺 | |
第三名 | 曾之恒 | 那佳 |
第四名 | 王峥嵘 | 肖玫 |
第五名 | 李婉荧 | 何田甜 |
第六名 | 叶洪宇 | 李文涛 |
优秀奖 |
马雪伦 洪维骏 刘一凡 陈俊希 黄馨乐 袁翌萌 晏子恒 邓莛苋 张天城 陈子钰 刘熹垚 李乐仪 郭开文 郝新悦 |
|
业余小学一组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 钟雨辰 | 陈光泉 |
第二名 | 梁元 | 但甦 |
第三名 | 吴浩天 | 但昭义 |
第四名 | 肖瑶(番禺) | 黄天东 |
何帅霖 | 肖玫 | |
第五名 | 林子楠(阳江) | 陈兰 |
孟蔚然 | 肖玫 | |
第六名 | 范萸芳 | 陈兰 |
童欣乐 | 陈晶晶 | |
优秀奖 |
许欢 黄子宁 汪昭缘 江宗颐 王睿 张炜玉 郑泳康 陈子未 李晴 向往 胡语涵 龚启明 黄昱华 |
|
鼓励奖 |
黄子钰(海口) 林若华 周芷慧 朱偲月 黄爱婷 金珉在 刘昊 胡熙还 张严夫 梁正昊 刘威 庄睿鹏 韩誉葆 何樱珂 童维(顺德) 胡铁 钱子扬 杨珺淇 钟天悯 周劭瀚 |
|
业余小学二组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 白恩念(浙江) | 但昭义 |
第二名 | 初涵曦(美国) | 陈兰 |
第三名 | 陈艺香 | 秦力 |
周昊恺 | 郑晓童 | |
王以琳(珠海) | 黄天东 | |
第四名 | 廖桂莹 | 吴明一 |
第五名 | 朱子欣 | 陈光泉 |
张雅棋(茂名) | 陈兰 | |
郑小可 | 高静、武莹婕 | |
第六名 | 代榕茜 | 陈光泉 |
张翀宇 | 徐爽 | |
优秀奖 |
吴增宇 张晓鲁(江苏) Helen Feng 余星桦 蒋亦祥 刘涵玙(江苏) 谢宙彤 俞德美 肖婧 黄芝庭 刘玮航(海南) 狄遵陆(江苏) 施昆昊 苏子珺 |
|
业余中学组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 蔡国梁(惠州) | 康乐 |
第二名 | 葛舒凡 | 徐爽 |
第三名 | 钟润之 | 吴晓萍 |
第四名 | 黄楷茜 | 张又丹 |
檀笑嫣 | 陈昕 | |
第五名 | 田乐言 | 王梅玲 |
第六名 | 张笑萌(顺德) | 李文涛 |
张集智 | 朱丽娜 | |
优秀奖 | 袁碧瑶 | |
专业少年组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 陈法然(深圳艺术学校) | 但昭义 |
第二名 | 张舒仪(深圳南山实验麒麟中学) | 丘英宏 |
第三名 | 刘晓龙(深圳艺术学校) | 陈光泉 |
第四名 | 空缺 | |
第五名 | 王远(上音附中) | 章琦 |
第六名 | 黄子璎(星海附中) | 黄业崴 |
优秀奖 | 颜愷鸣(香港) | |
专业青年组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 田雅伊(川音附中) | 但昭义 |
第二名 | 空缺 | |
第三名 | 林福家(星海附中) | 李思颖 |
第四名 | 兰柏超(上音附中) | 娄有辙 |
第五名 | 韦子健(星海附中) | 刘晞 |
第六名 | 覃文姗(深圳艺校) | 陈光泉 |
优秀奖 |
陈靖谕(深圳艺校) 华冠杰(深圳艺校) 吴昊阳(深圳艺校) 肖宇昕(深圳艺校) 宋立(星海附中) 贾琳(星海附中) 宋采励(星海附中) 张继韬(深大附中) |
|
专业大学组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 李翀(星海音院) | 李穗荣 |
第二名 | 王祎星(星海音院) | 李穗荣 |
第三名 | 空缺 | |
第四名 | 空缺 | |
第五名 | 空缺 | |
第六名 | 潘慕昀(深圳大学) | 康乐 |
优秀奖 | 闾瑾(星海音院) 李栩盈(星海音院) | |
专业双钢琴组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 古静丹(四川音院)李玟鋗(深圳艺校) | 但昭义 |
第二名 | 空缺 | |
第三名 | 平益安(天津音院)魏艺博(天津音院) | 杜晓静 |
协奏曲组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 王雅伦(美国) | 但昭义 |
第二名 | 张天阳(深圳实验学校中学部) | 伊万奥萨乌连科 |
第三名 | 汪其臻(深圳市荔轩小学) | 孙鹏杰 |
第四名 | 苏逸懿(星海音院) | 李穗荣 |
教师组 | ||
名次奖 | 姓名 | 指导教师 |
第一名 | 空缺 | |
第二名 | 空缺 | |
第三名 | 邹倩婷(香港) | 卢嘉 |
第四名 | 邓嘉鹏 | |
第五名 | 空缺 | |
第六名 | 空缺 | |
优秀奖 | 郭靖波 李媛 | |
特别奖 (深圳艺术学校颁发) |
钟雨辰 | 业余小学一组第一名 |
白恩念 | 业余小学二组第一名 | |
优秀指导教师奖 | 园丁奖 | 伯乐奖 |
(排名不分先后) | (排名不分先后) | |
陈光泉 | 曹灼宜 | 深圳市但昭义钢琴艺术中心 |
陈兰 | 陈晶晶 | 深圳市名师荟钢琴艺术中心 |
陈甜 | 陈昕 | 金树林钢琴艺术中心 |
陈潇 | 高静 | 深圳南山实验麒麟中学 |
但甦 | 何田甜 | |
但昭义 | 黄业崴 | |
杜晓静 | 李文涛 | 优秀组织机构奖 |
冯媛媛 | 李晓 | 深圳艺术学校 |
康乐 | 郦蓓雯 | 星海音乐学院附中 |
李思颖 | 刘晞 | 星海音乐学院 |
李穗荣 | 娄有辙 | 深圳大学师范学院艺术系 |
李洋 | 卢学增 | 深圳市但昭义钢琴艺术中心 |
刘术 | 孙国琴 | 江苏省楚汉音乐艺术会所 |
卢嘉 | 王梅玲 | 萧邦钢琴艺术中心 |
那佳 | 吴明一 | 深圳翠竹钢琴艺术中心 |
秦力 | 武莹婕 | 深圳市格林卡音乐中心 |
丘英宏 | 袁媛 | 博雅琴行 |
孙鹏杰 | 曾妍 | 金树林艺术中心 |
田茂 | 张又丹 | 深圳市千乐钢琴艺术中心 |
吴晓萍 | 章琦 | 深圳市星之海钢琴艺术中心 |
肖玫 | 朱李贝 | 深圳市茱莉娅钢琴艺术中心 |
徐爽 | 朱丽娜 | 深圳市维也那钢琴艺术中心 |
杨洋 | ||
伊万奥萨乌连科 | ||
郑晓童 |