业余五组(6人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
1 | 18Y0800014 | 陈昊男 | 男 | 2001-02-10 | 夜曲op48no1 | 肖邦 | 7月16日17:00第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
3 | 18Y0800012 | 陈誉心 | 女 | 2002-03-15 | 弄臣 | 李斯特 | 7月16日17:00第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
7 | 18Y00014 | 闵迪 | 女 | 2003-07-24 | 《西班牙随想曲》 | 莫什科夫斯基 | 7月16日17:00第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
8 | 18Y080008 | 谭香维 | 女 | 2001-09-21 | 第十匈牙利狂想曲 | 李斯特 | 7月16日17:00第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
10 | 18Y080006 | 吴增宇 | 男 | 2002-06-16 | 弄臣 | 李斯特 | 7月16日17:00第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
13 | 18Y080002 | 钟诗蕴 | 女 | 2004-10-17 | 《四季》之二月,十一月 | 柴柯夫斯基 | 7月16日17:00第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
业余四组(21人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
4 | 18Y0900012 | 陈洋洋 | 女 | 2003-12-06 | 随想回旋曲Op.14 | 门德尔松 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
5 | 18Y0900010 | 陈轶菲 | 女 | 2005-05-12 | 降E大调奏鸣曲/SONATE | 海顿 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
6 | 18Y090009 | 陈奕璇 | 女 | 2006-10-23 | 小二度与大七度 固定低音 | 巴托克 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
12 | 18Y0900011 | 冯子达 | 男 | 2007-01-23 | 莫扎特奏鸣曲 KV332 Allegro | 莫扎特 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
14 | 18Y0900027 | 贺熙予 | 女 | 2005-01-22 | 西班牙随想曲 | 莫什科夫斯基 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
18 | 18Y090002 | 李诚杰 | 男 | 2004-10-23 | 叹息 Un Sospiro - S.144 No.3 | 李斯特 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
24 | 18Y0900041 | 梁正昊 | 男 | 2005-09-13 | 塔兰泰拉 | 莫什科夫斯基 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
26 | 18Y0900030 | 林钰杰 | 男 | 2004-05-04 | op.14 随想回旋曲 | 门德尔松 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
29 | 18Y0900020 | 卢秋实 | 男 | 2004-08-31 | 德彪西《为钢琴而作》前奏曲 | 德彪西 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
30 | 18Y0900031 | 罗嘉祥 | 男 | 2004-11-09 | 云雀 | 【俄】巴拉基列夫 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
32 | 18Y0900057 | 麦佳鸿 | 男 | 2004-04-17 | Impromptu D.899 no.3 | F.Schubert | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
40 | 18Y0900054 | 童维 | 男 | 2005-11-03 | 庄严变奏曲 | 门德尔松 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
42 | 18Y0900070 | 王佳琦 | 女 | 2005-05-14 | 音乐瞬间 | 拉赫玛尼诺夫 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
43 | 18Y0900056 | 王欣依 | 女 | 2005-09-22 | 叙事曲 | 肖邦 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
48 | 18Y0900023 | 杨宸骁 | 男 | 2007-01-26 | 音乐会快板 | 格拉纳多斯 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
53 | 18Y090003 | 张淇 | 男 | 2004-09-11 | 《前奏曲》作品23之5 | 拉赫玛尼诺夫 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
54 | 18Y0900018 | 张耀匀 | 女 | 2007-03-30 | F大调钢琴奏鸣曲k.332第三乐章 | 莫扎特 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
57 | 18Y090007 | 赵鸥 | 女 | 2005-12-17 | 弄臣 | 李斯特 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
60 | 18Y0900055 | 郑一凡 | 男 | 2004-09-25 | C大调奏鸣曲第一乐章 | 海顿 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
63 | 18Y0900036 | 周珺兮 | 女 | 2007-06-08 | 奏鸣曲K333 | 莫扎特 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
65 | 18Y0900049 | 周劭瀚 | 男 | 2004-04-20 | 西班牙随想曲 (op.37) | 莫什科夫斯基 | 7月16日15:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
业余三组(18人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
1 | 18Y10006 | YOU KAI CHENG | 男 | 2008-10-10 | 即兴曲 op. 90-4 | 舒伯特 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
3 | 18Y100021 | 陈昊宇 | 男 | 2007-10-15 | 幽默曲Op.15No.3 | 费拉迪盖罗夫 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
8 | 18Y100064 | 陈拯西 | 男 | 2008-04-13 | 第三奏鸣曲OP.46 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
9 | 18Y10009 | 董子奥 | 男 | 2008-08-19 | 梦幻曲 | 舒曼 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
24 | 18Y100036 | 金逸轩 | 男 | 2008-03-18 | 即兴圆舞曲 | 尼古拉斯库拉克 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
32 | 18Y100069 | 李天豪 | 男 | 2007-12-03 | 简易变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
33 | 18Y100044 | 李文竞 | 女 | 2007-09-21 | 侏儒舞 | 李斯特 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
39 | 18Y100016 | 刘嘉琪 | 女 | 2009-06-27 | D大调简易变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
40 | 18Y100052 | 刘沛玲 | 女 | 2008-06-07 | 小谐谑曲 | 莫什科夫斯基 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
42 | 18Y100012 | 栾熙杰 | 男 | 2009-01-07 | 奏鸣曲k284第一乐章 | 莫扎特 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
46 | 18Y100048 | 沈奕舟 | 男 | 2009-02-15 | 前奏曲op.38,No.4,9,16 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
50 | 18Y100024 | 王宝誉 | 女 | 2008-01-06 | 夜莺 | 格林卡 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
53 | 18Y100051 | 王小上 | 女 | 2008-07-08 | 即兴曲作品90号No.2 | 舒伯特 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
56 | 18Y100063 | 吴奥雪 | 女 | 2008-10-05 | 华丽回旋曲 | 韦伯 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
63 | 18Y10008 | 叶绿波 | 男 | 2008-08-08 | 圆舞曲Op.34 No.3 | 肖邦 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
67 | 18Y100023 | 虞悦 | 女 | 2007-09-16 | 吉格舞曲 | 巴赫 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
68 | 18Y100030 | 喻子昂 | 男 | 2008-04-21 | 邀舞 | 韦伯 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
83 | 18Y100067 | 曾玥影 | 女 | 2008/8/8 | 《波洛柰兹舞曲》 | 肖邦 | 7月16日14:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
业余二组(17人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
7 | 18Y110065 | 范泓希 | 女 | 2011-02-06 | 变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
8 | 18Y110014 | 胡嘉纯 | 女 | 2009-11-03 | 圆舞曲op.64之3 | 肖邦 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
11 | 18Y110035 | 黄琬淇 | 女 | 2010-10-29 | D大调托卡塔 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
13 | 18Y110018 | 黄涌霆 | 男 | 2009-09-22 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 別尔科维奇曲 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
15 | 18Y110015 | 姜山 | 男 | 2009-09-12 | 木偶的步态舞 | 德彪西 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
17 | 18Y110040 | 李乔伊 | 女 | 2010-06-29 | 小白驴 | 雅克.伊贝尔 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
25 | 18Y110061 | 刘稣悦 | 男 | 2011-07-07 | 牧歌 | 布格缪勒 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
30 | 18Y110036 | 罗奕萱 | 女 | 2010-03-29 | D大调托卡塔 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
31 | 18Y11004 | 罗致远 | 男 | 2010-03-24 | 莫扎特奏鸣曲K330第3乐章 | 莫扎特 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
36 | 18Y110033 | 孙潇涵 | 女 | 2011-02-09 | D大调奏鸣曲 | 斯卡拉蒂 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
43 | 18Y110051 | 吴清怡 | 女 | 2009-10-21 | 组曲《儿童乐园》-木偶的步态舞 | 德彪西 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
45 | 18Y110021 | 夏钰虹 | 女 | 2011-01-31 | 洋娃娃的梦 | 奥斯顿 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
46 | 18Y110016 | 冼昊熹 | 男 | 2010-02-25 | 前奏曲和托卡塔 | 丹尼斯.亚历山大 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
56 | 18Y110062 | 张家宝 | 男 | 2010-09-17 | D大调奏鸣曲第三乐章 Hob.XVI:14 | 海顿 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
57 | 18Y110039 | 张慕溪 | 女 | 2009-10-30 | 升g小调波兰舞曲 | 肖邦 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
63 | 18Y110048 | 周梓涵 | 女 | 2009-08-31 | 变奏曲 | 肖邦 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
65 | 18Y120017 | 陈以悦 | 女 | 2011-09-21 | 霍基布舞曲 | 传统乐曲 | 7月16日13:50第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
业余一组(11人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
6 | 18Y120026 | 何嘉璇 | 男 | 2011-09-21 | 矮老妖之舞 | 凯文.R.奥尔泰 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
8 | 18Y12005 | 黄安琪 | 女 | 2012-03-22 | 西班牙舞曲 | 加西亚 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
9 | 18Y120027 | 吉俊翔 | 男 | 2011-07-19 | F大调小奏鸣曲第二乐章 | 贝多芬 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
14 | 18Y12008 | 李韵致 | 女 | 2011-08-27 | 回旋曲(《C大调奏鸣曲》K.545,第3乐章) | 沃尔夫冈▪阿马德乌斯▪莫扎特 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
15 | 18Y12001 | 廖启涵 | 男 | 2011-11-13 | 意大利波尔卡 | 拉赫玛尼诺夫 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
16 | 18Y120021 | 林铮 | 男 | 2011-12-19 | 《主题与变奏》 | J.A. 海斯 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
19 | 18Y120034 | 罗思语 | 女 | 2011-12-23 | 圆舞曲 | 柴科夫斯基 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
26 | 18Y120019 | 孙文涛 | 男 | 2012-02-16 | 小奏鸣曲Op.55,No.2 | 弗里德里希-库劳 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
27 | 18Y12009 | 汤楚歆 | 女 | 2011-08-17 | 《一首乌克兰民歌的七个变奏》 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
30 | 18Y120033 | 魏璞聪 | 男 | 2011-09-21 | 抒情圆舞曲 | 肖斯塔科维奇 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
34 | 18Y120016 | 杨若 | 女 | 2012-02-06 | 牧歌 | 布格缪勒 | 7月16日13:30第一赛场深圳艺校百花校区大音乐厅 |
自由选曲五组(7人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
2 | 18Y13004 | 邓旭诚 | 男 | 1997-09-10 | 欢乐岛 | 德彪西 | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
13 | 18Y130028 | 梁丹璐 | 女 | 2001-05-26 | 练习曲 Op.68 No.2 | 莫什科夫斯基 | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
15 | 18Y130013 | 罗舒曼 | 女 | 2000-11-13 | 幻想曲集Op.12,No.1,2 | 舒曼 | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
19 | 18Y130016 | 温怡璐 | 女 | 1997-12-08 | 雨中花园 | 德彪西 | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
23 | 18Y130025 | 熊钎钧 | 男 | 1998-02-12 | Toccata(from Le tombeau de Couperin) | Ravel | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
25 | 18Y13005 | 杨琦 | 男 | 2000-09-15 | 奏鸣曲 Op.31 NO.2 第三乐章 | 贝多芬 | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
27 | 18Y13001 | 周生祥 | 男 | 1997-08-28 | 帕格尼尼大练习曲第三号 | 李斯特 | 7月16日17:20第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
自由选曲四组(25人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
3 | 18Y140012 | 陈思好 | 女 | 2006-02-20 | 夜莺(以阿拉比耶夫同名歌曲作主题) | 格林卡 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
9 | 18Y140017 | 邓俊杰 | 男 | 2006-08-17 | 皮黄 | 张潮 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
21 | 18Y140037 | 何明臻 | 男 | 2005-10-05 |
云雀 平湖秋月 |
巴拉基列夫 陈培勋 |
7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
24 | 18Y140094 | 胡伯羿 | 男 | 2007-07-08 | 山丹丹开花红艳艳 | 王建中 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
38 | 18Y14009 | 李嘉琛 | 男 | 2006-11-04 | 六月船歌 | 柴可夫斯基 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
42 | 18Y140049 | 李婉荧 | 女 | 2006-09-27 | 花火 | 莫里茨·莫什科夫斯基 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
43 | 18Y140075 | 李文琼 | 女 | 2004-04-26 | 钢琴组曲长短的组合 | 权吉浩 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
44 | 18Y140030 | 李钰康 | 男 | 2007-03-08 | 南海小哨兵 | 储望华 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
52 | 18Y140097 | 刘易 | 男 | 2004-11-21 | 百鸟朝凤 | 王建中 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
59 | 18Y140060 | 聂晨阳 | 男 | 2005-01-01 | 《热情》奏鸣曲 第一乐章 | 贝多芬 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
63 | 18Y140050 | 邱明泰 | 男 | 2004-10-02 | 夜莺 | 格林卡 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
66 | 18Y1400102 | 宋子乐 | 女 | 2006-11-01 |
谐谑曲 浏阳河 |
门德尔松 储望华 |
7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
68 | 18Y140034 | 陶一赫 | 女 | 2007-01-01 | 练习曲OP.10 NO 2 | 肖邦 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
75 | 18Y140092 | 王欣依 | 女 | 2005-09-22 | 叙事曲 | 肖邦 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
84 | 18Y140066 | 肖奕霖 | 女 | 2006-10-12 | 邀舞 | 韦伯 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
86 | 18Y140058 | 許蕥蘭 | 女 | 2006-01-26 | 黑健练习曲 | 肖邦 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
89 | 18Y1400107 | 杨程智 | 男 | 2006-03-25 | 格林卡夜莺 | 格林卡 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
92 | 18Y140036 | 杨谨诚 | 男 | 2006-09-29 | 练习曲OP.10 NO.8 | 肖邦 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
97 | 18Y140040 | 翟一弘 | 女 | 2005-08-06 | 阿德里亚娜《委内瑞拉圆舞曲》NO.1 | 米盖尔.阿斯特 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
99 | 18Y140085 | 张隽晖 | 男 | 2004-03-21 | 变奏曲OP.156 | 舒伯特 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
100 | 18Y140086 | 张奕帆 | 男 | 2003-10-29 | 悲怆奏鸣曲OP.13第一乐章 | 贝多芬 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
109 | 18Y140077 | 周子怡 | 女 | 2003-07-17 | 钢琴组曲长短的组合 | 权吉浩 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
111 | 18Y140064 | 庄嘉祺 | 男 | 2006-05-27 | 松花江上 | 崔世光 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
113 | 18Y140011 | 曾亦菲 | 女 | 2007-04-27 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔柯维奇 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
114 | 18Y140070 | 查晓妍 | 女 | 2006-02-06 | 童话 | 梅特涅尔 | 7月16日15:50第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
自由选曲三组(21) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
4 | 18Y15007 | 陈序恒 | 男 | 2007-12-14 | 圆舞曲OP64 NO.2 | 肖邦 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
10 | 18Y150092 | 陳潤熙 | 男 | 2009-05-13 | D大調《新》 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
11 | 18Y150088 | 程昕睿 | 男 | 2008-05-04 | 皮黄 | 张朝 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
28 | 18Y150032 | 华士钦 | 男 | 2008-04-23 | 谷粒飞舞 | 孙以强 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
38 | 18Y150021 | 金怡真 | 女 | 2009-02-09 | 主题与变奏 | 【苏】戈罗金斯基曲 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
42 | 18Y1500119 | 黎宇婧 | 女 | 2008-01-28 | 奏鸣曲Hob.XVIi23第一乐章 | 海顿 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
43 | 18Y150026 | 李博滔 | 男 | 2008-03-12 | 小小竹排 | 傅庚辰 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
50 | 18Y150038 | AMY LEE | 女 | 2008-02-11 | Memory | Andrew.L.Weder 丘英宏改编 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
58 | 18Y150040 | 刘博睿 | 男 | 2008-02-16 | 滇南山谣 | 张朝 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
59 | 18Y15003 | 刘其乐 | 男 | 2008-11-24 | 升C小调夜曲 | 肖邦 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
61 | 18Y1500102 | 刘雨靓 | 女 | 2008-03-13 | 蓝花花的故事 | 叶露生 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
79 | 18Y160086 | 曲乔歌 | 女 | 2009-03-05 | 奏鸣曲 OP.90 | 舒伯特 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
81 | 18Y150061 | 苏子琪 | 女 | 2008-10-21 | 夜莺(以阿拉比耶夫同名歌曲作主题) | 【俄】格林卡曲 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
91 | 18Y150022 | 夏凌薇 | 女 | 2008/6/12 | 西班牙舞曲 | 肖斯塔科维奇 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
104 | 18Y15009 | 张芯如 | 女 | 2007-10-30 |
小型练习曲(Op.91 No.7) 放马曲 |
莫什科夫斯基 沈传薪 |
7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
106 | 18Y15006 | 张展魁 | 男 | 2008-12-10 | 罗马尼亚民间舞曲 | 巴托克 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
107 | 18Y150018 | 张子涵 | 男 | 2007-07-20 | 彩云追月 | 王建中 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
114 | 18Y1500111 | 钟奕萱 | 女 | 2007-07-27 | 放牛娃儿盼红军《新》 | 但昭义 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
116 | 18Y150083 | 周智昊 | 男 | 2007-11-03 | 乌克兰民歌主题变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
117 | 18Y1500117 | 周稚馨 | 女 | 2009-03-31 | 吉普赛风格匈牙利舞曲 《新》 | 【奥】C.博姆 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
124 | 18Y1400112 | 柳禹君 | 女 | 2008/4/1 | 六首罗马尼亚民间舞曲 | 巴托克 | 7月16日14:40第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
自由选曲二组(14人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
2 | 18Y16001 | 曹雅若 | 女 | 2010-03-03 | D大调回旋曲 | 莫扎特 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
3 | 18Y16009 | 陈厚成 | 男 | 2010-04-23 | 四小天鹅舞曲《新》 | 柴可夫斯基 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
5 | 18Y160025 | 陈昕 | 女 | 2010-10-26 | 飘落的树叶 | 卡尔.孔玲 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
9 | 18Y160083 | 范时宇 | 女 | 2010-03-31 | 木偶组曲2.3.4 | 肖斯塔科维奇 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
13 | 18Y160099 | 龚显竣 | 男 | 2010-05-28 | 奏鸣曲hob.XVI/34第三乐章 | C.A | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
14 | 18Y160031 | 郭嘉淳 | 男 | 2011-04-01 | 小奏鸣曲第三乐章 OP.20 NO.3 | 库劳 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
18 | 18Y160032 | 何希睿 | 女 | 2009-08-08 | 在阳光下 | 汪立三 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
40 | 18Y160098 | 李京泽 | 男 | 2009-09-18 | 抒情圆舞曲 | 肖斯塔科维奇 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
43 | 18Y160014 | 李圳辰 | 男 | 2009-09-18 | 逗《八幅水彩画的回忆》NO.2 | 谭盾 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
62 | 18Y160020 | 罗沐柔 | 女 | 2010-01-22 | 降A大调波兰舞曲《新》 | 肖邦 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
73 | 18Y160060 | 王佳怡 | 女 | 2010-01-26 | 小奏鸣曲Op.20 No.1《新》 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 | |
75 | 18Y160084 | 王思涵 | 男 | 2009-11-18 | 乌克兰变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
86 | 18Y160044 | 夏钰虹 | 女 | 2011-01-31 | 洋娃的梦 | 奥斯顿 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
88 | 18Y160075 | 肖尧 | 男 | 2010-01-02 | 祖国的花朵《新》 | 李西安 | 7月16日14:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
自由选曲一组(12人) | |||||||
比赛 顺序号 |
参赛证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作曲者 | 选手报到时间 |
1 | 18Y170036 | 陈可心 | 女 | 2012-08-15 |
《快乐的农夫》Op.68 No.10 《初次失败》Op.68 No.16 |
舒曼 舒曼 |
7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
6 | 18Y170018 | 胡涵瑜 | 女 | 2012-02-12 | 京剧小段《新》 | 朱晓宇 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
9 | 18Y170020 | 胡曦予 | 女 | 2011-07-19 | 小黑人 | 德彪西 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
12 | 18Y170010 | 黄宇轩 | 女 | 2011-08-01 | a小调圆舞曲 | 肖邦 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
13 | 18Y170038 | 吉俊翔 | 男 | 2011-07-19 | F大调小奏鸣曲第二乐章 | 贝多芬 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
24 | 18Y170049 | 林梓钒 | 女 | 2012-02-17 | 飞蛾 | 汤普森 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
25 | 18Y170044 | 刘宇洋 | 男 | 2012-01-06 |
《离别》儿童小品集NO.1 《铁匠》儿童小品集NO.2 |
[苏]玛依卡帕 [苏]玛依卡帕 |
7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
32 | 18Y170029 | 米可 | 女 | 2011-09-19 | 幽默曲 | 让·阿布西尔 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
37 | 18Y170034 | 王子阳 | 男 | 2011-12-22 | 一首俄罗斯民歌的五个变奏 | 卡巴列夫斯基 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
49 | 18Y170013 | 赵鸣悦 | 女 | 2011-09-12 | 篱边的玫瑰《新》 | 郎格 | 7月16日13:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
