自由选曲A组入围决赛名单(报名人数53人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
6 | GQ2024060300522 | 陈振东 | 男 |
8 | GQ2024050800044 | 邓俊杰 | 男 |
9 | GQ2024057D00093 | 邓雅文 | 女 |
11 | GQ2024051500087 | 蒋妍婧 | 女 |
15 | GQ2024064800467 | 梁昕童 | 女 |
16 | GQ2024066700964 | 廖胜宇 | 男 |
18 | GQ2024066B01062 | 凌婉茹 | 女 |
21 | GQ2024057300136 | 刘沐坤 | 男 |
24 | GQ2024066E00725 | 刘禹莹 | 女 |
26 | GQ2024058300174 | 聂晨阳 | 男 |
27 | GQ2024069000266 | 彭悦 | 女 |
34 | GQ2024061400814 | 唐翎灵 | 女 |
38 | GQ2024063700231 | 吴岱蓉 | 女 |
39 | GQ202405B000085 | 吴米琪 | 女 |
42 | GQ2024069600517 | 许子茗 | 女 |
45 | GQ202406ED00756 | 袁梦雪 | 女 |
47 | GQ202405BB00037 | 张洲郡 | 男 |
48 | GQ202406FA00545 | 赵彦菁 | 女 |
49 | GQ2024066000724 | 钟天悯 | 女 |
53 | GQ202406A100484 | 曾添泽 | 男 |
自由选曲B组入围决赛名单(报名人数36人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
2 | GQ2024052D00051 | 曹严沐歌 | 男 |
3 | GQ202406C700240 | 陈浩 | 男 |
4 | GQ202406C801023 | 陈俊鹏 | 男 |
5 | GQ2024061800568 | 陈蓁熙 | 女 |
6 | GQ202406D800381 | 陈子末 | 女 |
7 | GQ2024064400333 | 邓炜杰 | 男 |
8 | GQ2024061D00540 | 邓雅心 | 女 |
9 | GQ2024068200396 | 高炜博 | 男 |
11 | GQ2024065D01083 | 江海艺 | 女 |
12 | GQ2024067200842 | 李荣清 | 男 |
14 | GQ2024057600063 | 梁家荣 | 男 |
15 | GQ2024067701083 | 林小川 | 男 |
17 | GQ2024067B00422 | 刘婧瑶 | 女 |
22 | GQ2024068300466 | 苏之婳 | 女 |
23 | GQ2024062400345 | 王聪宁 | 女 |
25 | GQ202405B300120 | 王培玮 | 男 |
26 | GQ2024067E00344 | 王惜恩 | 女 |
33 | GQ2024068E00401 | 谢子涵 | 女 |
36 | GQ202406F300688 | 曾嘉 | 男 |
自由选曲C组入围决赛名单(报名人数125人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
3 | GQ202406F000996 | 陈柳佶 | 女 |
14 | GQ2024065500640 | 郭启全 | 男 |
15 | GQ2024066100332 | 何炫满 | 男 |
17 | GQ2024052600159 | 何羿震 | 男 |
24 | GQ202406DB00626 | 黄函冰 | 女 |
27 | GQ2024068000388 | 黄雅薇 | 女 |
28 | GQ2024060600250 | 金艾霖 | 女 |
30 | GQ2024066900402 | 李安妮 | 女 |
32 | GQ202405B400186 | 李明鸿 | 男 |
33 | GQ202406DC00839 | 李嵘榕 | 女 |
34 | GQ2024064E00311 | 李思齐 | 女 |
42 | GQ2024063400872 | 刘皓轩 | 男 |
44 | GQ2024062B00329 | 刘文昊 | 男 |
45 | GQ2024069A00389 | 刘新诺曦 | 女 |
53 | GQ202406C400445 | 麦甜 | 女 |
55 | GQ2024063400661 | 彭锶彤 | 女 |
56 | GQ2024068400773 | 彭显高 | 女 |
58 | GQ2024062700538 | 朴裕灿 | 男 |
61 | GQ202406BF01076 | 区晋烯 | 男 |
72 | GQ202405EA00107 | 王姝然 | 女 |
79 | GQ2024066B00471 | 吴沁沁 | 女 |
85 | GQ202406A900836 | 徐贺言 | 男 |
95 | GQ2024053A00154 | 葉志誠 | 男 |
101 | GQ2024068000369 | 詹天恩 | 女 |
106 | GQ2024067C01017 | 张晋滔 | 男 |
111 | GQ202406EA00558 | 张欣怡 | 女 |
113 | GQ202406F200334 | 张祎宸 | 女 |
114 | GQ2024069200794 | 張華星 | 男 |
121 | GQ202406C300325 | 周围 | 女 |
自由选曲D组入围决赛名单(报名人数199人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
10 | GQ2024066C00920 | 陈骏铭 | 男 |
11 | GQ2024064500512 | 陈其抒 | 女 |
13 | GQ2024060100391 | 陈星楠 | 女 |
14 | GQ202406DB00543 | 陈奕彤 | 女 |
15 | GQ2024069300646 | 陈佑洋 | 男 |
17 | GQ202406FB00247 | 陈子恬 | 女 |
29 | GQ2024064400810 | 高凡惜 | 女 |
36 | GQ202406FF00234 | 何彦彤 | 女 |
38 | GQ2024067000994 | 洪敏桐 | 女 |
41 | GQ2024064A00706 | 胡宸果儿 | 女 |
44 | GQ2024069F00265 | 胡一 | 男 |
45 | GQ2024061200458 | 胡以沫 | 女 |
46 | GQ2024059800117 | 黄锦鹏 | 男 |
47 | GQ2024064800771 | 黄景彦 | 女 |
48 | GQ2024066200927 | 黄琳诺 | 女 |
55 | GQ2024067200331 | 黄筑 | 男 |
59 | GQ202406E700949 | 李安然 | 女 |
73 | GQ202406DC00825 | 梁柏乔 | 女 |
87 | GQ2024060F00672 | 刘宛林 | 女 |
91 | GQ2024052100040 | 刘逸晴 | 男 |
93 | GQ2024065100301 | 罗浩瀚 | 男 |
98 | GQ2024066A00478 | 梅满 | 男 |
109 | GQ2024068C00988 | 沈尹承 | 男 |
111 | GQ202405B100161 | 石弈秋 | 男 |
112 | GQ2024067D00720 | 舒心 | 女 |
113 | GQ2024061A00841 | 苏沐锬 | 男 |
122 | GQ2024066100985 | 王潋涵 | 男 |
123 | GQ2024067600900 | 王南伊一 | 女 |
127 | GQ202406FF00578 | 王馨苒 | 女 |
148 | GQ202406C100453 | 谢镇锘 | 男 |
150 | GQ2024050E00142 | 邢圣晞 | 女 |
154 | GQ202406E400423 | 徐宇杉 | 女 |
158 | GQ2024066300255 | 杨文熙 | 男 |
162 | GQ202406D501019 | 杨圆圆 | 女 |
168 | GQ2024062700795 | 殷恺谦 | 女 |
169 | GQ202406F600757 | 尹泳智 | 男 |
188 | GQ2024067700327 | 周屹达 | 男 |
195 | GQ202406D900404 | 曾楚南 | 男 |
197 | GQ2024067200851 | 曾彦齐 | 男 |
198 | GQ202406A400300 | 曾禹熙 | 男 |
自由选曲E组入围决赛名单(报名人数104人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
3 | GQ2024059200171 | 岑怡霏 | 女 |
7 | GQ2024060200766 | 陈思米 | 女 |
9 | GQ2024062200713 | 陈馨悦 | 女 |
15 | GQ2024063001033 | 董心妤 | 女 |
17 | GQ2024069800417 | 方陶 | 男 |
18 | GQ202405AD00151 | 付珺浵 | 女 |
19 | GQ202406CB00207 | 甘林可 | 女 |
22 | GQ2024063700547 | 郭依贝 | 女 |
34 | GQ2024060D00211 | 江衍莹 | 女 |
36 | GQ202406BA00832 | 柯漪杭 | 女 |
37 | GQ2024066901040 | 柯漪柠 | 女 |
50 | GQ2024065F00973 | 李茁莹 | 女 |
51 | GQ202406F900382 | 梁艺蓝 | 女 |
52 | GQ2024051C00038 | 梁雨希 | 女 |
53 | GQ202406F900546 | 林隽琦 | 女 |
55 | GQ2024060A00550 | 林恺铭 | 男 |
58 | GQ202406BF00850 | 刘澍 | 男 |
65 | GQ202406D400451 | 罗霄云 | 男 |
69 | GQ2024061201009 | 石子沐 | 男 |
70 | GQ2024069200220 | 粟子玥 | 女 |
78 | GQ2024068901035 | 温子夏 | 女 |
81 | GQ202406E400716 | 夏博涵 | 男 |
82 | GQ2024061A00319 | 邢奕然 | 男 |
84 | GQ202406E700493 | 熊宝仪 | 女 |
86 | GQ2024060900987 | 杨朝宇 | 男 |
87 | GQ2024059500067 | 叶凯莹 | 女 |
88 | GQ2024058A00079 | 俞欣妍 | 女 |
90 | GQ202406C500737 | 张恩兆 | 男 |
91 | GQ2024051000022 | 张菡凌 | 女 |
96 | GQ202406C000533 | 张毅宁 | 男 |
100 | GQ202406FF00205 | 赵婧琪 | 女 |
103 | GQ2024060400437 | 周任蕙琴 | 女 |
业余一组入围决赛名单(报名人数6人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | GQ2024068F01020 | 李一珊 | 女 |
2 | GQ2024066700542 | 王海茵 | 女 |
3 | GQ2024063B00583 | 王景骏哲 | 男 |
5 | GQ202406F000784 | 肖扬 | 男 |
业余二组入围决赛名单(报名人数11人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | GQ2024055300160 | 陈露瑶 | 女 |
3 | GQ2024063F00408 | 罗力 | 男 |
5 | GQ202405A600167 | 罗奕萱 | 女 |
6 | GQ2024066400587 | 沈奕舟 | 男 |
7 | GQ202406AC00735 | 韦思宇 | 男 |
8 | GQ2024067100876 | 吴健一 | 男 |
10 | GQ2024060400891 | 朱名涵 | 女 |
11 | GQ2024069800529 | 左沛瑶 | 女 |
业余三组入围决赛名单(报名人数40人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
2 | GQ202406C700947 | 陈乐轩 | 男 |
3 | GQ202406EC00557 | 陈玥璇 | 女 |
4 | GQ202406C100765 | 陈子赫 | 男 |
5 | GQ2024065900820 | 陈梓峻 | 男 |
6 | GQ2024053400121 | 陈紫涵 | 女 |
7 | GQ2024063300968 | 丁则惟 | 男 |
8 | GQ2024052A00165 | 范沁雯 | 女 |
11 | GQ202406AD00541 | 黄晏彦 | 女 |
13 | GQ2024061700496 | 黄杍杰希 | 男 |
15 | GQ2024069900680 | 李明轩 | 男 |
19 | GQ2024061500535 | 林铮 | 男 |
20 | GQ2024054E00188 | 刘畅 | 男 |
22 | GQ2024068000678 | 刘梓阔 | 女 |
23 | GQ202406B500616 | 马晟萱 | 女 |
26 | GQ2024061901031 | 王文煜 | 女 |
28 | GQ202406BE00214 | 吴依蒙 | 女 |
35 | GQ202406BF00978 | 张恒畅 | 女 |
36 | GQ2024061100586 | 赵鸣悦 | 女 |
38 | GQ2024067600521 | 曾泉 | 男 |
40 | GQ2024054C00119 | 白宇翔 | 男 |
业余四组入围决赛名单(报名人数61人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
2 | GQ2024067201015 | 陈柳枚 | 女 |
3 | GQ2024066000693 | 陈芯瑜 | 女 |
5 | GQ2024064800294 | 陈羽铎 | 男 |
6 | GQ2024068A00357 | 程思远 | 男 |
7 | GQ202405A300020 | 范子谦 | 男 |
14 | GQ2024060700264 | 贺毅平 | 男 |
16 | GQ2024061200349 | 李可昕 | 女 |
17 | GQ202406BA00930 | 李荞艾 | 女 |
19 | GQ202406D200299 | 李昱辰 | 男 |
20 | GQ2024067100601 | 李紫萱 | 女 |
28 | GQ2024066100588 | 茹麒宴 | 男 |
32 | GQ202405BF00083 | 王昊能 | 男 |
34 | GQ202406D901064 | 王沐子 | 女 |
35 | GQ2024069900898 | 王纾宁 | 女 |
40 | GQ202406EA00635 | 吴优 | 女 |
41 | GQ202405A500058 | 向鸿一 | 男 |
45 | GQ2024063400970 | 杨成蹊 | 女 |
46 | GQ2024064100208 | 杨茗涵 | 女 |
52 | GQ2024065700862 | 张漫彤 | 女 |
53 | GQ2024067901037 | 张清源 | 女 |
59 | GQ202406B300405 | 钟雨宸 | 女 |
60 | GQ202406D000826 | 周泰禾 | 男 |
61 | GQ202406DB00886 | 曾一妮 | 女 |
业余五组入围决赛名单(报名人数31人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | GQ2024054600012 | 陈佳妍 | 女 |
4 | GQ202406C700222 | 陈卓睿 | 女 |
7 | GQ2024054C00047 | 黄昕玥 | 女 |
10 | GQ2024069600603 | 李紫芸 | 女 |
13 | GQ202406A800759 | 刘宸冉 | 女 |
15 | GQ202406D500885 | 刘言蹊 | 男 |
16 | GQ2024065900623 | 刘玥孜 | 女 |
20 | GQ2024062400320 | 沈优优 | 女 |
21 | GQ2024069000544 | 唐娴仪 | 女 |
22 | GQ2024067200807 | 田令怡 | 女 |
24 | GQ2024059F00146 | 王子萌 | 女 |
25 | GQ2024068200347 | 武刘泽希 | 女 |
27 | GQ2024061800317 | 许翱博 | 男 |
29 | GQ2024064200539 | 余天佑 | 男 |
31 | GQ202406BD00666 | 张润森 | 男 |
考级九、十级组入围决赛名单(报名人数11人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
4 | GQ202406D600596 | 刘芊希 | 女 |
6 | GQ2024061F00446 | 彭梓睿 | 女 |
7 | GQ2024050500169 | 唐彬 | 男 |
8 | GQ202406DA00276 | 徐立阳 | 男 |
9 | GQ2024060A00785 | 杨佳昕 | 女 |
11 | GQ2024063100572 | 安景豪 | 男 |
考级七、八级组入围决赛名单(报名人数20人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | GQ2024060A00629 | 陈梓涵 | 男 |
2 | GQ202406E600551 | 戴铭熙 | 男 |
3 | GQ2024063400683 | 段越月 | 女 |
4 | GQ2024066900267 | 高一航 | 男 |
5 | GQ2024069500575 | 何挺佑 | 男 |
6 | GQ202406AB00260 | 李格菲 | 女 |
7 | GQ2024060300271 | 李姝瑶 | 女 |
8 | GQ2024060600704 | 林思语 | 女 |
11 | GQ202406DD00350 | 戚子晨 | 男 |
12 | GQ2024065A00409 | 王秋钰 | 女 |
16 | GQ2024066400833 | 颜雯馨 | 女 |
考级五、六级组入围决赛名单(报名人数26人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
2 | GQ202406AA00483 | 古想廿 | 男 |
3 | GQ202406F300643 | 顾思理 | 女 |
4 | GQ2024069A00237 | 胡梓宸 | 男 |
5 | GQ202406EB00230 | 李麒烽 | 男 |
6 | GQ2024063500500 | 李怡瑶 | 女 |
9 | GQ202406C500367 | 欧阳伊彤 | 女 |
11 | GQ202405E100187 | 孙骏豪 | 男 |
12 | GQ2024061800599 | 庹一然 | 女 |
16 | GQ202406AC00619 | 熊靖童 | 女 |
17 | GQ202406BB00236 | 徐子涵 | 男 |
18 | GQ202406F900384 | 许紫宸 | 女 |
20 | GQ2024067B00717 | 叶泽宇 | 男 |
22 | GQ202405D200149 | 张毅晨 | 男 |
25 | GQ2024064800359 | 周子为 | 男 |
考级三、四级组入围决赛名单(报名人数40人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | GQ202406C600870 | 陈奕如 | 女 |
4 | GQ202406A700411 | 黄炜城 | 男 |
6 | GQ2024061D00429 | 金泽润 | 男 |
8 | GQ202406A500618 | 梁若汐 | 女 |
10 | GQ2024060500991 | 刘奕杨 | 男 |
11 | GQ202406FF00608 | 刘语佟 | 女 |
12 | GQ202406E401045 | 刘子瑜 | 女 |
13 | GQ2024068100669 | 罗萱萱 | 女 |
14 | GQ2024061800378 | 毛贝贝 | 女 |
17 | GQ202405B500190 | 苏远治 | 男 |
21 | GQ202406CB00229 | 王歆蕙 | 女 |
22 | GQ202405FD00131 | 王艺璇 | 女 |
23 | GQ202406EF00585 | 吴书予 | 男 |
24 | GQ2024066E00275 | 吴一 | 女 |
25 | GQ2024068200846 | 徐畅君 | 男 |
27 | GQ2024061200953 | 杨睿 | 男 |
28 | GQ202406D600354 | 杨桐德 | 男 |
29 | GQ202406AA00657 | 杨以太 | 男 |
34 | GQ2024061C00464 | 周念初 | 女 |
35 | GQ2024065C00584 | 周芸瑾 | 女 |
37 | GQ2024068600993 | 朱芷禛 | 女 |
38 | GQ2024066E00281 | 邹乐芝 | 女 |
考级一、二级组入围决赛名单(报名人数30人) | |||
比赛顺序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 |
1 | GQ2024067200660 | 陈言希 | 女 |
2 | GQ202406A500469 | 陈怡然 | 女 |
3 | GQ2024064400379 | 方言行 | 男 |
4 | GQ2024068600477 | 郭行之 | 女 |
6 | GQ202406BA00636 | 黎宇翔 | 男 |
7 | GQ2024064A00722 | 李青芜 | 女 |
8 | GQ2024066E00563 | 李予墨 | 男 |
10 | GQ202406D600652 | 陆岱沂 | 女 |
12 | GQ202406E000981 | 吕先慧 | 女 |
13 | GQ2024067A00571 | 潘洪玥 | 女 |
18 | GQ2024050300096 | 唐果 | 女 |
21 | GQ2024060400864 | 王昕茗 | 男 |
22 | GQ2024061C00867 | 韦涵娜 | 女 |
25 | GQ2024065800728 | 姚汐悦 | 女 |
29 | GQ2024067900709 | 赵梓清 | 女 |
30 | GQ2024066000444 | 朱泽昕 | 女 |
温馨提示:具体报到时间请看深圳钢琴公开赛公众号