自由选曲A组(8人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 张开元 | 男 | 2006年04月20日 | g小调前奏曲Op.23.No.5 | 拉赫马尼诺夫 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
2 | 邓雅文 | 女 | 2004年08月28日 | 《长短组合》 | 权吉浩 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
3 | 林敬淳 | 男 | 2001年02月02日 | 变奏曲41 | 尼考莱.卡普斯汀 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
4 | 聂晨阳 | 男 | 2005年01月01日 | 奏鸣曲风的叙事曲“天国的圣诞”第二乐章op.3 no.1 | 聂晨阳 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
5 | 肖扬 | 男 | 2005年07月05日 | 《西班牙狂想曲》S.254 | 李斯特 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
6 | 姚彦宇 | 男 | 2005年07月24日 | 火鸟 | 斯特拉文斯基 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
7 | 易晨 | 女 | 2001年03月09日 | 《努玛阿美》 | 张朝 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
8 | 袁梦雪 | 女 | 2002年03月02日 | 《丑角的晨歌》Op.43.4 | 拉威尔 | 7月11日上午10:20第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
自由选曲B组(6人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 樊立航 | 男 | 2008年08月28日 | 西班牙狂想曲 | 李斯特 | 7月11日上午9:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
2 | 高丁欣悦 | 女 | 2008年08月21日 | 即兴圆舞曲S213 | 李斯特 | 7月11日上午9:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
3 | 赖筱璇 | 女 | 2006年12月24日 | 水中倒影L.110 No.1 | 德彪西 | 7月11日上午9:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
4 | 李荣清 | 男 | 2007年09月14日 | 即兴曲Op.51 | 肖邦 | 7月11日上午9:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
5 | 蔺一博 | 男 | 2006年08月21日 | 热情奏鸣曲op.57第三乐章 | 贝多芬 | 7月11日上午9:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
6 | 王培玮 | 男 | 2008年10月08日 | Basso Ostinato(固定低音)Op.20 | Rodion Shchedrin 谢德林 | 7月11日上午9:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
自由选曲C组(18人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 张南希 | 女 | 2011年11月01日 | 回旋曲Op.1 | 肖邦 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
2 | 张欣怡 | 女 | 2011年04月14日 | 变奏曲 | 刘庄 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
3 | 张艺千 | 女 | 2011年04月23日 | 西班牙随想曲 | 莫什科夫斯基 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
4 | 陈果 | 女 | 2010年06月30日 | 降B小调谐谑曲OP.31NO.2 | 肖邦 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
5 | 陈子琪 | 女 | 2010年08月27日 | 奏鸣曲Hob.XVI32 | 海顿 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
6 | 陈璻岚 | 女 | 2011年05月22日 | 叙事曲歌唱二小放牛郎 | 张朝 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
7 | 方可妙 | 女 | 2011年06月10日 | 侏儒进行曲op.54 no.3 | 格里格 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
8 | 韩箫远 | 男 | 2011年10月03日 | 前奏曲Op.12,No.7 | 普罗科菲耶夫 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
9 | 黄怀熙 | 男 | 2011年01月24日 | Five Bagatelles no.2-4 | Carl Vine | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
10 | 江海艺 | 女 | 2010年01月11日 | 杜姆卡 | 柴可夫斯基 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
11 | 孔琦琦 | 女 | 2012年05月26日 | 《BELLIS》《Aquileja》Op. 85. Mr. 1 Op. 85. Mr. 4 | 西贝柳斯 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
12 | 李光轩 | 男 | 2011年05月08日 | Gaspard de la Nuit-OndineM.55 No.1 | Maurice Ravel | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
13 | 林小川 | 男 | 2009年12月05日 | 匈牙利狂想曲第六号 | 李斯特 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
14 | 彭锶彤 | 女 | 2012年05月30日 | Humoreske op.15 no.3 | 弗拉季格罗夫 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
15 | 沈一诺 | 女 | 2011年03月10日 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔柯维奇 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
16 | 史牧驰 | 男 | 2011年03月31日 | F小调奏鸣曲 OP.2 N0.1第一乐章 | 贝多芬 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
17 | 王逸航 | 男 | 2011年04月29日 | 随想回旋曲op.14 | 门德尔松 | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
18 | 许沚旂 | 女 | 2010年01月08日 | Impromptu Op 90 no 2 | Schubert | 7月11日下午16:50第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
自由选曲D组(59人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 占梓灵 | 女 | 2013年01月02日 | D大调变奏曲Op.40 No.1 | 卡巴列夫斯基 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
2 | 张舒颜 | 女 | 2013年10月18日 | Viennese Rondo | William Gillock | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
3 | 张铁严 | 男 | 2012年10月22日 | 南海小哨兵 | 储望华 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
4 | 周方怡 | 女 | 2012年08月25日 | 热情的快板op.70 | 圣桑 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
5 | 朱嘉晟 | 男 | 2012年11月22日 | 主题与变奏 | 戈罗金斯基 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
6 | MATTHEW GUANYUAN | 男 | 2013年05月15日 | Perit Bolero | Henri Ravina | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
7 | 白一言 | 男 | 2015年04月17日 | 百合池的月光 | 蒂莫西·布朗 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
8 | 蔡宗霖 | 男 | 2013年04月19日 | 嘀嗒钟Le Tic-Toc-Choc,ou Les Maillotins | 库普兰 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
9 | 陈其抒 | 女 | 2013年09月23日 | 俄罗斯主题变奏曲 | 迈克帕尔 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
10 | 陈睿恩 | 女 | 2013年06月13日 | 旱天雷 | 陈培勋 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
11 | 陈诗瑀 | 女 | 2015年01月05日 | SONATINEOp.13 | 卡巴列夫斯基 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
12 | 陈星楠 | 女 | 2014年12月15日 | 升C小调夜曲 | 肖邦 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
13 | 陈于慈 | 女 | 2013年12月28日 | piano concerto in d minorbwv 1052 | bach | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
14 | 陈羽铎 | 男 | 2013年11月02日 | D大调变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
15 | 陈紫涵 | 女 | 2012年07月20日 | 幻想即兴曲Dp.66 | 肖邦 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
16 | 程思远 | 男 | 2013年08月01日 | ValseOp.64 No.2 | Chopin | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
17 | 邓茗之 | 女 | 2015年01月25日 | 主题与变奏 | 海顿 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
18 | 邓铭涛 | 男 | 2012年07月26日 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
19 | 范希蓓 | 女 | 2012年11月29日 | 山泉 | 崔世光 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
20 | 官子朋 | 男 | 2014年10月12日 | 小奏鸣曲 | 巴托克 | 7月11日下午13:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
21 | 郝康妮 | 女 | 2013年06月28日 | “少女茱丽叶”(选自《罗密欧与茱丽叶》)OP.75 NO.4 | 普罗科菲耶夫 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
22 | 何明睿 | 男 | 2013年02月06日 | 云雀 | 巴拉列夫斯基改编格林卡 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
23 | 何一 | 男 | 2012年10月14日 | 谐谑曲 | Catherine Rollin | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
24 | 胡舒菡 | 女 | 2013年06月09日 | 阿拉伯风格曲第二首 | 德彪西 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
25 | 胡以沫 | 女 | 2015年03月09日 | 维也纳回旋曲 | William Gillock | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
26 | 黄俊皓 | 男 | 2014年08月06日 | 主题与变奏 | 戈罗金斯基 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
27 | 黄蕴哲 | 男 | 2014年11月17日 | G大调奏鸣曲第一乐章OP.49 NO.2 | 贝多芬 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
28 | 李谨而 | 女 | 2014年09月08日 | 抒情小品op38.No7、No3 | 格里格 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
29 | 李隽韬 | 女 | 2014年12月25日 | 波洛奈兹舞曲 | 肖邦 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
30 | 李俊贤 | 男 | 2012年07月10日 | 波洛奈兹舞曲Op.40 No.2 | 肖邦 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
31 | 李明鸿 | 男 | 2013年04月18日 | D大调奏鸣曲第一乐章Hob.37 | 海顿 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
32 | 李沛然 | 女 | 2013年04月30日 | 苏武牧羊 中国古曲作品 | 刘寿延 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
33 | 李嵘榕 | 女 | 2012年11月29日 | 《前奏曲》 | 普罗科菲耶夫 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
34 | 李俙曈 | 女 | 2012年09月13日 | Selections from Six Preludes op.6 | Muczynski | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
35 | 李懿瑶 | 女 | 2013年11月08日 | 夜曲KK IVa Nr.16 | 肖邦 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
36 | 李芷妍 | 女 | 2013年03月09日 | LE TIC-TOC-CHOC ou LES MAILLOTINS | François COUPERIN | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
37 | 刘若欣 | 女 | 2015年03月04日 | 《西班牙舞曲》 | 加西亚 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
38 | 刘文昊 | 男 | 2013年01月02日 | 女巫之舞OP.17 N0.2 | 麦克道威尔 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
39 | 龙昱霏 | 女 | 2012年08月06日 | The Lark | M.Glinka | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
40 | 聂可优 | 女 | 2012年10月16日 | 小奏鸣曲Sz.55 | 巴托克 | 7月11日下午14:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
41 | 彭愉兮 | 女 | 2014年09月29日 | 共产儿童团歌——变奏曲 | 甘壁华 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
42 | 荣李彬 | 男 | 2013年07月16日 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
43 | 宋晨菲 | 女 | 2013年04月22日 | 升C小调夜曲Op.posth.,KKIVa,第16首 | 弗雷德里克.肖邦 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
44 | 孙岚雅 | 女 | 2013年06月24日 | 山娃 | 张朝 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
45 | 谭琬贻 | 女 | 2012年09月03日 | 乌苏里船歌 | 陈铭志 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
46 | 汤彤昕 | 女 | 2012年10月21日 | 火花Op.36 No.6 | 莫什科夫斯基 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
47 | 田语涵 | 女 | 2013年04月14日 | 《阿拉伯风格曲》No.1 | Debussy | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
48 | 王秋钰 | 女 | 2012年09月29日 | C小调悲怆奏鸣曲OP.13 | 贝多芬 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
49 | 王圣凯 | 男 | 2012年12月08日 | 无词歌Op.38 No.3 | 门德尔松 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
50 | 王纾宁 | 女 | 2015年03月20日 | Pop Corn | 汤山昭 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
51 | 王艺宸 | 女 | 2014年09月08日 | 《爆米花》 | 汤山昭 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
52 | 吴沁沁 | 女 | 2013年06月28日 | 哈尼情歌 | 张朝 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
53 | 吴思诺 | 男 | 2014年08月23日 | 《儿童钢琴小品》选段OP.27 No.27、No.6、No.3 | 卡巴列夫斯基 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
54 | 吴雪涵 | 女 | 2012年11月22日 | 狂想曲 | 艾克斯汀 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
55 | 吴雨珊 | 女 | 2013年06月26日 | 奏鸣曲 | 海顿 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
56 | 向颖初 | 女 | 2013年06月19日 | 放牛娃盼红军 | 旦昭义 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
57 | 许恩溢 | 男 | 2013年05月12日 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
58 | 杨雅涵 | 女 | 2014年10月26日 | The Approaching Storm | 古斯塔夫·库尔贝 Gustave Courbet | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
59 | 余苡琪 | 女 | 2013年02月25日 | 牧童短笛 | 贺绿汀 | 7月11日下午15:30第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
自由选曲E组(49人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 曾淳德 | 男 | 2015年12月27日 | Sonata in G Major Hob.XVI 27: III | Franz Joseph Haydn | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
2 | 张菡凌 | 女 | 2016年08月31日 | 俄罗斯主题变奏曲 | 迈克帕尔 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
3 | 张灵杉 | 女 | 2016年04月25日 | 儿童小奏鸣曲第三乐章 | 黄虎威 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
4 | 张恬畅 | 女 | 2016年09月23日 | 《Alyssa's Waltz》、《The Dance of Aborigines》 | 无 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
5 | 章子涵 | 女 | 2015年09月12日 | 春舞op.38 no.5 | 格里格 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
6 | 赵芷宁 | 女 | 2016年01月01日 | 托卡塔Op.60 No.4 | 卡巴列夫斯基 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
7 | 赵梓清 | 女 | 2016年09月23日 | 一首俄罗斯民歌的五个变奏Op.51 | 卡巴列夫斯基 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
8 | 钟意 | 女 | 2015年08月03日 | 钢琴技巧练习曲Op.72 No.6 | 莫什科夫斯基 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
9 | 周屹达 | 男 | 2016年02月25日 | 圆舞曲op.69 no.2 | 肖邦 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
10 | 左佐安 | 女 | 2017年02月13日 | 《乡间拾趣》 | 关剑 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
11 | 岑怡霏 | 女 | 2017年02月07日 | 《森林回声》 | 三善晃 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
12 | 陈柳枚 | 女 | 2016年03月24日 | 《入场进行曲》Op.36,No.1 | 加 德 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
13 | 陈亿扬 | 男 | 2015年12月27日 | 第三钢琴组曲“罗作与山歌”1罗作 | 张朝 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
14 | 陈奕澄 | 女 | 2015年10月06日 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
15 | 陈奕如 | 女 | 2015年10月17日 | 小黑人 | 德彪西 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
16 | 戴铭熙 | 男 | 2015年07月12日 | 狂想曲Op.24No.3 | 西贝柳斯 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
17 | 戴煜伦 | 男 | 2016年11月08日 | Toccatina | Timothy Brown | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
18 | 杜若溪 | 女 | 2015年10月03日 | 游行进行曲 | H.利希纳 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
19 | 甘梓霖 | 男 | 2016年10月17日 | 《博士》 | 德彪西 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
20 | 耿思佳 | 女 | 2015年09月30日 | 庆翻身 | 黎海英 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
21 | 过淳熙 | 女 | 2015年10月24日 | D大调托卡塔Op.40 No.1 | 〔苏〕卡巴列夫斯基 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
22 | 侯梦菡 | 女 | 2015年07月16日 | Raging Storm | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 | |
23 | 胡曦妍 | 女 | 2015年08月03日 | 小奏鸣曲Op.55,No.1 | 弗里德里希·库劳 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
24 | 黄景彦 | 女 | 2016年02月10日 | 博士练习曲 | 德彪西 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
25 | 江衍莹 | 女 | 2017年09月01日 | 不停息的加洛普舞曲 | L.斯特里鲍 | 7月11日上午8:00第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
26 | 李可昕 | 女 | 2015年07月23日 | 《逗》《听妈妈讲故事》《欢》八幅水彩画 | 谭盾 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
27 | 李颖炘 | 女 | 2016年01月19日 | 小猎人童年情景作品81 | 库拉克 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
28 | 李梓嘉 | 女 | 2015年07月30日 | 《维也纳回旋曲》 | 威廉·吉洛克 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
29 | 梁雨希 | 女 | 2017年04月11日 | 儿童小曲五首(其四) | 李重光 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
30 | 梁梓轩 | 男 | 2016年07月31日 | 共产儿童团歌变奏曲 | 甘壁华 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
31 | 林隽琦 | 女 | 2016年07月12日 | 华尔兹练习曲 | 威廉.吉洛克 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
32 | 林恺铭 | 男 | 2016年11月23日 | 山娃 | 张朝 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
33 | 刘苒齐 | 女 | 2015年10月3日 | Changing Times | Heather Hammond | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
34 | 刘熙萌 | 女 | 2015年10月25日 | 蜜蜂 | 卯月美鶴 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
35 | 刘玥孜 | 女 | 2016年11月21日 | 前奏曲与托卡塔 | Dennis Alexander | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
36 | 刘知未 | 男 | 2016年05月19日 | 十二平均律C小调赋格 | 巴赫 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
37 | 罗筠然 | 男 | 2015年12月24日 | 山月 | 张昭 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
38 | 罗梓涵 | 女 | 2015年09月17日 | 山娃山月 | 张朝 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
39 | 欧阳辰伊 | 女 | 2016年02月17日 | 小奏鸣曲 OP.88 NO.3第一乐单 | 库劳 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
40 | 潘思湉 | 女 | 2015年10月05日 | 《欢乐的牧童》 | 黄虎威 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
41 | 彭悦桐 | 女 | 2016年01月09日 | 《节日舞》儿童组曲《快乐的节日》之五 | 丁善德 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
42 | 唐娴仪 | 女 | 2017年06月12日 | 俄罗斯主题变奏曲 | 玛依卡帕 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
43 | 王悦潼 | 女 | 2015年10月17日 | 《蝴蝶》(OP.43 NO.1) | 格里格 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
44 | 吴昕迪 | 女 | 2015年11月15日 | 百合池的月光 | 蒂莫西.布朗 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
45 | 吴政隆 | 男 | 2015年8月25日 | a小调圆舞曲 | 肖邦 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
46 | 徐歆莹 | 女 | 2015年09月10日 | 吉洛克小奏鸣曲 | William Gillock | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
47 | 徐胤淇 | 女 | 2015年08月08日 | 幽灵之舞 | 郑大昕 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
48 | 杨亦珩 | 男 | 2017年01月11日 | 精灵之舞Op.71 No.3 | Edvard Grieg | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
49 | 余悦笛 | 女 | 2015年12月01日 | 小奏鸣曲Op20.No.1第一乐章 | 库劳 | 7月11日上午8:40第五赛场柏斯琴行(百花店)高天音乐厅 |
业余一组(5人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 毛佳敏 | 女 | 2005年08月08日 | 奏鸣曲op.2 no.2 | 贝多芬 | 7月11日下午17:30第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
2 | 彭子媛 | 女 | 2005年11月20日 | 谐谑曲 no.4 | 肖邦 | 7月11日下午17:30第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
3 | 苏晨曦 | 女 | 2006年05月20日 | 《小丑的晨歌》 | 拉威尔 | 7月11日下午17:30第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
4 | 王景骏哲 | 男 | 2005年11月16日 | 梅菲斯托圆舞曲 | 李斯特 | 7月11日下午17:30第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
5 | 王域 | 女 | 2006年06月13日 | 音乐会快板Op.46 | 格拉纳多斯 | 7月11日下午17:30第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
业余二组(8人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
1 | 赵晨曦 | 女 | 2008年07月16日 | 托卡塔Op.11 | 普罗科菲耶夫 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
2 | 何炫达 | 男 | 2007年03月14日 | 阿贝格主题变奏曲 | 舒曼 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
3 | 吕沁蕊 | 女 | 2008年10月20日 | 杜姆卡 | 柴可夫斯基 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
4 | 聂煜宸 | 女 | 2008年12月05日 | 小奏鸣曲第一乐章 | 拉威尔 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
5 | 沈奕舟 | 男 | 2009年02月15日 | 水中倒影Images 1 | 德彪西 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
6 | 谭欣瑶 | 女 | 2006年09月24日 | 叙事曲Op.23 | 肖邦 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
7 | 吴健一 | 男 | 2008年03月08日 | 匈牙利狂想曲第十号 | 李斯特 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
8 | 谢晓宇 | 男 | 2007年11月24日 | 谐谑曲Op.31 | 肖邦 | 7月11日下午16:40第二赛场深圳艺术学校百花校区小音乐厅 |
业余三组(22人) | ||||||
比赛顺序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲目 | 作者 | 选手报到时间 |
