获得前三名选手请在7月16—19日发邮件到 1120555698@qq.com 邮箱(请注明选手姓名,获奖组别,联系电话,银行户名、银行帐号,银行名称和支行。用来转获奖奖金)
专业公开组(报名人数64人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 专业院校 | 地区 |
第一名(并列) | 杨贺朝 | 但昭义 | 四川音乐学院附中 | 成都 |
杨浩坤 | 陈韵劼 | 中央音乐学院 | 北京 | |
第三名 | 王丽雅 | 陈曼春 | 中央音乐学院 | 北京 |
第四名 | 王楚涵 | 权洪波 | 中央音乐学院附中 | 北京 |
第五名 | 陈郅林 | 由熹 | 中央音乐学院 | 北京 |
第六名 | 陈书涵 | 杨韵琳 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
优秀奖 | 明亮(浙江音乐学院)、廖非异(美国新英格兰音乐学院)、李阎茁(中央音乐学院)、周俊言(中央音乐学院附中)、郭兰君(星海音乐学院附中)、黎鸿亮(浙江音乐学院)、姚瑶(中央音乐学院)、王赫(深圳艺术学校)、Andrei Tsiatserych(Sufei International Art Education)、王麒铮(浙江音乐学院)、胡启原(星海音乐学院附中)、康嘉淞(中国音乐学院)、贺烁羽(中国音乐学院附属中学)、孙秉钰(浙江音乐学院)、陈梓丹(暨南大学) | |||
专业少年组(报名人数57人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 专业院校 | 地区 |
第一名 | 金子涵 | 孙韵 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
第二名 | 王治权 | 唐哲 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
第三名 | 王景行 | 谢佳 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
第四名 | 金玉赫 | 杨韵琳 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
第五名 | 周芃呈 | 杨韵琳 | 上海音乐学院附小 | 上海 |
第六名 | 彭钟颍 | 但昭义 | 四川音乐学院附中 | 成都 |
优秀奖 | 胡昶佑(四川音乐学院艺术附中)、高自在(中央音乐学院附小)、叶雨晴(上海音乐学院附中)、陈正(中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校)、姜山(中央音乐学院鼓浪屿钢琴学校)、宋晟阁(天津音乐学院附中)、华柏林(天津音乐学院附中)、高奕楠(余姚市姚江中学)、裘丰齐(上海音乐学院附中)、李泽熙(天津音乐学院附属中等音乐学校)、于骏呈(中央音乐学院附中)、徐唱(星海音乐学院附属中等音乐学校)、胡伯羿(深圳艺术学校)、赵怡琴(宁波市外事学校(宁波市文艺学校)、叶从(星海音乐学院附中)、崔馨悦(星海音乐学院附中)、王静奕(星海音乐学院附中)、刘怡采(中央音乐学院附中) | |||
协奏曲专业组(报名人数25人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 专业院校 | 地区 |
第一名 | 吴一凡 | 杨韵琳 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
第二名 | 杨贺朝 | 但昭义 | 四川音乐学院 | 成都 |
第三名 | 陈书涵 | 杨韵琳 | 上海音乐学院附中 | 上海 |
第四名 | 王凰入 | 张放 | 中国人民大学艺术学院 | 北京 |
第五名 | 傅玉 | 邹翔 | 中央音乐学院 | 北京 |
第六名 | 徐沛尧 | 陆惊呐 | 四川音乐学院 | 成都 |
优秀奖 | 李泽熙(天津音乐学院附中)、张司辰(中国音乐学院)、周俊言(中央音乐学院附中)、叶安恬(中国音乐学院)、张津豪(中国音乐学院)、尉迟雪晗(星海音乐学院) | |||
协奏曲业余组(报名人数16人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 王思源 | 冼劲松 | 中山 | |
第二名(并列) | 胡语函 | 郭珺 | 广州 | |
麦甜 | 高靖 | 高靖钢琴工作室 | 深圳 | |
第四名 | 刘婧瑶 | 热尼亚 | 佛山珍尼亚音乐艺术有限公司 | 广州 |
第五名 | 梁昕童 | 冯帆 | 冯帆钢琴工作室 | 广州 |
第六名 | 吕沁蕊 | 肖玫 | 深圳 | |
优秀奖 | 李子瑜、聂煜宸、李昕倪、卢紫涵、高凡星 | |||
年轻肖邦风格的钢琴协奏曲组(报名人数8人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 周智昊 | 郝露洋 | 深圳 | |
第三名 | 邓雅心 | 金胜 | 深圳艺术学校 | 深圳 |
第四名 | 吴健一 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 中山 |
第五名 | 沈奕舟 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 汕尾 |
第六名 | (空缺) | |||
优秀奖 | 肖雯萱 | |||
协奏曲儿童业余组(报名人数16人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 吴语涵 | 郝鹤 | 深圳 | |
第二名 | 杨睿晨 | 闫晨晨 | 熙悦艺术中心 | 深圳 |
第三名 | 林铮 | 李文涛 | 李文涛钢琴公作室 | 佛山 |
第四名 | 周方怡 | 肖艺鸿 | 但昭义钢琴艺术中心 | 深圳 |
第五名 | 蒋珺杰 | 何田甜 | 但昭义钢琴艺术教育 | 深圳 |
第六名 | 金秋妍 | 许艺峰 | 深圳 | |
优秀奖 | 汪易森、黄秋瑜 | |||
双钢琴专业组(报名人数7组) | ||||
名次 | 姓 名 | 指导教师 | 专业院校 | 地区 |
第一名 |
杨瑷宁 谢非儿 |
陈力 周园媛 |
四川音乐学院 | 成都 |
第二名 |
陈泽征 杨雲翔 |
周园媛 陈力 |
四川音乐学院 | 成都 |
第三名 |
颜梓超 王凤仪 |
张放 | 中国人民大学 | 北京 |
第四名 |
罗滔 简淑仪 |
唐颖 | 广州大学 | 广州 |
第五名 |
郭贤颖 李乐旗 |
华敏 |
香港浸会大学 华南师范大学 |
东莞 深圳 |
第六名 |
宁森蔓 王丽娜 |
崔静瑶 | 广西艺术学院 | 南宁 |
优秀奖 | 黄子航、黄星睿(广西艺术学院附属中等学校) | |||
双钢琴业余组(报名人数5组) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | (空缺) | |||
第三名 | (空缺) | |||
第四名 |
苏晨曦 罗丽滢 |
李文涛 | 李文涛(施坦威)钢琴艺术工作室 |
清远 佛山 |
第五名 |
朱明涛 张恒畅 |
许艺峰 |
深圳 |
|
第六名 |
袁梓竣 罗植元 |
何田甜 肖艺鸿 |
深圳市但昭义艺术教育 | 深圳 |
优秀奖 | (龚洋昊、王景骏哲) | |||
四手联弹专业组(报名人数6组) | ||||
名次 | 姓 名 | 指导教师 | 专业院校 | 地区 |
第一名 |
封仲安 张宛臻 |
Rizzo Chung MT Wong |
香港管理專業協會李國寶中學 荃灣官立中學 |
香港 |
第二名 |
周顺萍 吕雨宸 |
丁彦华 周彦 |
四川音乐学院附中 | 成都 |
第三名 |
黄芸芸 谭景妍 |
江帆 林彦伕 |
四川音乐学院 四川音乐学院附中 |
成都 |
第四名 |
李书妍 赵书颜 |
贞希远 |
南京师范大学 | 南京 |
第五名 |
陈煜珩 陈仪 |
吴惜喜 | 星海音乐学院 | 广州 |
第六名 | (空缺) | |||
优秀奖 | (黄宇萱、刘杏怡) | |||
四手联弹业余组(报名人数17组) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 |
封仲安 张宛臻 |
Rizzo Chung MT Wong |
GMC Music |
香港 |
第二名 |
李语棠 Max Ziyao TIAN |
Jennifer Wu Miller | 北京 | |
第三名 |
谢宇轩 谢梦轩 |
朱李贝 | 爱聆钢琴艺术中心 | 深圳 |
第四名 |
廖语萱 杨舜淇 |
朱李贝 | 爱聆钢琴艺术中心 | 深圳 |
第五名 | (空缺) | |||
第六名 |
张晋聪 魏士瀚 |
王俊 | 汉森英皇钢琴工作室 | 深圳 |
优秀奖 | (陈心扬、朱笑笑)(李荞艾、麦靖唯)(苏悦、何利红) | |||
成人双钢琴四手联弹组(报名人数5组) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 |
王娜文 蓝航伶 |
许艺峰 | 深圳市长青老龄大学 | 深圳 |
第二名 | (空缺) | |||
第三名 |
叶倩茹 张晓华 |
邵蓉 | 华龄老年大学 | 深圳 |
第四名 | (空缺) | |||
第五名 |
伍卫红 吴小兵 |
邵蓉 | 深圳市华龄老年大学 | 深圳 |
第六名 |
许勇 张克听 |
王昌逵 | 深圳 | |
教师双钢琴四手联弹组(报名人数12组) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 |
张茜 乐榄 |
武汉 | ||
第二名 |
张雨琦 陈怡静 |
冼劲松 | 海口经济学院 | 海口 |
第三名 |
张与弛 田苗 |
田苗 张与弛 |
田苗钢琴教学工作室 张与弛钢琴教学工作室 |
成都 |
第四名 |
王珺 苗雪 |
金胜 |
王珺钢琴音乐工作室 苗雪钢琴工作室 |
深圳 |
第五名 |
孙薇 刘琼 |
广州 | ||
第六名 |
陈慧斯 张佳颖 |
深圳 | ||
优秀奖 | (郭君婷、林梓琪) | |||
教师独奏组(报名人数31人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 孙薇 | 广州 | ||
第三名 | 王颂毅 | 匡昉 | 武汉音乐学院 | 南昌 |
第四名 | 钟惠稚 | 钟惠稚 | 深圳 | |
第五名 | 吴宁禧 | 李文涛 | 李文涛(施坦威)钢琴工作室 | 广州 |
第六名 | 陈哲 | 李音莉 | 深圳 | |
优秀奖 | 周轶、宾洁、廖丽萍、曲晗、曾丽婷、王爽、金姿含、过勋仪 | |||
业余一组(报名人数8人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 毛景轩 | 吴纯 | 北京 | |
第二名 | 高凡星 | 梁国荣 | 梁国荣钢琴艺术工作室 | 贵港 |
第三名 | 刘泽钧 | 刘俊 | 广州 | |
第四名 | 龚洋昊 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 佛山 |
第五名 | (空缺) | |||
第六名 | (空缺) | |||
业余二组(报名人数16人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 王景骏哲 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 佛山 |
第二名 | 张瑾 | 郭珺 | 东莞 | |
第三名 | 苏晨曦 | 李文涛 | 李文涛(施坦威)钢琴艺术工作室 | 清远 |
第四名 | 张开元 | 陈琳 | CL钢琴工作室 | 深圳 |
第五名 | 王域 | 陈盛然 | 陈盛然钢琴工作室 | 佛山 |
第六名 | 谢晓宇 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 江门 |
优秀奖 | 吴健一、蔡马可 | |||
业余三组(报名人数53人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 张浚蔚 | 郭珺 | 广州 | |
第二名 | 吉翔宇 | 梁国荣 | 梁国荣钢琴艺术工作室 | 贵港 |
第三名(并列) | 唐颢修 | 冼劲松 | 珠海 | |
蔡宇轩 | 吴纯 | 宁波 | ||
第四名(并列) | 罗世博 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 惠州 |
张雨绮 | 常凯 | 109opus钢琴学院 | 宁波 | |
第五名(并列) | 沈奕舟 | 李文涛 | 李文涛施坦威钢琴工作室 | 汕尾 |
聂煜宸 | 冯帆 | 冯帆钢琴工作室 | 广州 | |
第六名 | 何文博 | 龙东霖 | 公爵琴行 | 佛山 |
优秀奖 | 江海艺、刘煜婕、章迦勒、曾泉、高丁欣悦、张星澈、李冠华、杨沁玥、辛禹辰、卢紫涵、尤晨伊、骆家齐、陈美轮、赖鸿宇、林雅淇、陈柳佶、曾炜杰、李浩宇、李语棠 | |||
业余四组(报名人数75人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 罗思语 | 冼劲松 | 广州 | |
第二名 | 林铮 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 佛山 |
第三名(并列) | 许智毅 | 鹿尧 | 深圳 | |
刘梓阔 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 | |
李雯卿 | 陈品文 | 合肥 | ||
第四名(并列) | 王思源 | 冼劲松 | 冼劲松 | 中山 |
徐樱铭 | 常凯 | opus109钢琴学院 | 宁波 | |
郑晓静 | 金仙花 | 卡侬艺术空间 | 沈阳 | |
第五名(并列) | 張南希 | 肖玫 | 深圳 | |
张民楨 | 金国栋 | 卡农艺术琴行 | 沈阳 | |
第六名(并列) | 李昱辰 | 李民 | 北京 | |
李俊贤 | 李健健 | 广州琴书 | 东莞 | |
黄乐闳 | 阎靓 | 深圳 | ||
区思齐 | 肖玫 | 深圳 | ||
优秀奖 | 白艺琳、王子涵、罗安翊、张之涵、黄瑞琳、颜雯馨、金美廷、范沁雯、王子明、梁天佑、陈学成、张馨元、褚子萌、刘依则、程思远、黄歆倪、黄晏彦 | |||
业余五组(报名人数40人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 蔡有容 | 张韬 | 香港 | |
第二名 | 莫钧颢 | 梁国荣 | 梁国荣钢琴艺术工作室 | 南宁 |
第三名 | 许佳琳 | 徐丹妮 | 宁波 | |
第四名 | 邓瀚森 | 董婷 | 董婷钢琴工作室 | 杭州 |
第五名 | 陈善恩 | 冯帆 | 冯帆钢琴工作室 | 江门 |
第六名(并列) | 郝思涵 | 李思颖 | 东莞 | |
唐沐远 | 董婷 | 董婷音乐工作室 | 杭州 | |
优秀奖 | 曹若晴、刘笑语、张漫彤、杨淑湉、杨昕语、张以茉、晏非凡、李妍、傅怡然、周有有 | |||
自由选曲一组(报名人数42人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名(并列) | 梁昕童 | 冯帆 | 冯帆钢琴工作室 | 广州 |
王焯贤 | 郑苏丹 | 广东技术师范大学 | 广州 | |
第三名 | 郭梓淇 | 郑苏丹 | 广东技术师范大学 | 广州 |
第四名 | 刘献晖 | 郑苏丹 | 广东技术师范大学 | 广州 |
第五名 | 彭洋 | Angela Cholakian | 苏州大学 | 深圳 |
第六名(并列) | 吴莉 | 郑苏丹 | 广东技术师范大学 | 广州 |
张隽晖 | 李文涛 | 佛山 | ||
优秀奖 | 黄钰淇、刘毓颖、林秋彤、戴宗祥、吴欣蕾、刘健、张竞文、马士超、陈娴敏、刘语安、侯晨、黄栋、董咏心 | |||
自由选曲二组(报名人数46人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 聂鹏 | 董碧琪 | 董碧琪钢琴教学工作室 | 深圳 |
第三名(并列) | 郑思涵 | 刘云天 | 深圳 | |
邬紫轩 | 南昌 | |||
第四名 | 张依晨 | 王淼 | 深圳 | |
第五名 | 陈晋楠 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 中山 |
第六名 | 周炜竣 | 李音莉 | 广州 | |
优秀奖 | 邹雨萱、林子茵、陈禹亦、杨雅淇、陈铭仪、刘亮呈、纪卓钲、刘沛玲、胡思琦、廖若琪、彭皓、何明臻、吴嘉泳、刘圣鑫、江承武、吕洛羲 | |||
自由选曲三组(报名人数152人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名(并列) | 张乐怡 | 章琼娜 | 芜湖 | |
高培淇 | 热尼亚 | 杭州 | ||
第二名 | 罗力 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 东莞 |
第三名(并列) | 李光轩 | 赵梦奇 | 赵梦奇钢琴工作室 | 深圳 |
吴睿睿 | 梁国荣 | 梁国荣钢琴艺术工作室 | 钦州 | |
葛羽宸 | 刘旭 | 青岛 | ||
第四名(并列) | 宣杨宁 | 吴晓 | 湖州 | |
孔维熙 | 孙诗瑶 | 孙诗瑶工作室 | 珠海 | |
杜健亨 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 | |
李婧瑶 | 阎靓 | 深圳 | ||
李京泽 | 曹灼宜 | 巴罗克钢琴艺术中心 | 深圳 | |
郭思宏 | 陈兰 | 深圳 | ||
第五名(并列) | 邓皓心 | 冯怡 | 成都 | |
金秋妍 | 许艺峰 | 许艺峰钢琴工作室 | 深圳 | |
杜奕梁 | 郝鹤 | 深圳 | ||
第六名(并列) | 段博程 | 陈诚 | 香港 | |
杨紫函 | 阎靓 | 深圳艺术学院 | 深圳 | |
牛伽予 | 肖艺鸿 | 但昭义钢琴艺术中心 | 深圳 | |
优秀奖 | 杨书晴、YUZE LUCY CHEN、邱珺烨、程子涵、吴彦菲、方子宁、王子恩、黄云山、兰羽萱、卢子悦、陈安如、黄乐嘉、宋潇桐、刘秉瑞、彭玥、肖清滢、雷明赫、张璟希、郝瑞灵、蓝梓绮、张古晨、朱明涛、万子诚、唐颖、万方、尹致远、颜铨杓、丁翊、沈一诺、董子奥、刘天逸、赵启开、杨欣萱、周杰东、汤雯熙、刘美希、陈天翊、祝聆熙、黄舒怀 | |||
自由选曲四组(报名人数216人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 邱心艺 | 740钢琴工作室 | 汕头 | |
第二名(并列) | 董一麟 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 |
陈星宇 | 夏诗韵 | 夏诗韵钢琴工作室 | 重庆 | |
第三名 | 严静怡 | 冯媛媛 | 芭菲猫钢琴工作室 | 深圳 |
第四名(并列) | 李明鸿 | 范笑倩 | 深圳 | |
张恒畅 | 许艺峰 | 许艺峰钢琴工作室 | 深圳 | |
黄嘉宝 | 郑虹 | 深圳新起点钢琴艺术中心 | 深圳 | |
第五名(并列) | 郝康妮 | 董碧琪 | 董碧琪钢琴教学工作室 | 深圳 |
龙昱霏 | 赵梦奇 | 郑轩钢琴工作室 | 深圳 | |
吉俊翔 | 杨咪 | 豆米工作室 | 深圳 | |
张铁严 | 王璐 | 深圳 | ||
第六名(并列) | 蔡旻烨 | 黎颂文 | 广州 | |
李京晏 | 吴恒 | 孝感市美洛迪艺术中心 | 孝感 | |
孙嘉蔚 | 张威 | 张威工作室 | 深圳 | |
范希蓓 | 董碧琪 | 董碧琪钢琴教学工作室 | 深圳 | |
向颖初 | 肖丽明 | 肖肖钢琴工作室 | 深圳 | |
李思齐 | 董碧琪 | 董碧琪钢琴工作室 | 深圳 | |
李宇航 | 梁国荣 | 梁国荣钢琴艺术工作室 | 南宁 | |
优秀奖 | 王杰皓、邓洛斐、刘子歆、孙启璠、刘畅、范梓轩、吴婧钰、戴安璐、纪卓平、邓焱月、邢圣晞、彭子涵、蔡晓晓、徐雪琪、蒋雨涵、罗伊冉、梁子昀、林诗淇、蔡宗霖、李博约、金熙雯、黄鸿祥、肖颖枫、蔡羽晨、陈朵、彭晋梓、陈祤桐、骆王悦辰、孙荟清、高小迪、洪嘉鑫、廖家骏、刘明曦、绪佳聪、肖思妍、杨涵景、张恒玮、王欣玥、翁悦涵、刘俊锡、赵梓涵、张宸、陈斯妍、陈妤越、陈紫涵、卢佩橦、王昕然、杨韵瑾、钟奕瑾、张海钰、黄秋瑜、荣李彬、罗佑璋、陈延峰、赵思诚、王晨熙 | |||
自由选曲五组(报名人数98人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 王馨苒 | 冯媛媛 | 芭菲猫钢琴工作室 | 深圳 |
第二名 | 黄诗玲 | 冯媛媛 | 芭菲猫钢琴工作室 | 深圳 |
第三名 | 刘颜熙 | 闫晨晨 | 熙悦艺术中心 | 深圳 |
第四名(并列) | 李可昕 | 陈诚 | 陈诚钢琴工作室 | 深圳 |
梁茵茵 | 闾瑾 | 中山市博雅文化艺术培训中心 | 中山 | |
陈美妍 | 夏诗韵 | 夏诗韵钢琴工作室 | 重庆 | |
第五名(并列) | 朱芷禛 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 |
李谨而 | 王瑞勋 | RX钢琴艺术工作室 | 深圳 | |
陈骏铭 | 赵梦奇 | 深圳 | ||
陈秋宇 | 阎靓 | 深圳 | ||
第六名(并列) | 陈悦溪 | 郭珺 | 广州 | |
潘思湉 | 刘珂廷 | 刘珂廷工作室 | 深圳 | |
优秀奖 | 唐瑜忆、赵禹程、彭愉兮、刘玥孜、郑奕辛、杨茗涵、欧阳灵钧、郑好、袁嘉佑、胡芯怡、麦展诚、陈禹衡、胡以沫、唐诗玥、赵元梓、刘蒋铄、孙骏豪、郭子锴、万花语、王子熙、王岳霖、张骏程、周李伊、苏悦、莫芸芸、高圣心、王致程、龚梓宸 | |||
成年爱乐组(报名人数9人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | (空缺) | |||
第三名 | 陈俊陶 | 许艺峰 | 深圳 | |
第四名(并列) | 王天 | 王珺 | 王珺钢琴音乐工作室 | 深圳 |
梁健玲 | 刘畅 | 珠海市名手钢琴工作室 | 珠海 | |
第五名 | 罗楚苗 | 蓝少琨 | 汕尾 | |
第六名 | 汤洋 | 曾艾 | 子庭 | 普洱 |
老年爱乐组(报名人数34人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 朱汉蓓 | 陈志理 | 深圳市长青老龄大学 | 深圳 |
第三名 | 张晓星 | 唐蜜 | 深圳 | |
第四名 | 陈薇薇 | 刘艺海 | 深圳华强职校社区学院 | 深圳 |
第五名(并列) | 王娜文 | 尹晨 | 深圳 | |
于莉 | 刘艺海 | 华强职校社区学院 | 深圳 | |
第六名(并列) | 王明娜 | 唐蜜 | 深圳市长青老龄大学 | 深圳 |
季晓 | 刘艺海 | 深圳华强职校社区学院 | 深圳 | |
吴松风 | 张愉 | 愉乐音乐中心 | 深圳 | |
吴晓芳 | 詹海璇 | 海璇钢琴工作室 | 深圳 | |
优秀奖 | 徐阳、易建平、张芳荣、马华、舒虹、欧阳明、周宓洁、葛淑玲、戴艳红、孙京、王莉、曾丽芬 | |||
考级九、十级组(报名人数13人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 周方怡 | 肖艺鸿 | 但昭义钢琴艺术中心 | 深圳 |
第三名 | 肖扬 | 李文涛 | 李文涛施坦威钢琴工作室 | 汕尾 |
第四名 | 罗奕萱 | 李文涛 | 李文涛工作室 | 清远 |
第五名 | (空缺) | |||
第六名 | 张善源 | 吴明一 | 深圳 | |
优秀奖 | 谢心怡、黄筱、赖筱璇、彭心然 | |||
考级七、八级组(报名人数23人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | 何语乔 | 冯媛媛 | 芭菲猫钢琴工作室 | 深圳 |
第二名 | 杨睿晨 | 闫晨晨 | 熙悦艺术培训中心 | 深圳 |
第三名 | 储斯齐 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 |
第四名 | 马熙楚 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 |
第五名 | 占梓灵 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 |
第六名 | 刘子瑜 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 |
优秀奖 | 徐慕涵、、奚霆泽、马泽晗、刘宇洋、董雯菲、张珂、彭梓睿、方汐 | |||
考级五、六级组(报名人数39人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 黄骁然 | 陈淑慧 | 深圳市艺超音乐培训中心 | 深圳 |
第三名 | 范祺丝 | 周瑾 | 深圳 | |
第四名 | 张沐辰 | 闫晨晨 | 深圳熙悦艺术中心 | 深圳 |
第五名(并列) | 吕尉铭 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 |
王子阳 | 李文涛 | 李文涛施坦威钢琴工作室 | 深圳 | |
曾子雯 | 范笑倩 | 深圳 | ||
第六名(并列) | 霍芊凝 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 佛山 |
庄开炀 | 詹海璇 | 海璇钢琴工作室 | 深圳 | |
优秀奖 | 谢梦轩、范祺纶、李睿豪、李好、乔钰维、安景豪、金雨诺、谢宇轩、廖语萱、黄睿博、谢知润、谢昕君、曾子安、高尚泽 | |||
考级三、四级组(报名人数55人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 李格菲 | 闫晨晨 | 熙悦艺术中心 | 深圳 |
第三名 | 司徒子嘉 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 阳江 |
第四名 | 邱湙乔 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 |
第五名(并列) | 向雨昕 | 闫晨晨 | 熙悦艺术中心 | 深圳 |
苏心茉 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 | |
第六名(并列) | 陈梓峻 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 |
齐若琳 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 | |
周子为 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 | |
优秀奖 | 林思语、代佳怡、王雅婷、刘沛恩、郭玥伽、禹舜翔、杨慧文、徐子涵、戴静雯、吴乐彤、Grace Guoer Yu、叶柏丰、庄昕妍、望俊驰、汪芷伊、陶昱尹、杜碧涵、郭静怡、余若溪、邱知凝、温昕 | |||
考级一、二级组(报名人数39人) | ||||
名次 | 姓名 | 指导教师 | 培训机构 | 地区 |
第一名 | (空缺) | |||
第二名 | 梁子骁 | 肖艺鸿 | 深圳 | |
第三名(并列) | 梁若汐 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 |
粟子玥 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 香港 | |
第四名(并列) | 许紫宸 | 周瑾 | 周瑾钢琴工作室 | 深圳 |
叶泽宇 | 李文涛 | 李文涛钢琴工作室 | 深圳 | |
第五名(并列) | 林映知 | 李文涛 | 佛山 | |
陈奕如 | 陈盛然 | 陈盛然钢琴工作室 | 深圳 | |
第六名 | 熊一然 | 郑虹 | 深圳新起点钢琴艺术中心 | 深圳 |
优秀奖 | 周芸瑾、林圣翔、邹乐芝、郭菁菁、孙诗雯、黄婉均、陈炯睿、蓝珮榕、梁家兴、李奕然、苏心悦、曹奕心、李逸辰、林书玉、张梵 | |||
牛恩德奖学金 | ||||
专业公开组:并列第一名:杨浩坤4000元 并列第一名:杨贺朝 4000元 专业少年组:第一名:金子涵 4000元 第二名:王治权 2000元 专业协奏曲组:第一名:吴一凡 2000元 专业双钢琴组:第一名:杨瑷宁、谢非儿 2000元 专业四手联弹组:第一名:封仲安、张宛臻2000元 |