深圳钢琴学会新浪微博  深圳钢琴学会微信
第十届深圳钢琴公开赛业余选手进入决赛名单
来源:     时间:2021-06-20 10:40:16    查看数:5865
业余一组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021069900776 韩雨珊 2005年03月20日 北京
2 GQ2021066201001 邱天扬 1996年05月11日 深圳
3 GQ202106C701255 容骏毅 2002年10月02日 肇庆
4 GQ2021069A01131 汤弘悦 1995年06月12日 深圳
5 GQ202105E200513 吴米琪 2002年10月03日 深圳
6 GQ2021053100547 谢征 1998年02月05日 深圳
业余二组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021062900840 龚洋昊 2004年12月09日 深圳
2 GQ2021065B01149 何明臻 2005年10月05日 东莞
3 GQ2021057000421 胡曼 2005年02月06日 宁波
4 GQ202104C700045 林煦然 2005年10月22日 宁波
5 GQ2021049A00116 毛佳敏 2005年08月08日 长沙
业余三组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021062F00774 陈美轮 2010年02月27日 深圳
2 GQ2021059400562 陈余王子 2007年10月05日 广州
3 GQ2021063100992 崔馨悦 2008年10月10日 珠海
4 GQ2021068C00869 董子奥 2008年08月19日 深圳
5 GQ2021069101175 傅润槿 2009年07月05日 南宁
6 GQ2021059F00550 郭泽兵 2009年06月17日 呼和浩特
7 GQ202105A200727 胡语函 2009年12月19日 广州
8 GQ2021057A00626 李昕昱 2009年01月17日 三亚
9 GQ2021066C01115 李梓铖 2008年07月04日 南宁
10 GQ202106A501164 刘诗琅 2009年02月06日 南宁
11 GQ2021046C00077 罗奕萱 2010年03月29日 清远
12 GQ202105E300312 吕沁蕊 2008年10月20日 深圳
13 GQ2021066E01052 聂煜宸 2008年12月05日 广州
14 GQ2021053700336 冉孟龙 2008年03月02日 深圳
15 GQ202106E600812 沈奕舟 2009年02月15日 汕尾
16 GQ2021067E00861 王嘉瑶 2008年07月20日 深圳
17 GQ2021051600533 王靖昕 2007年12月16日 东莞
18 GQ2021066600810 吴奥雪 2008年10月05日 东莞
19 GQ2021064000757 吴语涵 2010年04月26日 深圳
20 GQ2021053500480 谢晓宇 2007年11月24日 江门
21 GQ2021063F01007 徐佳乐 2008年12月01日 上海
22 GQ202105F900734 叶从 2009年02月26日 广州
23 GQ2021044A00210 叶绿波 2008年08月08日 深圳
24 GQ202105C000596 张瑾 2008年06月25日 东莞
25 GQ2021063201052 张星澈 2010年02月10日 深圳
26 GQ2021047A00029 张子巧 2008年10月04日 广州
业余四组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021052D00554 白浠琳 2012年11月21日 深圳
2 GQ202105A400722 陈思羽 2011年06月12日 杭州
3 GQ2021057100579 陈琬雯 2011年02月05日 重庆
4 GQ202106EF01037 陈子赫 2013年06月23日 广州
5 GQ2021065701036 陈子琪 2010年08月27日 广州
6 GQ2021043500187 邓焱月 2011年11月05日 香港
7 GQ202104E200044 段程茂 2011年10月18日 深圳
8 GQ202105FA00724 范泓希 2011年02月06日 佛山
9 GQ202105B500714 范沁雯 2012年09月24日 深圳
10 GQ2021052C00650 龚浩天 2010年09月29日 深圳
11 GQ2021055100560 桂恩泽 2010年07月16日 武汉
12 GQ2021059000676 黄秋瑜 2012年09月08日 广州
13 GQ2021068A01076 黄子皊 2011年10月15日 广州
14 GQ202106CD00982 吉俊翔 2011年07月19日 深圳
15 GQ2021062501096 姜承君 2012年02月07日 深圳
16 GQ2021069F00759 金熙雯 2012年11月03日 南平
17 GQ202105C700624 李冠华 2010年08月22日 太原
18 GQ202104A600019 李光灏 2010年12月22日 珠海
19 GQ2021051300503 李青洛 2011年04月06日 成都
20 GQ2021063D00890 李宇航 2012年05月25日 南宁
21 GQ2021063000752 李卓阳 2013年01月12日 南平
22 GQ2021041300240 李紫芊 2011年06月15日 深圳
23 GQ2021060901071 林铮 2011年12月19日 佛山
24 GQ202106B300756 卢紫涵 2010年09月17日 广州
25 GQ2021062401029 罗思语 2011年12月23日 广州
26 GQ202105BA00451 吕尉铭 2013年03月13日 深圳
27 GQ202106EA00831 麦甜 2011年12月02日 深圳
28 GQ202105BF00711 阮一涵 2011年07月19日 温州
29 GQ2021065F00897 孙文涛 2012年02月16日 珠海
30 GQ2021061D01098 孙潇涵 2011年02月09日 深圳
31 GQ2021053500578 汤楚歆 2011年08月17日 佛山
32 GQ2021056200651 陶书婷 2011年02月08日 北京
33 GQ2021069D01130 王晨熙 2011年09月09日 珠海
34 GQ2021062C00866 王思源 2011年08月15日 中山
35 GQ2021057200341 王弈淳 2010年10月21日 深圳
36 GQ202105AF00604 魏小芾 2011年03月17日 重庆
37 GQ202106BE01112 吴睿睿 2011年01月21日 钦州
38 GQ2021061C01055 谢佳倪 2012年02月08日 珠海
39 GQ202104CE00241 谢靖彤 2012年03月22日 深圳
40 GQ2021067E01015 张恒畅 2011年07月14日 深圳
41 GQ202106C300817 张南希 2011年11月01日 深圳
42 GQ202105AC00462 朱妍怡 2013年03月06日 深圳
业余五组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021055500618 蔡有容 2016年07月06日 香港
2 GQ202106A900862 陈薇依 2015年01月09日 深圳
3 GQ2021061C01114 陈于慈 2013年12月28日 深圳
4 GQ2021045400100 崔嘉懿 2013年07月29日 深圳
5 GQ2021058500522 丁语涵 2014年10月24日 武汉
6 GQ202106CC00852 何佳弈 2014年06月05日 深圳
7 GQ2021053C00611 黄凯 2013年11月08日 韶关
8 GQ202104A300021 黄骁然 2013年09月23日 深圳
9 GQ202106DF00989 霍芊凝 2013年08月17日 佛山
10 GQ202106D601214 李安然 2013年10月30日 温州
11 GQ2021047C00243 李谨而 2014年09月08日 深圳
12 GQ202105B200601 林昱衡 2016年01月03日 深圳
13 GQ2021067001142 林梓君 2013年10月29日 湛江
14 GQ2021061200918 莫钧颢 2014年10月17日 南宁
15 GQ202105D400339 欧阳灵钧 2015年11月19日 深圳
16 GQ202105B600250 区思齐 2014年03月03日 深圳
17 GQ202104D700235 孙晴 2014年03月02日 武汉
18 GQ2021052E00681 孙子涵 2014年04月30日 深圳
19 GQ2021046C00103 唐瑜忆 2015年01月06日 深圳
20 GQ202105D000582 王珑羲 2013年12月11日 重庆
21 GQ2021051D00459 严静怡 2013年11月14日 深圳
22 GQ2021061F00998 颜雯馨 2014年04月28日 深圳
23 GQ2021052A00535 杨彧 2013年08月09日 呼和浩特
24 GQ2021051B00688 雍卓羲 2013年07月14日 重庆
25 GQ2021053F00605 钟奕瑾 2014年04月22日 南平
自由选曲一组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ202105C600452 陈琪雯 2003年05月01日 深圳
2 GQ2021067401244 陈茹兰 2003年12月16日 佛山
3 GQ2021041F00162 邓雯丹 2001年07月24日 深圳
4 GQ202106EB01241 邓旭诚 1997年09月10日 深圳
5 GQ2021060D00832 杜聿昕 2002年08月08日 深圳
6 GQ2021046700073 段青峰 2003年12月08日 深圳
7 GQ2021062200843 郭凯文 2000年11月26日 深圳
8 GQ2021066701022 何思苇 1999年12月18日 广州
9 GQ2021064801162 黎涵愈 1994年08月26日 深圳
10 GQ2021055500509 李乐 2005年01月18日 深圳
11 GQ2021055F00607 李申耀 2004年06月18日 深圳
12 GQ2021043B00056 李昕倪 1995年08月13日 深圳
13 GQ2021059C00495 李臻一 2004年02月12日 深圳
14 GQ202104CE00165 梁译尹 2001年01月23日 深圳
15 GQ2021065601081 林睿 1998年03月06日 深圳
16 GQ202105BE00515 林钰杰 2004年05月04日 深圳
17 GQ2021055700657 马艺璇 2003年02月15日 南充
18 GQ202105CF00416 熊晓菁 1997年03月15日 赣州
19 GQ2021065001168 杨珺淇 2004年06月19日 深圳
20 GQ202106C501061 杨阳 2003年12月05日 佛山
21 GQ2021055F00746 杨艺华 2003年10月01日 深圳
22 GQ2021063B01117 杨钰婷 1999年07月17日 广州
23 GQ202105B400623 郑怡恩 2004年03月16日 深圳
24 GQ2021046A00131 邹静怡 2004年12月24日 深圳
自由选曲二组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021049C00010 查思婷 2004年08月09日 深圳
2 GQ2021065B01179 查晓妍 2006年02月06日 深圳
3 GQ202105AE00288 陈诺 2007年01月05日 深圳
4 GQ2021058900512 陈欣蕊 2005年02月14日 深圳
5 GQ202106DE01218 邓乐涵 2005年09月18日 东莞
6 GQ2021044500216 董明珍 2004年10月04日 深圳
7 GQ202106C701256 高凡星 2004年11月07日 贵港
8 GQ2021054000311 高嘉仪 2004年10月04日 深圳
9 GQ2021063101259 黄星魁 2005年08月22日 惠州
10 GQ2021060101026 纪卓钲 2005年08月10日 汕头
11 GQ2021050200511 江承武 2006年05月31日 深圳
12 GQ2021043400232 李钰康 2007年03月08日 东莞
13 GQ202105A700668 梁元 2004年11月17日 深圳
14 GQ2021058900418 刘阳 2005年11月08日 深圳
15 GQ2021047C00193 卢嘉颖 2005年12月08日 深圳
16 GQ2021061E00950 聂晨阳 2005年01月01日 深圳
17 GQ2021068101043 申盛志 2004年08月19日 广州
18 GQ2021063A01186 沈思岑 2005年03月12日 防城港
19 GQ2021061200800 苏晨曦 2006年05月20日 清远
20 GQ2021056200366 王浩舟 2007年05月28日 深圳
21 GQ202105AE00445 王镕昊 2004年11月29日 深圳
22 GQ2021063100766 王也 2004年09月28日 深圳
23 GQ2021055100616 韦增 2004年08月08日 深圳
24 GQ2021057100262 吴汶桐 2004年07月14日 深圳
25 GQ2021063700761 肖扬 2005年07月05日 汕尾
26 GQ2021060401067 徐子松 2005年02月03日 北京
27 GQ202105BD00653 张洁 2004年09月03日 深圳
28 GQ2021063A01222 张开元 2006年04月20日 深圳
29 GQ202105A500635 张依晨 2006年03月08日 深圳
30 GQ2021052A00290 张洲郡 2007年01月19日 深圳
31 GQ202104AA00067 郑思涵 2005年12月29日 深圳
32 GQ2021058300741 周志军 2006年09月28日 深圳
自由选曲三组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ202106C001202 贝宇昂 2007年08月28日 深圳
2 GQ2021068F00989 蔡咏诺 2010年04月20日 深圳
3 GQ202106EB00910 陈淑杨 2008年04月01日 深圳
4 GQ2021055500256 陈笑语 2010年03月13日 深圳
5 GQ2021066401246 陈扬同 2008年11月04日 深圳
6 GQ2021050700563 陈颐锦 2008年10月31日 广州
7 GQ2021044800082 陈咏欣 2008年10月20日 深圳
8 GQ202105F900493 崔馨月 2009年03月28日 深圳
9 GQ2021057800594 丹珠多杰 2009年01月23日 深圳
10 GQ2021043100154 邓旭楠 2008年09月03日 贺州
11 GQ2021069E00863 董默霖 2009年04月16日 深圳
12 GQ2021061D01191 杜诺恒 2008年12月02日 广州
13 GQ202105E000708 郭粤彬 2007年10月22日 深圳
14 GQ2021064B00813 郝佳 2008年07月24日 兰州
15 GQ202105FA00584 洪英鹏 2009年11月16日 深圳
16 GQ2021064300915 胡思琦 2008年02月13日 深圳
17 GQ2021044B00072 华士钦 2008年04月23日 深圳
18 GQ2021062E01011 黄舒怀 2009年01月04日 深圳
19 GQ2021063C00837 金怡真 2009年02月09日 深圳
20 GQ202106C801187 黎夕月 2008年04月21日 东莞
21 GQ2021065001116 黎宇婧 2008年01月28日 东莞
22 GQ202106C100758 黎宇欣 2009年02月16日 深圳
23 GQ202106F400769 李京泽 2009年09月18日 深圳
24 GQ2021069101216 李雨萱 2009年08月15日 东莞
25 GQ2021059A00490 廖婧霖 2009年02月24日 河源
26 GQ2021068200999 廖奕杰 2009年09月18日 深圳
27 GQ202106CD01049 林耿贤 2009年10月27日 东莞
28 GQ202106F601158 林杨艺涵 2009年11月03日 深圳
29 GQ2021052400517 林子茵 2008年04月27日 深圳
30 GQ202105C700729 刘秉瑞 2010年07月06日 深圳
31 GQ202105EA00432 刘铠瑞 2010年02月10日 深圳
32 GQ2021061800933 刘天逸 2009年01月10日 深圳
33 GQ2021063801106 刘雨靓 2008年03月13日 深圳
34 GQ2021052C00572 刘姿彤 2008年09月04日 深圳
35 GQ202106E900841 罗力 2010年02月15日 东莞
36 GQ202104A000242 罗沐柔 2010年01月22日 深圳
37 GQ2021045500203 罗娜一环 2007年12月16日 成都
38 GQ202106F501194 马铭骏 2010年02月11日 深圳
39 GQ2021055F00274 欧阳沁 2008年05月23日 深圳
40 GQ2021063300901 彭皓 2007年11月14日 深圳
41 GQ2021066601233 彭心然 2008年06月06日 东莞
42 GQ202105A500648 彭音瑜 2008年08月08日 深圳
43 GQ202106FD00895 钱司泽 2008年12月13日 深圳
44 GQ2021044700041 饶梓熙 2007年10月04日 深圳
45 GQ202105AF00599 阮钰婷 2009年10月25日 深圳
46 GQ202104A700181 唐希尔 2008年04月05日 深圳
47 GQ2021060701228 王绚儿 2008年07月01日 深圳
48 GQ202106D700822 文一然 2010年01月25日 兰州
49 GQ202106C700941 吴谓 2008年10月24日 深圳
50 GQ2021054A00342 吴彦菲 2009年10月03日 深圳
51 GQ2021057D00332 武彦臣 2008年11月05日 深圳
52 GQ2021040200231 徐浩哲 2009年05月11日 深圳
53 GQ2021065901083 许煜健 2009年12月30日 东莞
54 GQ202106CE01012 续旻珠 2007年08月17日 深圳
55 GQ2021066800969 严晟滔 2010年02月10日 肇庆
56 GQ2021052000285 杨熙玉 2009年01月05日 深圳
57 GQ2021065801109 叶柔嘉 2008年02月02日 广州
58 GQ2021044800109 尤晨伊 2009年05月11日 深圳
59 GQ202106C301213 张予瞳 2010年04月01日 东莞
60 GQ2021065F01044 赵晨曦 2008年07月16日 东莞
61 GQ202105FF00586 赵潇羽 2009年04月18日 深圳
62 GQ2021062701103 钟明熙 2009年10月10日 东莞
63 GQ2021065901046 钟柔亦 2009年10月03日 东莞
64 GQ202105FF00733 周炜竣 2007年09月02日 广州
65 GQ202105BE00745 周振邦 2009年11月22日 深圳
66 GQ2021056B00504 左沛瑶 2010年06月16日 深圳
自由选曲四组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021067401018 CHEN ETHAN JUNCAI 2010年12月29日 深圳
2 GQ202106E501038 YUZE LUCY CHEN 2010年09月03日 东莞
3 GQ2021057C00263 蔡晓晓 2012年12月11日 汕尾
4 GQ202105D600388 蔡彦竹 2013年01月21日 深圳
5 GQ202106C000839 蔡羽晨 2012年08月28日 深圳
6 GQ202106AF00988 蔡宗霖 2013年04月19日 广州
7 GQ2021056000585 曹阳 2012年08月24日 深圳
8 GQ2021061100802 曾泉 2010年11月15日 深圳
9 GQ202106EB01132 陈泓旭 2010年10月10日 珠海
10 GQ202106C001189 陈柳佶 2011年02月18日 深圳
11 GQ2021067300870 陈若雅 2012年10月09日 深圳
12 GQ2021053300505 陈妤越 2011年08月20日 深圳
13 GQ2021062201094 陈璻岚 2011年05月22日 广州
14 GQ2021047A00185 邓铭涛 2012年07月26日 深圳
15 GQ2021066601027 邓智天 2012年12月03日 深圳
16 GQ2021065701235 邓梓一 2012年05月17日 东莞
17 GQ2021069700880 董雯菲 2012年01月06日 深圳
18 GQ202105AD00350 范祺丝 2012年06月13日 深圳
19 GQ2021068C01058 范思哲 2010年07月31日 深圳
20 GQ202105BC00249 方可妙 2011年06月10日 东莞
21 GQ202106A001042 方子宁 2011年05月23日 成都
22 GQ2021063000996 付一辰 2012年06月25日 深圳
23 GQ202105E600305 高静 2012年03月25日 广州
24 GQ202105AE00643 高霖翔 2012年09月16日 深圳
25 GQ202106B401082 龚梓翔 2012年03月23日 深圳
26 GQ2021061B01161 郭蕾雅 2011年12月06日 深圳
27 GQ202105A300687 郭沫萱 2011年09月28日 深圳
28 GQ2021053300348 郝康妮 2013年06月28日 深圳
29 GQ202106DC00956 何羿乐 2013年01月21日 深圳
30 GQ2021064B01250 洪善宁 2013年05月02日 深圳
31 GQ202105F400467 侯若涵 2010年10月27日 深圳
32 GQ202106DC01239 黄冠瑞 2010年09月26日 惠州
33 GQ202106BE00851 黄乐闳 2011年10月24日 深圳
34 GQ202106E801226 黄品喧 2012年02月02日 东莞
35 GQ202106B501122 黄晏彦 2012年11月23日 广州
36 GQ2021063400804 黄一诺 2012年01月15日 兰州
37 GQ202105FD00639 黄悦宸 2013年06月28日 深圳
38 GQ2021052400597 赖鸿宇 2011年01月02日 深圳
39 GQ2021054400529 劳诗涵 2010年12月17日 深圳
40 GQ202106D701045 李光轩 2011年05月08日 深圳
41 GQ2021063101221 李婧瑶 2010年11月12日 深圳
42 GQ2021066C01225 李俊贤 2012年07月10日 东莞
43 GQ202106CD01021 李明鸿 2013年04月18日 深圳
44 GQ2021063A00836 李念祖 2011年04月11日 深圳
45 GQ202106EA00975 李思齐 2011年10月14日 深圳
46 GQ2021069D00780 李煜彰 2010年10月13日 深圳
47 GQ2021067E01217 李卓轩 2012年09月08日 东莞
48 GQ202106A501234 廖语萱 2011年05月07日 深圳
49 GQ202106F001229 林子晴 2011年07月28日 温州
50 GQ2021057E00683 刘冠翧 2013年06月19日 深圳
51 GQ202105A900675 刘和瑾 2012年08月21日 深圳
52 GQ2021060900934 刘心妮 2010年11月08日 深圳
53 GQ202105AC00316 马绍然 2012年08月30日 兰州
54 GQ202106C101212 马熙焕 2011年11月10日 深圳
55 GQ2021066101172 倪宇杉 2012年06月09日 深圳
56 GQ2021067B01041 牛伽予 2010年12月18日 深圳
57 GQ2021058000468 潘昕扬 2010年09月19日 深圳
58 GQ202104A700013 宋昌朔 2010年07月13日 兰州
59 GQ2021061E00972 苏竞河 2011年02月22日 佛山
60 GQ2021063500803 苏芮琦 2011年07月27日 深圳
61 GQ2021062800850 孙亦涵 2012年08月17日 深圳
62 GQ202106A601206 王楚茗 2010年12月19日 海口
63 GQ202106FD00923 王子涵 2011年09月22日 东莞
64 GQ202105BC00619 王紫涵 2012年12月25日 深圳
65 GQ2021068200883 温昕 2012年09月08日 深圳
66 GQ2021063E01020 吴岱泽 2012年05月22日 广州
67 GQ2021060C01080 吴潼 2011年03月08日 东莞
68 GQ2021064201220 肖映辰 2012年04月16日 东莞
69 GQ2021066301136 谢乐宜 2010年08月26日 深圳
70 GQ2021059C00731 许晨熙 2011年02月20日 深圳
71 GQ2021065301230 颜睿声 2012年12月01日 深圳
72 GQ202104D500035 晏振岳 2010年09月13日 深圳
73 GQ2021063E01135 杨涵景 2011年12月10日 邯郸
74 GQ202106E500764 杨沁玥 2010年10月27日 深圳
75 GQ2021059300694 杨曦淳 2011年10月22日 深圳
76 GQ2021052A00437 叶馨逸 2011年12月20日 深圳
77 GQ2021041000114 尹戈辉 2010年08月03日 上海
78 GQ2021055300442 尹元楚 2011年03月26日 深圳
79 GQ2021065101033 游子珊 2010年11月30日 成都
80 GQ202106F001178 余苡琪 2013年02月25日 深圳
81 GQ2021060901118 俞思瑾 2011年11月13日 深圳
82 GQ2021060401062 岳心迪 2011年03月06日 深圳
83 GQ202104B200167 张妙依 2013年01月06日 深圳
84 GQ2021065F00899 张睦坤 2011年07月14日 深圳
85 GQ2021051400638 张泰滋 2013年01月19日 成都
86 GQ2021059E00404 张熙文 2012年12月31日 深圳
87 GQ2021068A00942 张馨予 2012年12月26日 深圳
88 GQ202106F401105 张煜城 2012年07月17日 深圳
89 GQ2021044700224 張峻赫 2011年04月08日 香港
90 GQ2021060901119 赵嘉睿 2012年10月14日 吉林
91 GQ2021063100892 赵思诚 2013年02月25日 深圳
92 GQ202106CC01267 周承熹 2012年11月09日 深圳
93 GQ202106DD01146 周澹若 2010年07月15日 深圳
94 GQ2021064F00820 朱葛 2012年08月10日 深圳
自由选曲五组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ202105CF00564 LIMiranda 2013年11月15日 北京
2 GQ202104B300124 曾熙涵 2014年04月08日 河源
3 GQ2021068701265 陈骏铭 2014年12月31日 深圳
4 GQ2021055D00595 陈星宇 2014年02月19日 重庆
5 GQ2021056800680 董书赫 2014年06月16日 深圳
6 GQ202106EC01140 杜碧涵 2015年10月03日 东莞
7 GQ2021050600320 范思程 2014年08月17日 深圳
8 GQ202105F000329 胡歆艺 2013年08月01日 深圳
9 GQ2021061800833 黄弘译 2014年06月17日 深圳
10 GQ2021068701236 黄晟恩 2014年12月27日 深圳
11 GQ2021067C00784 黄文中 2014年11月30日 深圳
12 GQ2021065100871 黄雅萱 2013年11月19日 深圳
13 GQ2021059500477 回一凡 2014年12月30日 深圳
14 GQ202104BA00028 金佳睿 2013年09月11日 深圳
15 GQ2021049500023 孔令伯涵 2014年02月01日 深圳
16 GQ2021064101068 李俊仪 2015年01月04日 深圳
17 GQ2021069401232 廖海瑶 2014年01月02日 东莞
18 GQ2021067901110 刘斯予 2014年04月24日 深圳
19 GQ2021055E00516 刘修诚 2014年10月20日 深圳
20 GQ202106AC01145 骆晓恺 2013年08月15日 深圳
21 GQ2021063C01207 马欣语 2013年11月15日 深圳
22 GQ2021062301102 莫芸芸 2014年12月12日 深圳
23 GQ2021044200220 倪旎 2013年09月27日 杭州
24 GQ202106CC00943 欧阳恩 2013年12月01日 深圳
25 GQ202106E801120 荣李彬 2013年07月16日 深圳
26 GQ202106F200791 宋陈萱洛 2014年07月02日 深圳
27 GQ202105E200598 特慕伦 2014年04月04日 呼和浩特
28 GQ2021057100335 王诗谧 2015年03月17日 深圳
29 GQ2021064B01193 王廷之 2014年10月09日 深圳
30 GQ202105A800715 王毅 2014年03月01日 深圳
31 GQ2021043C00176 王禹辰 2014年02月22日 深圳
32 GQ2021064600805 王梓丞 2014年01月20日 兰州
33 GQ2021064901163 王紫鸿 2013年08月30日 西安
34 GQ202105DE00372 温惜语 2014年04月16日 河源
35 GQ202105ED00718 吴政笑 2013年08月28日 深圳
36 GQ2021057900633 熊一然 2013年10月28日 深圳
37 GQ2021067401077 许宸铭 2014年08月16日 深圳
38 GQ2021067800962 杨茗涵 2014年12月20日 深圳
39 GQ2021052400592 张舒颜 2013年10月18日 深圳
40 GQ2021061C01181 张未艾 2014年02月24日 深圳
41 GQ2021059F00469 张浠彤 2014年12月02日 深圳
42 GQ2021048600085 张薰尹 2014年05月13日 深圳
43 GQ202104DA00066 赵雯理 2014年12月12日 深圳
44 GQ2021057C00251 周小桐 2013年12月20日 深圳
45 GQ2021064500964 周熠臣 2013年09月19日 深圳
46 GQ2021053B00298 朱丹妮 2013年08月01日 深圳
47 GQ202106A000796 朱铭璨 2014年05月10日 深圳
48 GQ2021051300667 宗方一 2014年02月01日 商丘
考级一、二级组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021056C00612 GraceGuoerYu 2014年01月20日 深圳
2 GQ202105DB00644 陈梓峻 2013年07月04日 深圳
3 GQ2021050B00344 傅怡然 2015年03月22日 深圳
4 GQ2021055B00645 郭松桦 2012年11月15日 深圳
5 GQ2021059800588 郭玥伽 2013年11月29日 深圳
6 GQ2021064D00865 何奕涵 2012年08月31日 深圳
7 GQ2021063001125 黄婉均 2014年11月30日 深圳
8 GQ202105C000487 蓝珮榕 2014年01月27日 深圳
9 GQ2021066A01019 李鸿宥 2013年12月25日 深圳
10 GQ202105A900721 李叔寰 2013年05月12日 深圳
11 GQ202104BB00037 林圣翔 2014年08月25日 深圳
12 GQ202104D700070 刘颜熙 2015年01月09日 深圳
13 GQ2021047200190 刘芷淇 2015年05月25日 深圳
14 GQ2021054E00684 刘祖赫 2014年03月20日 深圳
15 GQ2021069501000 莫建宸 2013年04月28日 深圳
16 GQ202106FB00867 欧阳伊彤 2012年09月04日 深圳
17 GQ2021056600337 齐若琳 2013年02月15日 深圳
18 GQ2021055100497 司徒子嘉 2012年05月24日 阳江
19 GQ2021069601248 孙诗雯 2014年10月18日 深圳
20 GQ2021047C00046 汪芷伊 2013年05月15日 深圳
21 GQ2021057D00575 望俊驰 2012年11月29日 深圳
22 GQ2021067D00986 吴乐彤 2012年09月06日 深圳
23 GQ202104D400132 徐灵 2014年01月06日 深圳
24 GQ2021055700494 徐子涵 2014年12月05日 香港
25 GQ2021054800602 杨慧文 2012年02月23日 深圳
26 GQ202105E600361 余毅毅 2011年11月01日 深圳
27 GQ2021067900825 禹舜翔 2015年02月24日 深圳
28 GQ2021049D00156 占梓灵 2013年01月02日 深圳
29 GQ2021056600739 张云晴 2013年09月10日 深圳
30 GQ2021055200589 赵健一 2012年05月27日 深圳
31 GQ2021054500600 周子为 2013年04月14日 深圳
32 GQ2021064401109 庄昕妍 2012年09月09日 深圳
考级三、四级组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ202105F500679 曾了 2013年04月07日 深圳
2 GQ2021067201089 董一麟 2013年03月20日 深圳
3 GQ2021055700349 范祺纶 2012年06月13日 深圳
4 GQ202105F300570 黄嘉宝 2012年10月30日 深圳
5 GQ2021051900704 李好 2010年05月24日 深圳
6 GQ202105E300271 梁欣妍 2011年12月29日 深圳
7 GQ202106FB01165 刘蒋铄 2015年01月03日 深圳
8 GQ2021050F00510 刘一洋 2012年07月28日 深圳
9 GQ202105BC00521 刘伊涵 2011年11月05日 深圳
10 GQ202106A100973 刘雨晨 2012年01月31日 深圳
11 GQ202105F200482 刘子瑜 2011年04月04日 深圳
12 GQ2021062E01208 刘梓阔 2011年09月15日 深圳
13 GQ2021059900314 马熙楚 2012年12月04日 深圳
14 GQ2021054200456 乔钰维 2011年11月08日 深圳
15 GQ2021066A00912 汤卿晨 2013年01月19日 江门
16 GQ2021053600697 王稚晴 2013年01月25日 深圳
17 GQ2021066901085 巫桐 2009年03月22日 深圳
18 GQ2021059500666 吴雨澄 2010年10月18日 深圳
19 GQ2021065A01060 谢昕君 2012年08月18日 深圳
20 GQ202105BE00506 谢知润 2012年05月09日 深圳
21 GQ2021067B01100 杨舜淇 2011年04月29日 深圳
22 GQ202104D000076 张沐辰 2011年09月16日 深圳
23 GQ202104A800117 张永倩 2012年10月12日 深圳
24 GQ202104EB00099 周诗晴 2013年10月28日 深圳
25 GQ2021044D00036 庄开炀 2013年12月16日 深圳
考级五、六级组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ202105F400309 储斯齐 2010年10月28日 深圳
2 GQ2021055700561 邓雅文 2007年09月03日 深圳
3 GQ2021056A00501 方汐 2011年10月22日 深圳
4 GQ202105AC00726 何语乔 2011年11月03日 深圳
5 GQ202105B800523 胡馨元 2010年06月19日 深圳
6 GQ2021063F01148 黄思洁 2010年08月06日 深圳
7 GQ2021063001087 黄禹淇 2012年12月19日 深圳
8 GQ2021058700531 李昊芸 2011年11月28日 深圳
9 GQ2021062F00798 刘艺好 2011年07月22日 深圳
10 GQ202106A800919 刘宇洋 2012年01月06日 佛山
11 GQ2021052400622 马泽晗 2011年08月17日 深圳
12 GQ2021064800793 沈一诺 2011年03月10日 深圳
13 GQ202104B000101 王铁霖 2008年12月15日 深圳
14 GQ2021059E00712 王子阳 2011年12月22日 深圳
15 GQ2021053400737 文芊语 2013年06月17日 深圳
16 GQ2021056000632 肖力嘉 2011年02月18日 香港
17 GQ2021065701054 肖清滢 2010年11月05日 东莞
18 GQ202105C100543 徐慕涵 2010年10月20日 深圳
19 GQ2021046000050 张宸 2012年02月15日 深圳
20 GQ2021043300097 赵玥嘉 2011年08月10日 深圳
21 GQ202106BE00787 郑雅心 2010年10月18日 深圳
考级七、八级组
序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021045800057 陈泓旭 2009年05月25日 深圳
2 GQ2021046700039 陈禹亦 2007年11月26日 深圳
3 GQ2021054B00690 杜嘉程 2009年08月29日 深圳
4 GQ2021046800128 黄铭滔 2009年02月26日 深圳
5 GQ202105A200536 金诗雅 2010年10月04日 深圳
6 GQ2021068A00768 金煜航 2009年12月15日 深圳
7 GQ202105F000466 林炜迪 2010年03月26日 汕尾
8 GQ2021062200971 刘凌梓 2010年03月24日 深圳
9 GQ2021061A00828 刘晞彤 2009年11月12日 东莞
10 GQ202105A100530 罗世博 2010年05月01日 深圳
