深圳钢琴学会新浪微博  深圳钢琴学会微信
第十届深圳钢琴公开赛视频预选赛选手入围决赛名单
来源:     时间:2021-06-10 10:00:51    查看数:2764
专业公开组
比赛顺序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021051400368 白千惠 1998年08月05日 北京
2 GQ202105D500413 蔡双千 1999年12月09日 北京
3 GQ2021059800371 陈济墉 2002年02月05日 广州
4 GQ2021053C00391 陈镜阳 1999年11月30日 成都
5 GQ2021053700378 葛舒凡 1999年11月22日 上海
6 GQ2021057A00299 何家乐 2000年10月10日 成都
7 GQ202105AE00259 胡若瑄 2001年01月05日 北京
8 GQ202105DA00409 景乾峰 2001年08月28日 北京
9 GQ2021053F00356 雷宇轩 2000年05月25日 成都
10 GQ2021050B00377 李天拓 2003年12月24日 上海
11 GQ202105B200426 李炤圻 1995年09月19日 成都
12 GQ2021059A00245 李子叶 1998年10月31日 北京
13 GQ202105D500406 梁淇 1999年08月26日 广州
14 GQ202104BC00133 刘峰华 1999年07月28日 北京
15 GQ2021055C00247 劉梓濤 1999年04月09日 澳门
16 GQ2021056F00325 吕勃言 1999年11月30日 咸阳
17 GQ2021042100163 秦郭安妮 2001年09月14日 桂林
18 GQ2021052600323 汪赛飞 2002年07月26日 广州
19 GQ2021059400330 王奥进 2000年08月27日 杭州
20 GQ202105EA00386 王润洋 2004年04月12日 上海
21 GQ202104F100230 王珍妮 1995年11月28日 佛山
22 GQ202104B700226 王子君 1998年05月30日 北京
23 GQ2021055D00431 吴非默 2000年06月05日 北京
24 GQ2021054300453 吴凯哲 2005年06月14日 杭州
25 GQ2021046D00153 吴一凡 2005年03月05日 上海
26 GQ2021055200282 夏多多 2004年11月18日 上海
27 GQ202105EA00441 徐飞扬 1998年10月15日 武汉
28 GQ202104E000140 苑景桐 2004年09月21日 深圳
29 GQ2021054700346 郑金格格 2002年12月03日 广州
30 GQ2021059D00428 郑琳子 2004年11月30日 厦门
专业少年组
比赛顺序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ2021054A00455 白子俊 2007年06月29日 杭州
2 GQ2021054A00392 柏雨霏 2009年07月03日 深圳
3 GQ202105A100375 曾晴 2007年08月23日 广州
4 GQ2021056000423 柴茗清 2006年07月09日 杭州
5 GQ2021052600383 陈思彤 2006年09月06日 韶关
6 GQ202105C100276 陈依昕 2006年05月06日 深圳
7 GQ202104ED00222 盖铭爱 2007年03月11日 上海
8 GQ2021053C00284 郭康正 2005年07月15日 深圳
9 GQ2021054000394 胡昶佑 2007年08月22日 成都
10 GQ202104A100150 胡斯涵 2007年11月05日 广州
11 GQ2021048900236 黄毓曈 2006年12月09日 广州
12 GQ2021051D00270 江起帆 2006年05月02日 武汉
13 GQ2021046B00012 姜山 2009年09月12日 厦门
14 GQ2021059A00374 李晨涛 2005年07月19日 广州
15 GQ2021059400261 李雨菲 2005年11月05日 上海
16 GQ2021055B00369 林佳子 2006年07月18日 揭阳
17 GQ2021055100364 凌圣淏 2007年04月01日 重庆
18 GQ202104BF00142 路逸鸣 2008年03月20日 成都
19 GQ2021059F00308 苏泓锦 2006年07月26日 厦门
20 GQ202105F700257 童维 2005年11月03日 广州
21 GQ202105E200440 王瀚墨 2007年04月03日 杭州
22 GQ202105B500460 王赫 2006年04月08日 深圳
23 GQ2021052700434 王俊皓 2005年12月21日 北京
24 GQ2021052D00424 徐诗语 2007年09月10日 广州
25 GQ2021057F00403 杨程智 2006年03月25日 广州
26 GQ2021044D00200 张耀匀 2007年03月30日 广州
27 GQ202105FA00427 张亦格 2005年08月17日 宁波
28 GQ202105FE00279 赵婉悦 2006年08月26日 武汉
29 GQ202105C600362 朱涵韵 2007年12月19日 上海
协奏曲专业组
比赛顺序号 准考证号 姓名 性别 出生年月 地区
1 GQ202105A000415 蔡双千 1999年12月09日 北京
2 GQ202105F800327 陈镜阳 1999年11月30日 成都
3 GQ2021052F00438 陈星逸 2001年10月19日 香港
4 GQ2021047100223 盖铭爱 2007年03月11日 上海
5 GQ202105AB00376 李晨涛 2005年07月19日 广州
6 GQ2021051B00260 童维 2005年11月03日 广州
7 GQ202105D000254 王自如 1990年03月27日 成都
8 GQ202105DF00357 夏多多 2004年11月18日 上海
9 GQ202105DD00407 肖洋 2003年03月26日 深圳
10 GQ202105AE00425 徐诗语 2007年09月10日 广州
11 GQ202104F100144 苑景桐 2004年09月21日 深圳
12 GQ2021059700340 张开深 2000年02月28日 深圳
13 GQ2021047B00237 张仕鹏 2005年05月10日 深圳
14 GQ2021045800244 朱涵韵 2007年12月19日 上海
第十届深圳钢琴公开赛
往届比赛
 
Copyright©2005-2024深圳市钢琴学会.All Rights Reserved
粤ICP备17151723号