第九届深圳钢琴公开赛决赛曲目 | |||||||
专业公开组(10人) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
1 | 19Z0100038 | 赖晗笑 | 女 | 1999-01-29 |
奏鸣曲Op.81a第一乐章 Polonaise-Fantasie Op16 |
贝多芬 肖邦 |
7月16日下午13:30第一赛场艺术学校百花校区 |
2 | 19Z0100034 | 李明真 | 女 | 1999-09-21 |
降B大调奏鸣曲K.333 第一乐章 幻想曲Op.17第一乐章 |
莫扎特 舒曼 |
7月16日下午13:30第一赛场艺术学校百花校区 |
5 | 19Z0100027 | 刘嘉桁 | 男 | 1995-04-03 |
a小调奏鸣曲KV310 唐璜主题变奏曲 |
莫扎特 肖邦 |
7月16日下午13:30第一赛场艺术学校百花校区 |
8 | 19Z0100035 | 毛羽萱 | 女 | 2002-12-27 |
奏鸣曲Op.10 No.3 幻想曲Op.28 |
贝多芬 门德尔松 |
7月16日下午13:30第一赛场艺术学校百花校区 |
12 | 19Z010001 | 宋雨纯 | 女 | 1998-05-31 |
钢琴奏鸣曲OP.101 第一,二乐章 前奏,赋格与圣咏 |
贝多芬 Franck |
7月16日下午13:30第一赛场艺术学校百花校区 |
14 | 19Z010003 | 王广彬 | 男 | 2002-09-06 |
钢琴奏鸣曲《月光》OP.27 NO.2第三乐章 练习曲OP.25 NO.4 NO.11 改编曲选自歌剧《女武神》选段《女武神的骑行》 |
贝多芬 肖邦 瓦格纳/王广彬改编 |
7月16日下午15:30第一赛场艺术学校百花校区 |
24 | 19Z0100020 | 张子腾 | 男 | 2001-06-20 |
奏鸣曲op.22第一乐章 第二叙事曲S171/R16 |
贝多芬 李斯特 |
7月16日下午15:30第一赛场艺术学校百花校区 |
26 | 19Z0100014 | 朱睿来 | 女 | 1998-09-30 |
Sonata Hob.XVI/52 第一乐章 Scherzo(From a midsummer night's dream) Polka de W.R. |
Haydn Rachmaninoff Rachmaninoff |
7月16日下午15:30第一赛场艺术学校百花校区 |
30 | 19Z0100018 | 丁毅 | 男 | 1999-12-30 |
奏鸣曲黎明OP.57第一乐章 帕格尼尼主题变奏曲OP.35 bookⅡ |
贝多芬 勃拉姆斯 |
7月16日下午15:30第一赛场艺术学校百花校区 |
31 | 19Z0100022 | 董心格 | 女 | 2003-02-19 |
奏鸣曲K330第一乐章 第四叙事曲OP.52 |
莫扎特 肖邦 |
7月16日下午15:30第一赛场艺术学校百花校区 |
考级一、二级组(35人/每人2分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
4 | 19K240045 | 李可萌 | 女 | 2011-11-25 | 摇篮曲 | 勃拉姆斯 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
5 | 19K240057 | 李睿豪 | 男 | 2011-11-15 | 牧歌 | 布格缪勒 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
6 | 19K240020 | 李梓瑶 | 女 | 2011-01-10 | 俄罗斯民歌主题变奏曲 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 | |
7 | 19K240073 | 廖娅茜 | 女 | 2011-12-08 | 小奏鸣曲 | 杜舍克 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
9 | 19K240056 | 刘承欣 | 女 | 2012-05-13 | 女神之舞 | 蓬基耶利曲 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
10 | 19K240014 | 刘君奕 | 男 | 2011-02-11 | G大调小奏鸣曲Op.151 No.1 | 迪亚贝利 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
12 | 19K240012 | 刘颜齐 | 男 | 2010-07-17 | 牧歌 | 布格缪勒 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
13 | 19K240044 | 刘一诺 | 女 | 2010-11-26 | 柔板 | 斯坦别尔特 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
14 | 19K240043 | 刘宇洋 | 男 | 2012-01-06 | C大调小奏鸣曲(op.157NO.1) | 斯宾德勒 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
15 | 19K240052 | 刘雨晨 | 女 | 2012-01-31 | 《卡农(乌克兰民歌)》 | 舍夫琴柯 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
18 | 19K240027 | 罗漪溟 | 女 | 2010-02-13 | A 小调赋格曲 | 帕柳琴柯 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
20 | 19K240038 | 钱思睿 | 男 | 2010-12-03 | 猎人大合唱 | 【德】韦伯 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
23 | 19K240023 | 曲骊仁 | 男 | 2011-09-10 | 乡村舞曲 | 洪腾 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
24 | 19K240051 | 苏子豪 | 男 | 2012-04-29 | 惊险的航行 | 科林 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
25 | 19K240037 | 汤卿晨 | 女 | 2013-01-19 | 小托卡塔 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
26 | 19K240016 | 陶祎浡 | 男 | 2013-06-17 | 春之歌 | 汤普森 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
28 | 19K240015 | 王沁茜 | 女 | 2011-01-31 | 俄罗斯民歌主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 7月17日上午8:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
30 | 19K240042 | 王雅歌 | 女 | 2010-01-27 | 惊险的航行 | 科林 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
31 | 19K240058 | 温昕 | 女 | 2012-09-08 | 柔板 | 斯坦别尔克特 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
34 | 19K240026 | 吴雨澄 | 女 | 2010-10-18 | 天真灿漫op.100 | 布格缪勒 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
37 | 19K240035 | 颜锌钰 | 女 | 2012-09-29 | 摇篮曲 | (德)勃拉姆斯 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
42 | 19K240024 | 詹雨萱 | 女 | 2011-08-03 | 过时的小步舞曲 | )韦奇伍德 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
44 | 19K240071 | 张沐辰 | 女 | 2011-09-16 | 乡村舞曲 | 洪腾 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
50 | 19K240033 | 赵玥嘉 | 男 | 2011-08-10 | 牧歌 | [德}布格缪勒 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
51 | 19K240036 | 周方怡 | 女 | 2012-08-25 | 《柔板》 | 斯坦别尔特 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
52 | 19K240010 | 朱丹妮 | 女 | 2013-08-01 | 乡村舞曲 | 洪腾 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
54 | 19K240039 | 陈可心 | 女 | 2012-08-15 | C大调小奏鸣曲 | 海斯林格 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
55 | 19K240021 | 陈泳慧 | 女 | 2011-06-07 | 摇篮曲 | 维塔利*纽加斯莫夫 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
56 | 19K240049 | 陈羽墨 | 女 | 2011-06-16 | 天真烂漫 OP.100 | 布格缪勒 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
57 | 19K240061 | 陈梓峻 | 男 | 2013-07-04 | F大调小奏鸣曲 | 安哈尔 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
59 | 19K240025 | 丁子桐 | 女 | 2010-01-15 | 俄罗斯民歌主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
61 | 19K240017 | 范祺纶 | 男 | 2012-06-13 | 加伏特舞曲 | 亨德尔 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
62 | 19K240018 | 范祺丝 | 女 | 2012-06-13 | 柔板 | 斯坦别尔特 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
66 | 19K240028 | 高凡伊 | 女 | 2011-08-26 | 西班牙小夜曲 | 【加泰罗尼亚】何塞*费雷尔 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
68 | 19K240064 | 何语乔 | 女 | 2011-11-03 | 柔板 | 斯坦别尔特曲 | 7月17日上午8:30第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
考级三、四级组(22人/每人3分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
2 | 19K230031 | 李香烨 | 女 | 2010-05-01 | 西班牙舞曲 | 加西亚 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
6 | 19K23008 | 刘明轩 | 男 | 2011-11-02 | G大调小奏鸣曲 | 贝尔蒂尼 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
7 | 19K230047 | 刘晞彤 | 女 | 2009-11-12 | A大调小奏鸣曲 第一乐章 | 施密特 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
11 | 19K230053 | 卢奕诚 | 男 | 2009-05-14 | 洪流 | 玛依卡帕尔 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
12 | 19K230041 | 鲁子谦 | 男 | 2008-10-16 | 西班牙舞曲 | 加西亚 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
13 | 19K230040 | 罗家楷 | 男 | 2009-10-10 | 《C大调小奏鸣曲 O.55 No.1 第二乐章》 | F.库劳 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
14 | 19K230020 | 牛伽予 | 女 | 2010-12-18 | 甜蜜的幻想 | 柴可夫斯基 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
15 | 19K230039 | 欧阳光 | 男 | 2010-01-04 | G大调小奏鸣曲 第二乐章 | 贝尔蒂尼 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
17 | 19K230010 | 沈子琳 | 女 | 2010-06-20 | 《雷格泰姆玩偶》 | 赫勒韦尔 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
19 | 19K230022 | 谭万谦熠 | 男 | 2010-12-11 | C大调小品 Woo.54 | 贝多芬 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
22 | 19K23002 | 王熙和 | 男 | 2009/2/14 | F大调小奏鸣曲 | 贝多芬 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
26 | 19K230043 | 肖思妍 | 女 | 2012-02-14 | 手摇风琴 | 肖斯塔科维奇 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
27 | 19K230014 | 肖雯萱 | 女 | 2007-12-30 | 简易变奏曲 | 莫扎特 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
33 | 19K230049 | 周舒晗 | 女 | 2009-01-20 | 乌克兰民歌 | 里亚多维奇 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
34 | 19K230033 | 周子熙 | 女 | 2009-06-14 | 《西班牙舞曲》 | 加西亚 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
38 | 19K230025 | 陈蕾嘉 | 女 | 2010-04-11 | 灵巧的手指 | 卡拉米亚 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
39 | 19K230054 | 陈麒晔 | 女 | 2008-08-18 | 洋娃娃的梦组曲之三《舞曲》 | 奥斯汀 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
46 | 19K230012 | 贺为 | 男 | 2010-11-25 | 洪流 | 玛依卡岶尔 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
47 | 19K230018 | 洪仁孚 | 男 | 2009-07-17 | 森林波尔卡 | 卡尔*汉斯 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
49 | 19K230026 | 胡婉舟 | 女 | 2010-06-16 | 西班牙舞曲 | 加西亚 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
50 | 19K230019 | 胡馨元 | 女 | 2010-06-19 | G大调小奏鸣曲 第二乐章 | 贝尔蒂尼 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
55 | 19K230027 | 霍芊凝 | 女 | 2013-08-17 | 两只蝴蝶 | 麦拉·阿德勒 | 7月17日上午9:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
考级五、六级组(18人/每人4分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
2 | 19K220047 | 金逸轩 | 男 | 2008/3/18 | 吉普赛风格的匈牙利舞曲 | 博姆 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
3 | 19K220056 | 金煜航 | 男 | 2009-12-15 | 乌克兰民歌主题变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
7 | 19K220028 | 李其乐 | 女 | 2008-03-25 | A小调小奏鸣曲 Op.88 No.3 第三乐章 | F. 库劳 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
9 | 19K220023 | 李荣清 | 男 | 2007-09-14 | 波尔卡 | 拉可夫 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
19 | 19K220037 | 罗力 | 男 | 2010-02-15 | 无词歌OP.67NO.2 | 门德尔松 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
20 | 19K220041 | 罗瑞涵 | 女 | 2009-04-09 | A小调小奏鸣曲 Op.88 No.3 | F.库劳 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
25 | 19K220030 | 谭雅飞 | 女 | 2007-05-05 | 肯德基雷格 | 赫勒韦尔 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
30 | 19K220015 | 吴鑫仪 | 女 | 2008-03-27 | 乌克兰民歌主题变奏曲 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
31 | 19K220034 | 谢佳澍 | 男 | 2009-06-01 | A大调小奏鸣曲第一乐章(Op.59 No.1) | 库劳 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
32 | 19K220044 | 薛泽恩 | 女 | 2007-02-18 | A小调小奏鸣曲 | 库劳 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
34 | 19K220045 | 张弛 | 男 | 2010-04-07 | C大调小奏鸣曲第一乐章 | 莫扎特曲 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
36 | 19K220036 | 张梓睿 | 女 | 2008-08-28 | 带吉普赛风格的匈牙利舞曲 | 卡尔*博母 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
38 | 19K220024 | 周稚馨 | 女 | 2009-03-31 | A小调小奏鸣曲 Op.88 No.3 | 库劳 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
39 | 19K220029 | 曾恩妍 | 女 | 2008-09-26 | A小调小奏鸣曲 Op.88 No.3 | F.库劳 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
42 | 19K220018 | 陈泓旭 | 男 | 2009-05-25 | 《乌克兰民歌主题变奏曲》 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
43 | 19K220021 | 陈昕 | 女 | 2010-10-26 | 船歌 | 玛依卡帕尔 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
51 | 19K220027 | 何通 | 男 | 2009-02-06 | 带吉普赛风格的匈牙利舞曲 | [德]卡尔 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
55 | 19K220017 | 黄睿钰 | 女 | 2010-03-01 | 《E小调奏鸣曲》Hob.xvl:34第三乐章 | 海顿 | 7月17日上午10:00第二赛场深圳艺校百花校区小音乐厅 |
考级七、八级组(12人/每人5分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
2 | 19K21005 | 赖筱璇 | 女 | 2006-12-24 | c小调奏鸣曲Op·10 No·1第三乐章 | 贝多芬 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
3 | 19K210017 | 李博滔 | 男 | 2008-03-12 | 主题与变奏 | 戈罗金斯基 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
4 | 19K21001 | 李崇司 | 男 | 2008-07-02 | 六月--船歌 | 柴科夫斯基 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
5 | 19K21008 | 李道子 | 女 | 2008-01-24 | 无词歌(Op.19 No.1) | 门德尔松 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
7 | 19K21004 | 李雨泽 | 女 | 2009-03-26 | 《托卡塔》 | 陆户睦郎 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
8 | 19K210024 | 梁天睿 | 男 | 2006-09-02 | 吉格舞曲 | 巴赫 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
9 | 19K210014 | 林千昀 | 女 | 2008-01-11 | 主题与变奏 | 戈罗金斯基 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
12 | 19K210034 | 柳禹君 | 女 | 2008-04-01 | A大调小奏鸣曲 | 库劳曲 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
13 | 19K210025 | 欧阳沁 | 女 | 2008-05-23 | 六月-船歌 选自《四季》 | 柴可夫斯基 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
20 | 19K210016 | 谢晓宇 | 男 | 2007-11-24 | The Puppets' Dance | MARTINU | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
21 | 19K210010 | 严静萱 | 女 | 2008-12-29 | A大调小奏鸣曲 | 库劳 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
31 | 19K210013 | 华士钦 | 男 | 2008-04-23 | 《A大调小奏鸣曲》op.59 No.1第二乐章 | 库劳 | 7月17日下午13:30第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
考级九、十级组(12人/每人6分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
2 | 19K200018 | 刘沛玲 | 女 | 2008-06-07 | 猫和老鼠 | 科普兰 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
3 | 19K20003 | 潘梓祥 | 男 | 2007-01-02 | 爱之梦 | 李斯特 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
4 | 19K200010 | 饶梓熙 | 女 | 2007-10-04 | 《平原变奏曲》 | 格林卡 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
5 | 19K20004 | 文撷佳 | 女 | 2007-11-15 | 《爱之梦》 | 李斯特 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
6 | 19K20007 | 吴健一 | 男 | 2008-03-08 | F大调奏鸣曲HOB.XVI:23 | 海顿 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
7 | 19K20006 | 吴盈盈 | 女 | 2005-11-15 | D小调快板 | 亨德尔 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
8 | 19K200012 | 徐森源 | 男 | 2005-06-27 | 猫和老鼠 | 科普兰 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
11 | 19K200015 | 周志军 | 男 | 2006-09-28 | 托卡他 | 普朗克 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
13 | 19K200014 | 曾钜涵 | 男 | 2006-09-14 | c小调奏鸣曲第一乐章 | 贝多芬 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
14 | 19K20008 | 曾亦菲 | 女 | 2007-04-27 | 平原变奏曲 | M.格林卡 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
16 | 19K20002 | 程君予 | 女 | 2007-04-21 | 托卡塔 | 普朗克 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
17 | 19K200013 | 丁叡 | 女 | 2007-09-28 | 《爱之梦》 | 李斯特 | 7月17日下午14:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
业余一组(16人/每人2分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
1 | 19Y120045 | 纪卓平 | 男 | 2012-02-21 | C大调小奏鸣曲第一乐章 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
7 | 19Y120017 | 林铮 | 男 | 2011-12-19 | #c小调奏鸣曲第二乐章 | 海顿 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
9 | 19Y120049 | 刘畅 | 男 | 2012-11-11 | 《主题与变奏》 | J.A.海斯 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
10 | 19Y120038 | 刘梓阔 | 女 | 2011-09-15 | 变奏曲OP.40 NO.1 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
12 | 19Y120043 | 陆溥诘 | 男 | 2012-09-16 | Tarantella | Prokofive | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
14 | 19Y120039 | 罗思语 | 女 | 2011-12-23 | 小奏鸣曲 | 吉诺克 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
17 | 19Y120020 | 孙文涛 | 男 | 2012-02-16 | 松雪草 | 柴科夫斯基 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
23 | 19Y120054 | 王子涵 | 男 | 2011-09-22 | 前奏与托卡塔 | 亚历山大 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
26 | 19Y120024 | 吴魏 | 女 | 2013-01-22 | 幽默曲 Op.126,第3首 | 让.阿布西尔 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
27 | 19Y120032 | 谢佳倪 | 女 | 2012-02-08 | 二部创意曲No.6(E大调) | 巴赫 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
28 | 19Y12001 | 谢靖彤 | 女 | 2012-03-22 | 前奏曲与托卡塔 | 亚历山大 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
31 | 19Y120041 | 杨若 | 女 | 2012-02-06 | 伦敦德里小调 | 佚名 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
34 | 19Y120022 | 叶雨阳 | 男 | 2011-11-11 | 托卡塔 | 陆户睦郎 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
38 | 19Y12009 | 張南希 | 女 | 2011-11-01 | 《主题变奏曲》 | U-舒拉夫斯基 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
44 | 19Y120015 | 曹阳 | 男 | 2012-08-24 | 变奏曲 | 玛依卡帕尔 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
56 | 19Y12004 | 黄宇轩 | 女 | 2011-08-01 | 圣玛尔塔日出 | 费德里科• 鲁伊斯 | 7月17日上午8:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
业余二组(24人/每人3分钟) | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 报到时间 |
1 | 19Y110042 | 江海艺 | 女 | 2010-01-11 | THE CAT AND THE MOUSE | AARON COPLAND(1920) | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
3 | 19Y110069 | 康真蓉 | 女 | 2009-09-21 | 幻想即兴曲 | 肖邦 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
8 | 19Y110025 | 梁瀚中 | 男 | 2009-02-04 | 圆舞曲Op.64.Nr2 | 肖邦 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
11 | 19Y110019 | 刘东潍 | 男 | 2009-07-22 | Finale from Sonata in D,Hob XVI 37 | 海顿 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
12 | 19Y110032 | 刘嘉琪 | 女 | 2009-06-27 | 托卡塔 | 陆户睦郎 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
23 | 19Y110062 | 聂煜宸 | 女 | 2008-12-05 | 舞蹈课 选自作品14第3首 | 波特凯维茨 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
33 | 19Y110075 | 吴奥雪 | 女 | 2008-10-05 | 即兴曲op.25 | 福雷 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
50 | 19Y110059 | 叶绿波 | 男 | 2008-08-08 | 肖邦即兴曲op.29 | 肖邦 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
51 | 19Y110013 | YOU KAI CHENG | 男 | 2008-10-10 | 狂想曲op.76, No.2 | 勃拉姆斯 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
52 | 19Y110029 | 余佳蔚 | 女 | 2009-03-20 | 意大利协奏曲 | 巴赫 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
54 | 19Y110058 | 岳心迪 | 女 | 2011-03-06 | 喷泉 | 卡尔 博姆 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
55 | 19Y110047 | 张恒畅 | 女 | 2011-07-14 | 《三首小品》op.53 | 里亚多夫 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
56 | 19Y110078 | 张家宝 | 男 | 2010-09-17 | 小奏鸣曲 第三乐章 | 哈恰图良 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
57 | 19Y110035 | 张慕溪 | 女 | 2009-10-30 | 幽默曲 | 弗拉迪盖罗夫 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
59 | 19Y110034 | 张子巧 | 女 | 2008-10-04 | 探戈 Op.165.NO.2 | 阿尔贝尼斯 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
61 | 19Y11004 | 郑梓莹 | 女 | 2008-07-28 | 夜莺 | 格林卡 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
64 | 19Y110054 | 周梓涵 | 女 | 2009-08-31 | 前奏曲作品38-4,9,16 | 卡巴列夫斯基 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
69 | 19Y110061 | 柏雨霏 | 女 | 2009-07-03 | 主题变奏曲 | 戈罗金斯基 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
74 | 19Y110068 | 陈子末 | 女 | 2009-12-01 | 托卡塔 | 陆户睦郎 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
76 | 19Y110022 | 董子奥 | 男 | 2008-08-19 | 《阿根廷舞曲》 | 吉纳斯特拉 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
77 | 19Y110060 | 范泓希 | 女 | 2011-02-06 | 谐谑圆舞曲 | 夏布里埃 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
80 | 19Y110070 | 桂恩泽 | 男 | 2010-07-16 | 降B大调奏鸣曲KV281第一乐章 | 莫扎特 | 7月17日上午9:00第一赛场深圳艺术学校百花校区大音乐厅 |
