决赛报到时间请于7月16日12:00后查询
第九届深圳钢琴公开赛比赛结果 | |||||||
专业公开组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 复赛结果 |
1 | 19Z0100038 | 赖晗笑 | 女 | 1999-01-29 |
奏鸣曲Op.81a第一乐章 Polonaise-Fantasie Op16 |
贝多芬 肖邦 |
进入决赛 |
2 | 19Z0100034 | 李明真 | 女 | 1999-09-21 |
降B大调奏鸣曲K.333第一乐章 幻想曲Op.17第一乐章 |
莫扎特 舒曼 |
进入决赛 |
5 | 19Z0100027 | 刘嘉桁 | 男 | 1995-04-03 |
a小调奏鸣曲KV310 唐璜主题变奏曲 |
莫扎特 肖邦 |
进入决赛 |
8 | 19Z0100035 | 毛羽萱 | 女 | 2002-12-27 |
奏鸣曲Op.10 No.3 幻想曲Op.28 |
贝多芬 门德尔松 |
进入决赛 |
12 | 19Z010001 | 宋雨纯 | 女 | 1998-05-31 |
钢琴奏鸣曲op.101 第一,二乐章 前奏,赋格与圣咏 |
贝多芬 Franck |
进入决赛 |
14 | 19Z010003 | 王广彬 | 男 | 2002-09-06 |
钢琴奏鸣曲《月光》OP.27 NO.2 第三乐章 练习曲OP.25 NO.4 练习曲OP.25 NO.11 改编曲选自歌剧《女武神》选段《女武神的骑行》 |
贝多芬 肖邦 肖邦 瓦格纳/王广彬改编 |
进入决赛 |
24 | 19Z0100020 | 张子腾 | 男 | 2001-06-20 |
奏鸣曲op.22第一乐章 第二叙事曲S171/R16 |
贝多芬 李斯特 |
进入决赛 |
26 | 19Z0100014 | 朱睿来 | 女 | 1998-09-30 |
Sonata Hob.XVI/52 第一乐章 Scherzo(From a midsummer night's dream) Polka de W.R. |
Haydn Rachmaninoff Rachmaninoff |
进入决赛 |
30 | 19Z0100018 | 丁毅 | 男 | 1999-12-30 |
奏鸣曲黎明op57第一乐章 帕格尼尼主题变奏曲op35 bookⅡ |
贝多芬 勃拉姆斯 |
进入决赛 |
31 | 19Z0100022 | 董心格 | 女 | 2003-02-19 |
奏鸣曲K330第一乐章 第四叙事曲OP52 |
莫扎特 肖邦 |
进入决赛 |
9 | 19Z0100010 | 明亮 | 男 | 1999-03-09 | 鼓励奖 | ||
11 | 19Z0100017 | 任哥舒 | 男 | 2000-10-15 | 鼓励奖 | ||
21 | 19Z0100025 | 张笑笑 | 女 | 2001-01-08 | 鼓励奖 | ||
27 | 19Z0100031 | 包雨桐 | 女 | 1999-12-19 | 鼓励奖 | ||
32 | 19Z0100023 | 胡静媛 | 女 | 2002-02-26 | 鼓励奖 | ||
业余一组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
1 | 19Y120045 | 纪卓平 | 男 | 2012-02-21 | C大调小奏鸣曲第一乐章 | 卡巴列夫斯基 | 进入决赛 |
7 | 19Y120017 | 林铮 | 男 | 2011-12-19 | #c小调奏鸣曲第二乐章 | 海顿 | 进入决赛 |
9 | 19Y120049 | 刘畅 | 男 | 2012-11-11 | 《主题与变奏》 | J.A.海斯 | 进入决赛 |
10 | 19Y120038 | 刘梓阔 | 女 | 2011-09-15 | 变奏曲OP.40 NO.1 | 卡巴列夫斯基 | 进入决赛 |
12 | 19Y120043 | 陆溥诘 | 男 | 2012-09-16 | Tarantella | Prokofive | 进入决赛 |
14 | 19Y120039 | 罗思语 | 女 | 2011-12-23 | 小奏鸣曲 | 吉诺克 | 进入决赛 |
17 | 19Y120020 | 孙文涛 | 男 | 2012-02-16 | 松雪草 | 柴科夫斯基 | 进入决赛 |
23 | 19Y120054 | 王子涵 | 男 | 2011-09-22 | 前奏与托卡塔 | 亚历山大 | 进入决赛 |
26 | 19Y120024 | 吴魏 | 女 | 2013-01-22 | 幽默曲 Op.126,第3首 | 让.阿布西尔 | 进入决赛 |
27 | 19Y120032 | 谢佳倪 | 女 | 2012-02-08 | 二部创意曲No.6(E大调) | 巴赫 | 进入决赛 |
28 | 19Y12001 | 谢靖彤 | 女 | 2012-03-22 | 前奏曲与托卡塔 | 亚历山大 | 进入决赛 |
31 | 19Y120041 | 杨若 | 女 | 2012-02-06 | 伦敦德里小调 | 佚名 | 进入决赛 |
34 | 19Y120022 | 叶雨阳 | 男 | 2011-11-11 | 托卡塔 | 陆户睦郎 | 进入决赛 |
38 | 19Y12009 | 張南希 | 女 | 2011-11-01 | 《主题变奏曲》 | U-舒拉夫斯基 | 进入决赛 |
44 | 19Y120015 | 曹阳 | 男 | 2012-08-24 | 变奏曲 | 玛依卡帕尔 | 进入决赛 |
56 | 19Y12004 | 黄宇轩 | 女 | 2011-08-01 | 圣玛尔塔日出 | 费德里科• 鲁伊斯 | 进入决赛 |
3 | 19Y120040 | 蓝月 | 女 | 2011-11-21 | 鼓励奖 | ||
8 | 19Y120052 | 林子嘉 | 女 | 2012-01-16 | 鼓励奖 | ||
16 | 19Y120027 | 苏祎涵 | 女 | 2011-12-10 | 鼓励奖 | ||
22 | 19Y120014 | 王宥坤 | 男 | 2012-05-30 | 鼓励奖 | ||
33 | 19Y12002 | 叶馨逸 | 女 | 2011-12-20 | 鼓励奖 | ||
35 | 19Y12005 | 张宸 | 男 | 2012-02-15 | 鼓励奖 | ||
49 | 19Y120029 | 范沁雯 | 女 | 2012-09-24 | 鼓励奖 | ||
57 | Huang Serena | 女 | 2012-4-22 | 鼓励奖 | |||
业余二组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
1 | 19Y110042 | 江海艺 | 女 | 2010-01-11 | THE CAT AND THE MOUSE | AARON COPLAND(1920) | 进入决赛 |
3 | 19Y110069 | 康真蓉 | 女 | 2009-09-21 | 幻想即兴曲 | 肖邦 | 进入决赛 |
8 | 19Y110025 | 梁瀚中 | 男 | 2009-02-04 | 圆舞曲Op.64.Nr2 | 肖邦 | 进入决赛 |
11 | 19Y110019 | 刘东潍 | 男 | 2009-07-22 | Finale from Sonata in D,Hob XVI 37 | 海顿 | 进入决赛 |
12 | 19Y110032 | 刘嘉琪 | 女 | 2009-06-27 | 托卡塔 | 陆户睦郎 | 进入决赛 |
23 | 19Y110062 | 聂煜宸 | 女 | 2008-12-05 | 舞蹈课 选自作品14第3首 | 波特凯维茨 | 进入决赛 |
33 | 19Y110075 | 吴奥雪 | 女 | 2008-10-05 | 即兴曲op.25 | 福雷 | 进入决赛 |
50 | 19Y110059 | 叶绿波 | 男 | 2008-08-08 | 肖邦即兴曲op.29 | 肖邦 | 进入决赛 |
51 | 19Y110013 | YOU KAI CHENG | 男 | 2008-10-10 | 狂想曲op.76, No.2 | 勃拉姆斯 | 进入决赛 |
52 | 19Y110029 | 余佳蔚 | 女 | 2009-03-20 | 意大利协奏曲 | 巴赫 | 进入决赛 |
54 | 19Y110058 | 岳心迪 | 女 | 2011-03-06 | 喷泉 | 卡尔 博姆 | 进入决赛 |
55 | 19Y110047 | 张恒畅 | 女 | 2011-07-14 | 《三首小品》op.53 | 里亚多夫 | 进入决赛 |
56 | 19Y110078 | 张家宝 | 男 | 2010-09-17 | 小奏鸣曲 第三乐章 | 哈恰图良 | 进入决赛 |
57 | 19Y110035 | 张慕溪 | 女 | 2009-10-30 | 幽默曲 | 弗拉迪盖罗夫 | 进入决赛 |
59 | 19Y110034 | 张子巧 | 女 | 2008-10-04 | 探戈 Op.165.NO.2 | 阿尔贝尼斯 | 进入决赛 |
61 | 19Y11004 | 郑梓莹 | 女 | 2008-07-28 | 夜莺 | 格林卡 | 进入决赛 |
64 | 19Y110054 | 周梓涵 | 女 | 2009-08-31 | 前奏曲作品38-4,9,16 | 卡巴列夫斯基 | 进入决赛 |
69 | 19Y110061 | 柏雨霏 | 女 | 2009-07-03 | 主题变奏曲 | 戈罗金斯基 | 进入决赛 |
74 | 19Y110068 | 陈子末 | 女 | 2009-12-01 | 托卡塔 | 陆户睦郎 | 进入决赛 |
76 | 19Y110022 | 董子奥 | 男 | 2008-08-19 | 《阿根廷舞曲》 | 吉纳斯特拉 | 进入决赛 |
77 | 19Y110060 | 范泓希 | 女 | 2011-02-06 | 谐谑圆舞曲 | 夏布里埃 | 进入决赛 |
80 | 19Y110070 | 桂恩泽 | 男 | 2010-07-16 | 降B大调奏鸣曲KV281第一乐章 | 莫扎特 | 进入决赛 |
82 | 19Y110028 | 黃智謙 | 男 | 2008-10-03 | Villageoises | Francis Poulenc | 进入决赛 |
83 | 19Y100046 | 沈奕舟 | 男 | 2009-02-15 | 波兰舞曲Op.71.2 | 肖邦 | 进入决赛 |
10 | 19Y110085 | 林炜迪 | 男 | 2010-03-26 | 鼓励奖 | ||
15 | 19Y11001 | 刘子涵 | 男 | 2009-03-06 | 鼓励奖 | ||
18 | 19Y110053 | 罗奕萱 | 女 | 2010-03-29 | 鼓励奖 | ||
24 | 19Y110072 | 秦峣舜 | 男 | 2010-6-14 | 鼓励奖 | ||
29 | 19Y110017 | 王浴宸 | 男 | 2010-09-09 | 鼓励奖 | ||
35 | 19Y110018 | 吴泳佳 | 女 | 2009-11-16 | 鼓励奖 | ||
44 | 19Y11003 | 徐楷政 | 男 | 2008-11-03 | 鼓励奖 | ||
53 | 19Y110036 | 余子成 | 男 | 2011-01-19 | 鼓励奖 | ||
58 | 19Y110014 | 张栩嫚 | 女 | 2009-04-30 | 鼓励奖 | ||
67 | 19Y110080 | 曾泉 | 男 | 2010-11-15 | 鼓励奖 | ||
75 | 19Y110067 | 陳鈦炫 | 男 | 2009-04-05 | 鼓励奖 | ||
79 | 19Y110076 | 高天行 | 男 | 2009-02-14 | 鼓励奖 | ||
81 | 19Y110065 | 黄诗予 | 女 | 2009-09-10 | 鼓励奖 | ||
业余三组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
3 | 19Y10007 | 李泓键 | 男 | 2007-07-08 | e小调随想回旋曲 | 进入决赛 | |
5 | 19Y100039 | 李婉荧 | 女 | 2006-09-27 | “起床,起床吧,瑞士小伙”变奏曲 | 肖邦 | 进入决赛 |
7 | 19Y100056 | 李钰康 | 男 | 2007-03-08 | 奏鸣曲K332第三乐章 | 莫扎特 | 进入决赛 |
8 | 19Y100049 | 李芷睿 | 女 | 2008-02-01 | FANTAISIE IMPROMPTU OP.66 | CHOPIN | 进入决赛 |
9 | 19Y100024 | 李梓铖 | 男 | 2008-07-04 | 前奏曲NO.16.17.18 | 肖邦 | 进入决赛 |
11 | 19Y100029 | 梁正昊 | 男 | 2005-09-13 | 谐谑曲 | 夏布里埃 | 进入决赛 |
23 | 19Y100040 | 谈忆菲 | 女 | 2007-01-17 | 云雀 | 格林卡 | 进入决赛 |
24 | 19Y100057 | 文潇 | 女 | 2006-12-03 | 回旋曲 | 贝多芬 | 进入决赛 |
27 | 19Y100017 | 徐佳乐 | 女 | 2008-12-01 | OP.75《罗密欧与朱丽叶》第四首《少女朱丽叶》 | 普罗科菲耶夫 | 进入决赛 |
32 | 19Y100041 | 喻子昂 | 男 | 2008-04-21 | 辉煌变奏曲Op.14 | 车尔尼 | 进入决赛 |
36 | 19Y100025 | 张彦彤 | 女 | 2005-11-01 | 小奏鸣曲第三乐章 | 拉威尔 | 进入决赛 |
39 | 19Y100013 | 张亦格 | 女 | 2005-08-17 | 降B大调华丽变奏曲Op.12 | 肖邦 | 进入决赛 |
45 | 19Y100026 | 朱哲予 | 男 | 2007-10-01 | 降B大调夜曲 | 费尔德 | 进入决赛 |
46 | 19Y10004 | Amy lee | 女 | 2008-02-11 | 谐谑圆舞曲 | 夏布里埃 | 进入决赛 |
47 | 19Y100058 | 陈昊宇 | 男 | 2007-10-15 | 前奏曲no.5阿纳卡普里山丘 | 德彪西 | 进入决赛 |
55 | 19Y100048 | 郭康正 | 男 | 2005-07-15 | 《女巫之舞》 | 麦克道威尔 | 进入决赛 |
57 | 19Y100050 | 何明臻 | 男 | 2005-10-05 | 随想回旋曲 | 门德尔松 | 进入决赛 |
16 | 19Y100030 | 马艺轩 | 男 | 2006-10-09 | 鼓励奖 | ||
19 | 19Y100016 | 彭宇轩 | 男 | 2005-10-24 | 鼓励奖 | ||
56 | 19Y100044 | 郭粤彬 | 男 | 2007-10-22 | 鼓励奖 | ||
58 | 19Y10009 | 胡博岩 | 男 | 2008-05-03 | 鼓励奖 | ||
业余四组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
1 | 19Y090003 | 梅心怡 | 女 | 2004-10-19 | 奏鸣曲OP.2 NO.1第一乐章 | 贝多芬 | 进入决赛 |
2 | 19Y0900010 | 莫谕汶 | 女 | 2005-4-14 | 奏鸣曲Opus90 | 贝多芬 | 进入决赛 |
3 | 19Y0900012 | 容骏毅 | 男 | 2002-10-02 | 谐谑曲NO..2 | 肖邦 | 进入决赛 |
8 | 19Y090005 | 钟晋 | 男 | 2004-11-17 | b小调第一谐谑曲 | 肖邦 | 进入决赛 |
9 | 19Y090009 | Zhang Allie | 女 | 2004-08-10 | 月光奏鸣曲第三乐章 Moonlight Sonata(Third movement) | 贝多芬 Beethoven | 进入决赛 |
11 | 19Y090004 | 顾芷竹 | 女 | 2006-02-03 | 奉献 | 舒曼 | 进入决赛 |
业余五组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者 | 初赛结果 |
6 | 19Y080001 | 钟诗蕴 | 女 | 2004-10-17 | 阿贝格变奏曲 | 舒曼 | 进入决赛 |
7 | 19Y080003 | 范诗洋 | 女 | 2002-01-15 | 辉煌变奏曲op12 | 肖邦 | 进入决赛 |
自由选曲一组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
1 | 19Y170040 | 吉俊翔 | 男 | 2011-07-19 | 八幅水彩画的回忆之听妈妈讲故事和逗 | 谭盾 | 进入决赛 |
9 | 19Y170045 | 李思齐 | 女 | 2011-10-14 | 《逗》 | 谭盾 | 进入决赛 |
10 | 19Y170092 | 李响 | 女 | 2011-12-02 | 小丑之舞 | 德米特里•卡巴列夫斯基 | 进入决赛 |
12 | 19Y17001 | 李宜秦 | 男 | 2012-02-07 | 塔兰泰拉舞曲 | 皮埃松卡 | 进入决赛 |
14 | 19Y170058 | 李韵致 | 女 | 2011-08-27 | 《幽默曲》Op.126 NO.3 | 让. 阿布西尔 | 进入决赛 |
22 | 19Y17009 | 刘明翰 | 男 | 2012-11-02 | 小奏鸣曲OP.36 NO.36 | 克莱门蒂 | 进入决赛 |
27 | 19Y170016 | 刘子歆 | 女 | 2012-06-13 | 缓慢的圆舞曲op33 | 奥斯卡.梅利康托 | 进入决赛 |
30 | 19Y170052 | 吕尉铭 | 男 | 2013-03-13 | 小黑人 | 【法】德彪西 | 进入决赛 |
31 | 19Y170060 | 马熙楚 | 男 | 2012-12-04 | 灵巧的手指 | 【美】卡拉米亚 | 进入决赛 |
35 | 19Y170027 | 莫婧歌 | 女 | 2012-08-16 | 主题与变奏 | 苏诺夫斯基 | 进入决赛 |
36 | 19Y170042 | 欧辰亮 | 男 | 2012-07-09 | 夜曲op.54 No.4 | 格里格 | 进入决赛 |
46 | 19Y170026 | 万亦辰 | 男 | 2012-10-29 | 西班牙舞曲 | 加西亚 | 进入决赛 |
50 | 19Y170065 | 王怡萱 | 女 | 2011-09-07 | 种葵花 | 但昭义编曲 | 进入决赛 |
52 | 19Y170096 | 王子涵 | 男 | 2011-09-22 | 午夜狂想曲 | 梅迪洛 | 进入决赛 |
57 | 19Y170082 | 谢奕希 | 女 | 2012-10-22 | 罗马尼亚民间舞曲曲选 | 巴托克 | 进入决赛 |
58 | 19Y170063 | 杨睿晨 | 女 | 2011-08-16 | 美丽的鲜花在开放 | 但昭义 | 进入决赛 |
59 | 19Y170069 | 杨尚筱 | 女 | 2011-07-19 | 一首斯洛伐克民歌的变奏 | 卡巴列夫斯基 | 进入决赛 |
83 | 19Y170074 | 陈星熠 | 女 | 2012-8-28 |
回旋曲 |
卡巴列夫斯基 迪亚贝利 |
进入决赛 |
87 | 19Y170079 | 戴亦帆 | 女 | 2012-08-20 | 小黑人 | 德彪西 | 进入决赛 |
96 | 19Y170012 | 胡涵瑜 | 女 | 2012-02-12 | 映山红 | 黄佩莹编 | 进入决赛 |
21 | 19Y170041 | 刘瀚阳 | 男 | 2013-06-04 | 鼓励奖 | ||
25 | 19Y170067 | 刘一洋 | 女 | 2012-07-28 | 鼓励奖 | ||
34 | 19Y170066 | 米可 | 女 | 2011-09-19 | 鼓励奖 | ||
78 | 19Y170078 | 蔡宗霖 | 男 | 2013-04-19 | 鼓励奖 | ||
自由选曲二组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
1 | 19Y160087 | 江依宸 | 女 | 2008-08-27 | 土耳其进行曲 |
|
进入决赛 |
5 | 19Y1600149 | 金宥希 | 女 | 2009-02-05 | 浏阳河 | 储望华 | 进入决赛 |
14 | 19Y1600133 | 李亦乐 | 女 | 2008-07-17 | E小调奏鸣曲Hob.X VI:34第三乐章 | 【奥】F.海顿 | 进入决赛 |
21 | 19Y160039 | 林銘鋒 | 男 | 2008-11-30 | Romanian Folk Dances | Bela Bartok | 进入决赛 |
26 | 19Y160071 | 刘玟依 | 女 | 2011-06-14 | 陕北民歌主题变奏曲 | 周广仁 | 进入决赛 |
28 | 19Y160026 | 刘笑颜 | 女 | 2011-06-09 | 主题与变奏 | 戈罗金斯基 | 进入决赛 |
41 | 19Y1600112 | 牛洹青 | 女 | 2009-07-08 | 小松树(同名歌曲主题钢琴变奏曲) | 傅晶&李伟才原曲、储望华改编 | 进入决赛 |
46 | 19Y16002 | 屈紫钰 | 女 | 2009-06-13 | 塞北舞曲第一号社火 | 黄安伦 | 进入决赛 |
47 | 19Y160045 | 曲乔歌 | 女 | 2009-03-05 | 奏鸣曲 | 海顿 | 进入决赛 |
51 | 19Y16007 | 宋潇桐 | 女 | 2011-04-14 | 儿童团歌简易变奏曲 | 甘壁华 | 进入决赛 |
52 | 19Y160098 | 苏芮琦 | 女 | 2011-07-27 | 庆翻身 | 黎英海 | 进入决赛 |
59 | 19Y160076 | 王思瀚 | 男 | 2009-07-12 | 解放区的天 | 储望华 | 进入决赛 |
64 | 19Y1600107 | 吴少尤 | 女 | 2008-09-23 | 主题与变奏 | 主题与变奏 | 进入决赛 |
68 | 19Y1600134 | 肖智轩 | 男 | 2009-03-28 | 陕北民歌主题变奏曲 | 周广仁 | 进入决赛 |
69 | 19Y1600125 | 谢乐宜 | 女 | 2010-08-26 | 儿童小奏鸣曲 | 黄虎威 | 进入决赛 |
71 | 19Y160052 | 徐慕涵 | 女 | 2010-10-20 | 主题与变奏 | 格戈金斯基 | 进入决赛 |
86 | 19Y1600152 | 尤晨伊 | 女 | 2009-05-02 | 主题与变奏 | 戈罗金斯基 | 进入决赛 |
87 | 19Y1600138 | 贠诺 | 女 | 2008-08-31 | Almost Too Bold | Reger | 进入决赛 |
91 | 19Y160037 | 张诺熙 | 男 | 2008-10-07 | Five Bagatelles (selection) | Howard Ferguson | 进入决赛 |
99 | 19Y160022 | 张展魁 | 男 | 2008-12-10 | 山泉 | 崔世光 | 进入决赛 |
101 | 19Y160011 | 张仲奇 | 男 | 2008-08-30 | 湖南花鼓 | 奚其明 | 进入决赛 |
115 | 19Y160074 | 曾子芯 | 女 | 2009-11-14 | 草原赞歌 | 甘壁华 | 进入决赛 |
119 | 19Y160050 | 曹雅若 | 女 | 2010-03-03 | 变奏曲 | 格林卡 | 进入决赛 |
123 | 19Y110063 | 陈佩妤 | 女 | 2008-10-10 | 小奏鸣曲OP.88NO,3 | 库劳 | 进入决赛 |
125 | 19Y160042 | 陈思羽 | 女 | 2011-06-12 | D大调奏鸣曲 | 莫扎特 | 进入决赛 |
131 | 19Y160091 | 陳潤熙 | 男 | 2009-05-13 | 帕格尼尼主題變奏曲 | 別爾柯維奇 | 进入决赛 |
132 | 19Y1600116 | 程静怡 | 女 | 2010-09-22 | 百合池的月光 | 蒂莫西布朗 | 进入决赛 |
138 | 19Y160049 | 龚显竣 | 男 | 2010-05-28 | OP.38 XIV14 | 卡巴列夫斯基 | 进入决赛 |
147 | 19Y160023 | 胡一诺 | 女 | 2009-03-01 | Prelude and Toccata | Dennis Alexander | 进入决赛 |
152 | 19Y1600147 | 黄雅璇 | 女 | 2010-05-11 | 云雀 | 巴拉基列夫 | 进入决赛 |
9 | 19Y1600121 | 李可熠 | 女 | 2009-04-15 | 鼓励奖 | ||
12 | 19Y160072 | 李舒墨 | 女 | 2009-09-08 | 鼓励奖 | ||
15 | 19Y16006 | 李雨婷 | 女 | 2009-09-11 | 鼓励奖 | ||
23 | 19Y160089 | 林芷含 | 女 | 2010-01-16 | 鼓励奖 | ||
38 | 19Y16001 | 罗沐柔 | 女 | 2010-01-22 | 鼓励奖 | ||
44 | 19Y1600146 | 丘诗毓 | 女 | 2009-11-20 | 鼓励奖 | ||
50 | 19Y160024 | 沈美萱 | 女 | 2009-08-15 | 鼓励奖 | ||
55 | 19Y160028 | 童歆媛 | 女 | 2009-02-04 | 鼓励奖 | ||
57 | 19Y160059 | 王嘉瑶 | 女 | 2008-07-20 | 鼓励奖 | ||
60 | 19Y1600111 | 王振博 | 男 | 2008-09-16 | 鼓励奖 | ||
66 | 19Y160055 | 席梓尧 | 男 | 2011-04-07 | 鼓励奖 | ||
82 | 19Y160097 | 叶子萱 | 女 | 2010-10-02 | 鼓励奖 | ||
84 | 19Y160067 | 易歆妍 | 女 | 2010-01-02 | 鼓励奖 | ||
88 | 19Y160012 | 詹邓司浩 | 男 | 2009-03-21 | 鼓励奖 | ||
97 | 19Y160034 | 张于蓝 | 女 | 2008-10-07 | 鼓励奖 | ||
102 | 19Y160065 | 张子睿 | 女 | 2008-08-12 | 鼓励奖 | ||
118 | 19Y160056 | 鲍以远 | 男 | 2009-04-23 | 鼓励奖 | ||
121 | 19Y160080 | 陈柳佶 | 女 | 2011-02-28 | 鼓励奖 | ||
122 | 19Y160015 | 陈漫莉 | 女 | 2011-11-06 | 鼓励奖 | ||
130 | 19Y160063 | 陈璻岚 | 女 | 2011-05-22 | 鼓励奖 | ||
145 | 19Y160092 | 何烨桐 | 女 | 2011-01-08 | 鼓励奖 | ||
146 | 19Y1600113 | 侯若涵 | 女 | 2010-10-27 | 鼓励奖 | ||
150 | 19Y160036 | 黄诗淇 | 女 | 2011-06-30 | 鼓励奖 | ||
151 | 19Y160088 | 黄筱 | 女 | 2009-11-13 | 鼓励奖 | ||
自由选曲三组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
4 | 19Y150070 | 黎宇婧 | 女 | 2008-01-28 | 练习曲OP.6NO.4(第一版超级技巧练习曲) | 李斯特 | 进入决赛 |
8 | 19Y15008 | 李文竞 | 女 | 2007-09-21 | 托卡塔 | 普朗克 | 进入决赛 |
9 | 19Y150062 | 李心寶 | 男 | 2008-05-26 | FIVE BAGATELLES(SELECTIONS) | HOWARD FERGUSON | 进入决赛 |
12 | 19Y150075 | 梁杭海 | 男 | 2005-09-10 | 练习曲740NO.49课 | 车尔尼 | 进入决赛 |
16 | 19Y150074 | 林嘉馨 | 女 | 2006-02-10 | 皮黄 | 张朝 | 进入决赛 |
17 | 19Y15006 | 林祺竣 | 男 | 2006-10-14 | 平湖秋月 | 陈培勋 | 进入决赛 |
19 | 19Y150063 | 刘雨靓 | 女 | 2008-03-13 | 放牛娃儿盼红军 | 但昭义 | 进入决赛 |
21 | 19Y150036 | 聂鹏 | 男 | 2008-04-02 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔科维奇 | 进入决赛 |
31 | 19Y150068 | 苏晨曦 | 女 | 2006-05-20 | 《音乐会快板》Op.46 | 格拉那多斯 | 进入决赛 |
32 | 19Y150053 | 苏之婳 | 女 | 2007-10-08 | 百鸟朝凤 | 王建中 | 进入决赛 |
35 | 19Y150064 | 唐希尔 | 男 | 2008-04-05 | 乌苏里船歌 | 陈铭志 | 进入决赛 |
37 | 19Y150046 | 王景骏哲 | 男 | 2005-11-16 | 幻想布列舞曲 | 夏布里埃 | 进入决赛 |
38 | 19Y150071 | 王声远 | 男 | 2008-06-04 | e小调随想回旋曲 | 门德尔松 | 进入决赛 |
39 | 19Y150082 | 王峥嵘 | 女 | 2006-08-19 | 法国组曲第六套 | 巴赫 | 进入决赛 |
48 | 19Y150054 | 胥文博 | 男 | 2006-09-20 | 夜莺主题变奏曲 | 格林卡 | 进入决赛 |
49 | 19Y150011 | 许蕥蘭 | 女 | 2006-01-26 | 意大利狂想曲 | 普朗克 | 进入决赛 |
50 | 19Y150042 | 杨恩霖 | 男 | 2006-12-27 | 滇南山谣三首 | 张朝 | 进入决赛 |
54 | 19Y15003 | 杨鑫琳 | 女 | 2007-03-31 | 前奏曲 | 格里埃尔 | 进入决赛 |
58 | 19Y150056 | 张晨昕 | 女 | 2007-03-29 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔柯维奇 | 进入决赛 |
64 | 19Y150061 | 钟贻琦 | 女 | 2008-11-21 | 降D大调夜曲Op27 No2 | 肖邦 | 进入决赛 |
71 | 19Y15005 | 曾小钊 | 女 | 2006-12-02 | 《悲怆奏鸣曲》第三乐章 | 贝多芬 | 进入决赛 |
75 | 19Y150043 | 陈婧 | 女 | 2007-06-15 | 随想曲op.24no.3 | 西贝柳斯 | 进入决赛 |
84 | 19Y150045 | 冯子达 | 男 | 2007-01-23 | 帕格尼尼主题变奏曲 | 别尔柯维奇 | 进入决赛 |
88 | 19Y150089 | 胡伯羿 | 男 | 2007-07-08 | 即兴圆舞曲 | 李斯特 | 进入决赛 |
10 | 19Y150080 | 李一早 | 男 | 2007-12-23 | 鼓励奖 | ||
36 | 19Y150087 | 王嘉瑞 | 男 | 2008-06-23 | 鼓励奖 | ||
41 | 19Y150026 | 王紫铭 | 女 | 2007-02-13 | 鼓励奖 | ||
57 | 19Y150037 | 运皓翔 | 男 | 2007-12-28 | 鼓励奖 | ||
59 | 19Y150086 | 张涵 | 男 | 2007-01-21 | 鼓励奖 | ||
63 | 19Y150048 | Zhang Aijia | 女 | 2007-10-25 | 鼓励奖 | ||
67 | 19Y150069 | 朱栅羽 | 女 | 2007-03-28 | 鼓励奖 | ||
79 | 19Y150065 | 陈子未 | 女 | 2005-10-01 | 鼓励奖 | ||
80 | 19Y150049 | 陳思翰 | 男 | 2008-06-06 | 鼓励奖 | ||
83 | 19Y150028 | 范羿岑 | 女 | 2006-06-01 | 鼓励奖 | ||
自由选曲四组 | |||||||
比赛 顺序号 |
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 决赛曲名 | 作者名 | 初赛结果 |
1 | 19Y140035 | 姜天朗 | 男 | 2003-10-18 | Rigoletto Paraphrase, S.434 | F. Liszt | 进入决赛 |
2 | 19Y140027 | 李泓 | 女 | 2004-09-07 | 波兰舞曲OP.71 NO.1 | 肖邦 | 进入决赛 |
6 | 19Y140025 | 林榆淘 | 男 | 2002-11-03 | 第二谐譃曲 | 肖邦 | 进入决赛 |
9 | 19Y140019 | 马雅婷 | 女 | 2004-11-01 | 水的嬉戏 | 拉威尔 | 进入决赛 |
12 | 19Y140028 | 聂晨阳 | 男 | 2005-01-01 | 奏鸣曲第一乐章Op.7 | 格里格 | 进入决赛 |
14 | 19Y140022 | 邱明泰 | 男 | 2004-10-02 | Dumka | 柴可夫斯基 | 进入决赛 |
