因场地更改7月15日至7月26日期间第七届深圳钢琴公开赛和2017年夏季钢琴考级可拔打83261605电话咨询.
深圳艺术学校(南山校区)
地址:深圳市南山大道3930号
1、站牌:方鼎华庭,公交车有(M355、M475、T2A、B628、E24、M209、M240、M343、201、226、332、362高峰72路);
2、站牌:南山农批市场,公交有(21、22、324、B796、M475、M492、
M506、高峰62路);
3、站牌:中山公园东门;公交车有(201、21、226、22、324、332、37、B796、M343、M349、M425、M492、M506、高峰62、高峰63、B628)
4、站牌:前进同安路口,M349、M425
考场 考场地点
1考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼337
2考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼338
3考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼350
4考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼302
5考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼303
6考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼304
7考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼305
8考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼316
9考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼315
10考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼301
11考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼340
12考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼342
13考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼344
14考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼306
15考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼307
16考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼308
17考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼309
18考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼310
19考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼334
20考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼311
21考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼348
22考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼346
23考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼312
24考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼313
25考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼314
26考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼317
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考场安排 |
170028 | 刘彦潼 | 女 | 2010.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170029 | 罗懿 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170040 | 胡轩霖 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170042 | 徐徽音 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170066 | 李紫晔 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170073 | 陈梓卉 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170074 | 林恩思 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170075 | 刘乐琦 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170083 | 刘艺震 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170085 | 杨雨清 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170090 | 张璐璐 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170097 | 江子桐 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170098 | 杨淇文 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170099 | 王佳琪 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170102 | 刘江霓 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170107 | 吴俏君 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170111 | 黄新然 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170117 | 肖景奕 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170127 | 周欣 | 女 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170128 | 王思凯 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170130 | 刘铎 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170139 | 王泓佳 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170152 | 欧阳睿 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170162 | 张珈宁 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170175 | 邓杰元 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170194 | 李玉光 | 女 | 1948.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170195 | 杨昊元 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170198 | 林涵 | 男 | 1996.01. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170208 | 罗瑞涵 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170219 | 赵润澜 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170220 | 陈湘茗 | 男 | 2010.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170230 | 尹子冉 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170232 | 滕晞 | 女 | 2010.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170251 | 李思涵 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月21日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170254 | 屈煊宸 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170271 | 曾晶 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170272 | 刘紫涵 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170285 | 傅熙林 | 女 | 2010.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
175625 | 范铭萱 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170306 | 卢佳瑜 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170332 | 孙卡特 | 男 | 2004.07. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170337 | 李晓瑜 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170338 | 余天祺 | 男 | 2006.11. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170339 | 余泽天 | 男 | 2005.01. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170353 | 黄佳淇 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170362 | 高安然 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170368 | 金秋羽 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170371 | 王芷逸 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170372 | 吴保妤 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170377 | 李雨泽 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170380 | 王然 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170399 | 陈滢颖 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170400 | 刘欣悦 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170401 | 李若仪 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170402 | 李夏 | 女 | 1989.03. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170404 | 汤玉龙 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170453 | 梁小楠 | 女 | 2010.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170454 | 梁小栋 | 男 | 2010.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170456 | 刘宇晖 | 男 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170466 | 魏伊璘 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170495 | 黄铭彬 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170496 | 史洣喏 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170497 | 林嘉琦 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170505 | 谭锦辰 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170506 | 张立岩 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170513 | 江天宁 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170525 | 文凯宜 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170526 | 何亭颖 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 7月21日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170531 | 宋昊文 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170540 | 李姿莹 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170543 | 刘丰熔 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170548 | 刘天逸 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170555 | 李承容 | 男 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170566 | 唐诗棋 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170567 | 马晨曦 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170608 | 高洋洋 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170629 | 陈雪 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170630 | 支泽华 | 男 | 2005.05. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170636 | 叶育铭 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170638 | 肖雅元 | 女 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170656 | 林巧玲 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170673 | 虞凌峰 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170677 | 桂一格 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170681 | 郦怡文 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170682 | 李涵畅 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170691 | 李嘉宝 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170697 | 赖一一 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170708 | 孔维瑜 | 男 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170722 | 冼昊熹 | 男 | 2010.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170723 | 万皓柠 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170744 | 刘子萱 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170765 | 谢沁虹 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170766 | 杨雪 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170780 | 阎宇昕 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170788 | 黄云山 | 男 | 2010.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170799 | 胡曦兮 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170805 | 颜君泽 | 男 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170807 | 古永琪 | 男 | 2007.05. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170817 | 万芊 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170826 | 周欣悦 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170827 | 叶晴晴 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170837 | 万伊伊 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170848 | 林恩彤 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170853 | 汪家行 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170855 | 陈怡安 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170886 | 吴海铭 | 男 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170893 | 蔡子谦 | 男 | 2009.07. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170901 | 雷雨阳 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170908 | 陈颖 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170920 | 张一茗 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170923 | 庄满乐 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170925 | 陈梓萱 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170929 | 肖文悦 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170937 | 左奔 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170965 | 谢智成 | 男 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170967 | 胡家豪 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170970 | 杨元希 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170984 | 肖雅文 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171008 | 周诗涵 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171017 | 何依凡 | 女 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171046 | 林可可 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171049 | 胡雅萱 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171051 | 侯铭江 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171053 | 苗正 | 男 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171055 | 张镕恺 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171065 | 刘瑞桐 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171070 | 吴一凡 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171071 | 黄琬清 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171086 | 宋李诺尔 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171103 | 王粤滢 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171107 | 张小可 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171108 | 林靖 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171118 | 王汉臻 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171205 | 李宜玘 | 男 | 2006.10. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171293 | 乔茜 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171295 | 林亦晨 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 4 | 7月22日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171506 | 罗彬心 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171508 | 张珮欣 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171509 | 贾若卉 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171511 | 柳嘉莉 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171519 | 张晨曦 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171520 | 许媛舜 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171526 | 曾子欣 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171537 | 吴桐 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171538 | 方楚玥 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171548 | 李奕纬 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午8:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171565 | 李睿涵 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171714 | 邓泽航 | 女 | 2002.02. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171715 | 庄杭敏 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171720 | 麦嘉瑜 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171732 | 周妍希 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171739 | 耿好 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171751 | 贾兰奇 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171755 | 赵佳荟 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171757 | 孙晗月 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171779 | 雷一为 | 男 | 2006.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171780 | 周诗词 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171785 | 朱江语 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171800 | 毛湘芸 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171804 | 叶承熙 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171818 | 林楚诺 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171835 | 徐嘉鸿 | 女 | 1996.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
171843 | 韩文博 | 男 | 2009.11. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172203 | 唐诺歆 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172229 | 唐思赫 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172232 | 汪庆平 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午9:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172237 | 冯子晨 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172238 | 冯子淇 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172241 | 黄沛珺 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172247 | 付璟熙 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 4 | 7月23日上午10:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172248 | 文天野 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172268 | 金贤哲 | 男 | 2008.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172269 | 陈佳怡 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172293 | 何妍瑾 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172294 | 李禹霏 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172297 | 陈冠 | 男 | 2005.09. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172304 | 周佳怡 | 女 | 2005.02. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172306 | 唐梓林 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172501 | 李雨泽 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172504 | 沈岱熹 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午1:30第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172510 | 赵雨桐 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172520 | 刘佳雨 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172531 | 黄姝澄 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172547 | 李康瑶 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172552 | 罗子懿 | 男 | 2007.06. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172562 | 杨博闻 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172569 | 邓天 | 男 | 2008.03. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172578 | 彭倩兮 | 女 | 2007.08. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172810 | 潘昀菲 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172823 | 胡尔雅 | 女 | 2008.1. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午2:10第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172828 | 王紫涵 | 女 | 2007.9. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172829 | 曹可玟 | 女 | 2009.7. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172840 | 陈子悦 | 女 | 2009.7. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172845 | 欧阳辰雨 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172852 | 王傲冕 | 男 | 2008.09. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172855 | 张靖愉 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172856 | 翟晨宇 | 男 | 2005.10. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172883 | 李宸仪 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172889 | 余靖雯 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172907 | 古温琴 | 女 | 1995.09. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:00第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172962 | 龚嘉誉 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 4 | 7月23日下午3:40第4考场艺术学校南山校区音乐楼 |
