因场地更改7月15日至7月26日期间第七届深圳钢琴公开赛和2017年夏季钢琴考级.可拔打83261605电话咨询.
深圳艺术学校(南山校区)
地址:深圳市南山大道3930号
1、站牌:方鼎华庭,公交车有(M355、M475、T2A、B628、E24、M209、M240、M343、201、226、332、362高峰72路);
2、站牌:南山农批市场,公交有(21、22、324、B796、M475、M492、
M506、高峰62路);
3、站牌:中山公园东门;公交车有(201、21、226、22、324、332、37、B796、M343、M349、M425、M492、M506、高峰62、高峰63、B628)
4、站牌:前进同安路口,M349、M425
考场 考场地点
1考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼337
2考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼338
3考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼350
4考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼302
5考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼303
6考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼304
7考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼305
8考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼316
9考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼315
10考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼301
11考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼340
12考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼342
13考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼344
14考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼306
15考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼307
16考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼308
17考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼309
18考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼310
19考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼334
20考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼311
21考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼348
22考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼346
23考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼312
24考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼313
25考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼314
26考场 艺术学校南山校区音乐楼3楼317
准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考专业 | 报考级别 | 考场安排 |
170008 | 柳思含 | 女 | 2007.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170011 | 王嘉钰 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170016 | 尹嘉伦 | 男 | 2004.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170027 | 王佳宁 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170039 | 陈玥铮 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170043 | 刘学思 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170044 | 周子涵 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170045 | 王锦桐 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170048 | 田羽加 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170050 | 宋哲萱 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170053 | 张宁心 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170058 | 谢思婷 | 女 | 2006.01. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170060 | 吴凯欣 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170080 | 李沛鋆 | 女 | 2010.05. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170082 | 谢骐阳 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170084 | 邹安和 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170087 | 杨紫涵 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170100 | 向宸佳 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170106 | 吴鑫仪 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170118 | 陈子轩 | 男 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170126 | 王子曰 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170140 | 刘家乐 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170142 | 黄湘寓 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170143 | 唐林艳 | 女 | 1995.08. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170144 | 刘志霓 | 女 | 1996.08. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170153 | 刘知谦 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170155 | 许一凡 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170158 | 王小瑛 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170165 | 丁钰涵 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170168 | 王紫玚 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170172 | 管子 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170174 | 李文中 | 女 | 2010.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170179 | 阮文博 | 男 | 2010.03. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170182 | 张瀚钦 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170183 | 陈嘉汐 | 男 | 2004.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170186 | 黄浩扬 | 男 | 2003.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170191 | 陈幸婷 | 女 | 2006.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170193 | 傅彦桐 | 女 | 2004.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170216 | 龚嘉俊 | 男 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
173903 | 李泽希 | 女 | 2007.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
1710596 | 郭妍慧 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170217 | 赵诗嘉 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170218 | 吴晔琦 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170233 | 黄雅雯 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170234 | 郭子萱 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170239 | 刘瑞辰 | 男 | 2007.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170240 | 仇文迪 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170241 | 吴若溪 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170248 | 曾雨欣 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170273 | 张懿文 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
172570 | 谢段君卓 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170275 | 索鹏浩 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170276 | 关可欣 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170277 | 肖瑞颖 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170278 | 黄心悦 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170279 | 陆自颖 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170284 | 徐明屹 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170297 | 王淑睿 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170298 | 涂廖炫 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170299 | 杨博萱 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170300 | 杨博妮 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170327 | 程粟莹 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170328 | 尹贝 | 女 | 2006.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170329 | 文恩熙 | 女 | 2004.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170330 | 周长乐 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170331 | 徐艺可 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170336 | 吴家鑫 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170344 | 谭如画 | 女 | 2007.04. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170345 | 杨茜儿 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170346 | 黄梓宬 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170347 | 王晴 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170348 | 周妮嫒 | 女 | 2006.02. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170349 | 赵善美 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170350 | 曾译虹 | 女 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170351 | 李思墨 | 女 | 2005.11. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170352 | 钟子健 | 男 | 2002.10. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170360 | 周筱 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月21日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170363 | 杨崇钰 | 女 | 2007.03. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170364 | 赵怡霖 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170366 | 刘梓彤 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170367 | 吴宇骁 | 男 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170375 | 曾灿 | 男 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170376 | 黄梓铧 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170395 | 杨子瑶 | 女 | 2010.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170396 | 许欣彤 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170397 | 张馨宸 | 女 | 2011.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170398 | 张蓝月 | 女 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170410 | 吴妍慧 | 女 | 2006.05. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170413 | 张志远 | 男 | 2006.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170415 | 邓雨桐 | 女 | 2006.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170423 | 刘心怡 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170424 | 贺铭轩 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170425 | 林思彤 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170426 | 沈钰晴 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170438 | 赵依彤 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170457 | 钟诚 | 男 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170458 | 黄紫萱 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170468 | 张燊 | 男 | 2005.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170479 | 李嘉琳 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170480 | 贾昕昀 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170481 | 兰馨 | 女 | 2007.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170482 | 林禧桐 | 女 | 2006.06. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170483 | 马淑儿 | 女 | 1978.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170484 | 刘韩露 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170485 | 杨阳 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170494 | 梁丽欣怡 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170519 | 曾冰熙 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170520 | 曾晓琪 | 女 | 1996.12. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170523 | 陈绮楠 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170524 | 王祺铄 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170533 | 徐婉玥 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170536 | 周子婧 | 女 | 2005.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170538 | 余起凤 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170539 | 叶云裳 | 女 | 2008.02. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170545 | 杨语欣 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 7月22日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170547 | 梁书瑶 | 女 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170549 | 李露阳 | 女 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170556 | 李嘉航 | 男 | 2007.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170557 | 陈楚滢 | 女 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170558 | 刘涵璐 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170565 | 李奕彤 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170589 | 张政杰 | 男 | 2009.05. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170590 | 余洛汀 | 女 | 1998.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170593 | 郭嘉俊 | 男 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170594 | 杨可琪 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170595 | 李金峰 | 男 | 2007.02. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170596 | 李思勤 | 女 | 2005.06. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170607 | 方小倩 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170611 | 张齐楚 | 女 | 2010.04. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170612 | 廖伊宸 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170614 | 崔采瑜 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170622 | 朱悦颖 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170627 | 张竣然 | 男 | 2007.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170628 | 吴雨菲 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170632 | 许戈扬 | 男 | 2006.06. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170633 | 毛晨菲 | 女 | 2009.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170634 | 张冰钰 | 女 | 2006.07. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午2:10第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170635 | 杜昕蕊 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170667 | 刘子行 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170668 | 黄乐琪 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170669 | 赖尔佳 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170670 | 刘彬琦 | 女 | 2006.08. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170671 | 曾炫雅 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170672 | 李嘉怡 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170679 | 王海悦 | 女 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170685 | 修嘉骏 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170686 | 袁千雅 | 女 | 2009.03. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170694 | 林芷洋 | 女 | 2009.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170695 | 庄可可 | 女 | 2010.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170698 | 李东阳 | 男 | 2010.01. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170699 | 黄语溪 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170706 | 安晟瀚 | 男 | 2007.08. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170707 | 余玥瑶 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 7月22日下午3:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170716 | 古心月 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170718 | 黄心怡 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170720 | 廖沛儒 | 男 | 1998.11. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170725 | 王华斌 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170734 | 李昱逸 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170736 | 和行健 | 男 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170750 | 徐静怡 | 女 | 2003.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170764 | 曾咏诗 | 女 | 2008.05. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170781 | 于程萍 | 女 | 2007.05. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170785 | 魏欣仪 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170794 | 贺思佳 | 女 | 2008.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170795 | 汤可欣 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170800 | 罗希晨 | 女 | 2009.12. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午8:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170814 | 杨紫涵 | 女 | 2008.03. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170815 | 郭子鸣 | 男 | 2007.08 | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170840 | 罗奥 | 男 | 2008.07. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170844 | 戴领 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170845 | 赵彦宁 | 男 | 2007.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170846 | 廖雪杉 | 女 | 2008.07. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170851 | 夏沁铃 | 女 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170852 | 周亦璨 | 女 | 2008.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170859 | 张苹 | 女 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170860 | 谢信雅 | 女 | 2010.07. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170879 | 牛震源 | 男 | 2007.12. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:00第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170880 | 钟斯涵 | 女 | 2004.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170881 | 余悦 | 女 | 2007.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170882 | 黎子睿 | 男 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170883 | 吕肖然 | 男 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170884 | 张可欣 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170885 | 黄奕炀 | 女 | 2008.04. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170899 | 葛欣怡 | 女 | 2007.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170902 | 叶子墨 | 男 | 2009.02. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170933 | 刘嘉毅 | 男 | 2008.06. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170935 | 邱羿涵 | 男 | 2008.12. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170938 | 陈子晗 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午9:40第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170939 | 张宸玥 | 女 | 2008.10. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170949 | 张守涵 | 女 | 2009.09. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170950 | 桂以程 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170951 | 张凌菲 | 女 | 2009.11. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170958 | 杜熠 | 女 | 2009.01. | 钢琴 | 3 | 7月23日上午10:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170961 | 原若彤 | 女 | 2009.04. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170962 | 李佳慧 | 女 | 2009.06. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170966 | 代梦珊 | 女 | 2010.11. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170974 | 邓梦瑶 | 女 | 2009.08. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170980 | 黄子欣 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170981 | 张智宸 | 男 | 2008.08. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
170982 | 陈柯伊 | 女 | 2008.11. | 钢琴 | 3 | 7月23日下午1:30第3考场艺术学校南山校区音乐楼 |
